PENGUMUMAN KELULUSAN
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAHUN 2016
DIINFORMASIKAN KERENA PANITIA SERTIFIKASI GURU KAB HULU SUNGAI TENGAH BELUM MENERIMA REKAP DARI SUB-RAYON 117, MAKA INFORMASI KELULUSAN PLPG 2016 SUB-RAYON 117 DI GABUNG DENGAN RAYON 111 UNY DAPAT DI AKSES
KLIK LINK/TAUTAN DIBAWAH INI:
p4tkn.lppmp.uny.ac.id/hasil-sertifikasi-plpg
p4tkn.lppmp.uny.ac.id/hasil-sertifikasi-plpg
DENGAN PETUNTUK

Catatan Tabel ini BUKAN HASIL KELULUSAN PLPG hanya informasi NUPTK dan NOMOR PESERTA untuk keperluan CEK STATUS KELULUSAN PLPG dapat dilihat urut MAPEL dan NAMA dibawah ini:
| NO | NUPTK | NOMOR PESERTA | BIDANG STUDI SERTIFIKASI | NAMA | TEMPAT TUGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8334762663110033 | 16150615610323 | Bahasa Indonesia | ADIE HIDAYAT | SMP NEGERI 4 SATU ATAP BATANG ALAI TIMUR |
| 2 | 8433762663200023 | 16150615610327 | Bahasa Indonesia | WAHYU FAJRIANI | SMK AL-HIDAYAH BARABAI |
| 3 | 4740763664220002 | 16150615710211 | Bahasa Inggris | ERVYNA CITRA PERWANGI | SMP NEGERI 3 BATANG ALAI UTARA |
| 4 | 8261758659200013 | 16150615710321 | Bahasa Inggris | MUHAMMAD TAUFIQ RAHMAN | SMP NEGERI 3 SATAP HARUYAN |
| 5 | 6748739640300042 | 16150619010436 | Biologi | Siti Taslamiah | SMAN 8 BARABAI |
| 6 | 2051763664220003 | 16150620710079 | Geografi | ANISAH | SMAN 3 Barabai |
| 7 | 2460749652200023 | 16150620710437 | Geografi | Cipto Suharno | SMAN 2 BARABAI |
| 8 | 0336763665210083 | 16150620710009 | Geografi | HAYUNA HAMDALIA | SMAN 8 BARABAI |
| 9 | 6334764665210103 | 16150620710253 | Geografi | ISNAWATI | SMAN 3 Barabai |
| 10 | 5039760661200053 | 16150602710218 | Guru Kelas SD | Abdillah | SD NEGERI 1 BANUA HANYAR |
| 11 | 0745744647200032 | 16150602710022 | Guru Kelas SD | Abdul Haris | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG |
| 12 | 7157765666110033 | 16150602710281 | Guru Kelas SD | Abdul Hayat | SD NEGERI 2 MANTAAS |
| 13 | 9142760662200073 | 16150602710427 | Guru Kelas SD | ABDURASID | SDN 2 DATAR AJAB |
| 14 | 0334743646200023 | 16150602710008 | Guru Kelas SD | Aidil Rahman | SD NEGERI 2 SAMHURANG |
| 15 | 1343742643300023 | 16150602710515 | Guru Kelas SD | Amnah | SD NEGERI BULAYAK |
| 16 | 5334760662210103 | 16150602710224 | Guru Kelas SD | Anita Rahmini | SD NEGERI 2 BARABAI TIMUR |
| 17 | 2134742646300013 | 16150602710082 | Guru Kelas SD | Arbainah | SD NEGERI 2 SAMHURANG |
| 18 | 2634745648200062 | 16150602710112 | Guru Kelas SD | Ardiansyah | SD NEGERI 1 JAMIL |
| 19 | 2549759663200003 | 16150602718007 | Guru Kelas SD | Aswandi | SD NEGERI 2 ALAT |
| 20 | 2943744647200022 | 16150602710395 | Guru Kelas SD | BADERUDDIN | SDN 2 TABAT |
| 21 | 6435763664200002 | 16150602710256 | Guru Kelas SD | Budi Irawan | SD NEGERI 2 PANGGANG MARAK |
| 22 | 4536764665210083 | 16150602710192 | Guru Kelas SD | Ema Yulida | SD NEGERI ILUNG |
| 23 | 6657764665300012 | 16150602710269 | Guru Kelas SD | Erma Normaya Sari | SD NEGERI 2 TABAT |
| 24 | 7233747651200003 | 16150602710411 | Guru Kelas SD | FIDIL KASTRO | SDN HINAS KIRI |
| 25 | 3541755657300042 | 16150602710145 | Guru Kelas SD | Fithriah | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR |
| 26 | 5939763664300002 | 16150602710241 | Guru Kelas SD | Fitria Noviyanti | SD NEGERI TARAS PADANG |
| 27 | 5947759661300102 | 16150602710408 | Guru Kelas SD | Fitriani | SDN MUARA HUNGI |
| 28 | 8143749651300073 | 16150602710418 | Guru Kelas SD | HAIRIAH | SDN ANDANG |
| 29 | 1843763664210142 | 16150602710067 | Guru Kelas SD | Hairina | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR |
| 30 | 2944741643300032 | 16150602710396 | Guru Kelas SD | Hartini | SDN ABUNG SURAPATI |
| 31 | 4640744647300022 | 16150602710202 | Guru Kelas SD | Hasnah Wartini | SD NEGERI 1 MAHANG SUNGAI HANYAR |
| 32 | 3753742646200012 | 16150602710154 | Guru Kelas SD | Hermansyah | SD NEGERI 1 MANGUNANG SEBERANG |
| 33 | 8546742646300002 | 16150602710421 | Guru Kelas SD | HJ.TAHURA | SDN 2 ALUAN |
| 34 | 5554743646200012 | 16150602710406 | Guru Kelas SD | Jamaludin | SDN 1 KINDINGAN |
| 35 | 4638744647300022 | 16150602710402 | Guru Kelas SD | JUMBERAH | SDN 2 KAYU RABAH |
| 36 | 8456763664300062 | 16150602710332 | Guru Kelas SD | Karliana | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR |
| 37 | 0753742643300052 | 16150602710384 | Guru Kelas SD | KARTINI | SDN 1 LIMPASU |
| 38 | 2752760661300042 | 16150602710441 | Guru Kelas SD | Lina Marlini | SD NEGERI 1 KINDINGAN |
| 39 | 1040745646200003 | 16150602710385 | Guru Kelas SD | MAHDIANI | SDN 4 BARIKIN |
| 40 | 0844763664300042 | 16150602710023 | Guru Kelas SD | Mahliatuti | SD NEGERI 2 MUNDAR |
| 41 | 6254765666300043 | 16150602710252 | Guru Kelas SD | Mahyatun Hasanah | SD NEGERI 5 MANGUNANG SEBERANG |
| 42 | 4250745647200013 | 16150602710432 | Guru Kelas SD | Mahyunie | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG |
| 43 | 7451742643300013 | 16150602710415 | Guru Kelas SD | MALATI | SDN 2 TELANG |
| 44 | 4342742644200043 | 16150602718002 | Guru Kelas SD | MANSANI | SDN 2 ALAT |
| 45 | 9637760662300012 | 16150602710429 | Guru Kelas SD | MARGRETTIANY | SDN 3 MURUNG B |
| 46 | 0048748650300033 | 16150602710003 | Guru Kelas SD | Marliani | SD NEGERI 2 PAYA |
| 47 | 8746742647200002 | 16150602710451 | Guru Kelas SD | Maserun | SD NEGERI 1 MURUNG B |
| 48 | 6737746647300012 | 16150602718006 | Guru Kelas SD | MASKAMAH | SD NEGERI 1 TABUDARAT HILIR |
| 49 | 2943737642300002 | 16150602710126 | Guru Kelas SD | Masliah | SD NEGERI PENGAMBAU HILIR DALAM |
| 50 | 9852747649300052 | 16150602710378 | Guru Kelas SD | Maspawati | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT |
| 51 | 0238764665300063 | 16150602710433 | Guru Kelas SD | Mina Rupah | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG |
| 52 | 8333758659200023 | 16150602710322 | Guru Kelas SD | Muhamad Fazerinor | SD NEGERI BARABAI UTARA |
| 53 | 2742763664200012 | 16150602710116 | Guru Kelas SD | Muhammad Abduh | SD NEGERI 1 TABAT |
| 54 | 6655767667110002 | 16150602710268 | Guru Kelas SD | Muhammad Ikhwan Ridhani | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR |
| 55 | 4436765666110042 | 16150602710181 | Guru Kelas SD | MUHAMMAD SAYED REZA | SD NEGERI 1 MANTAAS |
| 56 | 2433756658200013 | 16150602710094 | Guru Kelas SD | Muhammad yusuf | SD NEGERI 2 BATU PANGGUNG |
| 57 | 4033748650200033 | 16150602710166 | Guru Kelas SD | Mujahidin | SD NEGERI PAHALATAN |
| 58 | 5447765666200012 | 16150602710226 | Guru Kelas SD | Mursalin Rusyadi | SD NEGERI 1 PANGGANG MARAK |
| 59 | 3436752654300042 | 16150602710398 | Guru Kelas SD | NINA RUSNIDA | SDN 3 MANDINGIN |
| 60 | 5549763665210093 | 16150602710231 | Guru Kelas SD | Nispi Maulida | SD NEGERI 2 PAYA |
| 61 | 7436747649300073 | 16150602710413 | Guru Kelas SD | NORANIAH | SDN 2 LIMPASU |
| 62 | 5039763665300083 | 16150602710219 | Guru Kelas SD | Nurhamidah | SD NEGERI BARABAI UTARA |
| 63 | 2649756660200002 | 16150602710392 | Guru Kelas SD | PADELAN | SDN 2 ABUNG |
| 64 | 1244763664300023 | 16150602710038 | Guru Kelas SD | Rahmini | SD NEGERI 2 MUNDAR |
| 65 | 4458745649200002 | 16150602710188 | Guru Kelas SD | Rajudin | SD NEGERI HINAS KIRI |
| 66 | 7736744647300032 | 16150602710416 | Guru Kelas SD | RAMJIAH | SDN 2 SUNGAI BULUH |
| 67 | 1937763664300022 | 16150602718008 | Guru Kelas SD | RAUDHATUL DJANNAH,S.Pd | SD NEGERI HULU RASAU |
| 68 | 9448749652300003 | 16150602710368 | Guru Kelas SD | Resnawati | SD NEGERI 2 KAYU BAWANG |
| 69 | 3146761664300003 | 16150602710132 | Guru Kelas SD | Rosita | SD NEGERI 2 TABAT |
| 70 | 8749764665300052 | 16150602710344 | Guru Kelas SD | Rosita | SD NEGERI 2 BENAWA TENGAH |
| 71 | 0938756658300032 | 16150602710027 | Guru Kelas SD | RUSDIAH HULLIAH | SD NEGERI 2 BARIKIN |
| 72 | 4057761663220003 | 16150602710169 | Guru Kelas SD | Rusdiana | SD NEGERI 1 TELUK MESJID |
| 73 | 0137742644300033 | 16150602710383 | Guru Kelas SD | RUSMILAWATI | SDN 2 LIMPASU |
| 74 | 8940756657200002 | 16150602710424 | Guru Kelas SD | SAIDI RAHMAN | SDN 1 BATU TANGGA |
| 75 | 4737755656300022 | 16150602710434 | Guru Kelas SD | Siti Bahjah | SD NEGERI 1 KAHAKAN |
| 76 | 4457764664200002 | 16150602710187 | Guru Kelas SD | Slamat Heryadi | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT |
| 77 | 2235743646220003 | 16150602710513 | Guru Kelas SD | SRI SULASIAH | SDN HAUR GADING |
| 78 | 0441754656300083 | 16150602710011 | Guru Kelas SD | Srie Ruswidawati | SD NEGERI 2 HARUYAN DAYAK |
| 79 | 5836744647200032 | 16150602710234 | Guru Kelas SD | Supiani,S,Pd.SD | SD NEGERI 4 KINDINGAN |
| 80 | 2347747650200023 | 16150602718005 | Guru Kelas SD | SYAHLAN | SDN PAHALATAN |
| 81 | 6446743646200013 | 16150602710257 | Guru Kelas SD | Syahran | SD NEGERI 1 TABAT |
| 82 | 8740745648200012 | 16150602710422 | Guru Kelas SD | USWATUN HASANAH | SDN 2 JAMIL |
| 83 | 6061763664200003 | 16150602710245 | Guru Kelas SD | YULIAN RAHMAN | SD NEGERI MATANG GINALUN |
| 84 | 8933760662300052 | 16150602010349 | Guru Kelas TK | ANAE ARGETINA,S.Pd.AUD | TK KARTIKA V-25 (BARABAI) |
| 85 | 7559762663300092 | 16150602010298 | Guru Kelas TK | ANI MUKHLISATUL HIKMAH | TK MANDINGIN (BARABAI) |
| 86 | 6950748650300072 | 16150602010512 | Guru Kelas TK | ASWAH | TK BINA KARYA (BATANG ALAI SELATAN) |
| 87 | 7947761663300092 | 16150602010311 | Guru Kelas TK | ISNAWATI | TK PERMATA HATI II (HANTAKAN) |
| 88 | 1544760658300002 | 16150602010438 | Guru Kelas TK | JUMRATUL ADHIAH | TK MELATI (BATU BENAWA) |
| 89 | 1136744647300063 | 16150602010444 | Guru Kelas TK | MARIATUL ZANNAH | TK BINA INSAN I (BARABAI) |
| 90 | 2448751652300012 | 16150602010517 | Guru Kelas TK | MASTININGSIH | TK TUNAS HARAPAN (LABUAN AMAS SELATAN) |
| 91 | 6660763665300002 | 16150602018001 | Guru Kelas TK | MISRAWATI, S.Pd.AUD | TKN PEMBINA (BATANG ALAI SELATAN) |
| 92 | 5653750651300032 | 16150602010518 | Guru Kelas TK | NORHILALIAH | TK ROKHANIYAH (BARABAI) |
| 93 | 7052764666300023 | 16150602010514 | Guru Kelas TK | NURHALIMAH | TK IDHATA V (PANDAWAN) |
| 94 | 3544767668300023 | 16150602010448 | Guru Kelas TK | RAHMAH | TK ISLAM TERPADU AL-KHAIR (BARABAI) |
| 95 | 3938763664300022 | 16150602010162 | Guru Kelas TK | SUMIATI | TK PAYA BESAR (BATU BENAWA) |
| 96 | 8847758660300092 | 16150609710423 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | ANTUNG MIA JUMIA | SMPN 2 LABUAN AMAS UTARA |
| 97 | 9860763664300112 | 16150618010379 | Matematika | AYU FARLINDA | SMP NEGERI 2 HARUYAN |
| 98 | 7251766667110023 | 16150618010285 | Matematika | RAHMANI | SMAN 9 BARABAI |
| 99 | 3838748650200032 | 16150622010158 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | ABDUL HALIK | SD NEGERI 3 TAPUK |
| 100 | 7444745648200023 | 16150622010414 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | ALIANSYAH | SDN BULAYAK |
| 101 | 4534744647200022 | 16150622010401 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | ANANG RAMLI | SDN KARAU |
| 102 | 5139746652300003 | 16150622010404 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | FATHUL JANNAH | SDN 2 JAMIL |
| 103 | 5544749651200062 | 16150622010405 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | GAZALI RAHMAN | SDN 2 BENAWA TENGAH |
| 104 | 1748746648200012 | 16150622010388 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | H. ABDUL SYAHID | SDN 2 BARABAI TIMUR |
| 105 | 6636743645200002 | 16150622010409 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | H. BAHRUDDIN | SDN 1 MAHANG MATANG LANDUNG |
| 106 | 3638744648200012 | 16150622010399 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | HABIBULLAH | SDN 1 HARUYAN DAYAK |
| 107 | 4945743646200022 | 16150622010403 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | HALIM | SDN 2 MURUNG B |
| 108 | 2836746649300042 | 16150622010394 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | Herneta | SDN WAWAI GARDU |
| 109 | 8735743646300032 | 16150622010342 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | Hj Sarhanah | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR |
| 110 | 1734744648300012 | 16150622010386 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | HJ. JALIPAH | SDN 2 MAHANG MATANG LANDUNG |
| 111 | 5936742643300042 | 16150622010447 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | HJ. Jamiatul Islamiyah | SD NEGERI 2 PAGAT |
| 112 | 9943741643300012 | 16150622018003 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | HJ.KARTINAH | SDN 2 HILIR BANUA |
| 113 | 7937743646200052 | 16150622010417 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | KAMBERANI | SDN LAYUH |
| 114 | 8442746649300043 | 16150622018004 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | MASPAH | SDN 2 TAPUK |
| 115 | 9433743647300042 | 16150622010428 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | MAYANI | SDN 1 GUHA |
| 116 | 9044744647200023 | 16150622010425 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | NASRUDIN | SDN 1 MURUNG B |
| 117 | 1949743647300012 | 16150622010389 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SAMNAH | SDN ALUAN MATI |
| 118 | 6533744646200023 | 16150622010446 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | Syamsurahman | SD NEGERI HARUYAN |
| 119 | 2746749651300052 | 16150622010393 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | WARNIDAH | SDN PEMBAKULAN |
Baik yang TIDAK LULUS SUTN, TIDAK LULUS SUTL maupun LULUS harap bersabar menunggu informasi kebijakan selanjutnya.
.