Laman

Rabu, 26 April 2017

DAFTAR NAMA GURU/KEPSEK CPNS & PNS PENERIMA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TAM-SIL) NON-SERTIFIKASI

DAFTAR NAMA GURU/KEPSEK CPNS & PNS PENERIMA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TAM-SIL) NON-SERTIFIKASI
(khusus untuk GURU/KEPSEK PNS/CPNS yang belum memiliki sertifikat pendidik)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

Berkas / Lampiran per orang :
·         Copy NPWP bagi CPNS dan PNS
·         Copy Buku Tabungan Bank Kalsel (Gaji) CPNS dan PNS
·         Copy SK CPNS (Legalisir Atasan Langsung) bagi yg masih CPNS
·         Copy Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) (Legalisir Atasan Langsung) bagi yg masih CPNS
Berkas dibuat kolektif 1 rangkap, 1 map plastik lobang diurut sesuai
Berkas / Lampiran per Orang dalam Map Plastik Lobang Warna:
-        TK = Map Plastik Lobang Warna KUNING,
-        SD = Map Plastik Lobang Warna MERAH,
-        SMP = Map Plastik Lobang Warna BIRU,
dan diserahkan paling lambat 28 April 2017 Dinas Pendidikan Kab HST diruang Bidang GTK dan Kebudayaan

Senin, 24 April 2017

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI BERKAS TUNJANGAN PROFESI (PNS) TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2017


Untuk memudahkan pencarian data diurut berdasarkan tempat tugas namun karna masi terdapat perbedaan penulisan pada nama tempat tugas diharapkan agar melakukan pencarian otomatis (CTRL + F lalu ketik NIP / NUPTK), bagi yang ada kesalahan/kekeliruan verifikasi jumlah pembayaran tunjangan profesi, harap lapor ke Fahruddin Bidang GTK dan Kebudayaan Dinas Pendidikan paling lambat 28 april 2017.


No___TEMPAT TUGAS ASLINAMANIP_________NRG____NO_PESERTA___NUPTK__JANFEBMARJLH BLN DIBAYAR
1SD KECIL SUMBAIBUDIANOR19800710 200604 1 0201502 6113 1707 1515 0602 7103 697042 7586 6120 00131113
2SD MUHAMMADIYAH (LAU)ABDUL WAHID19750202 200604 1 0191402 7147 3034 1415 0602 7108 186534 7536 5420 00221113
3SD MUHAMMADIYAH (LAU)HJ. ERLIYANI19580822 197801 2 0030923 3885 7025 0915 0602 7104 430154 7366 3730 00131113
4SD MUHAMMADIYAH (LAU)HJ. JUNAINAH19620920 198503 2 0091222 0144 5001 1215 0622 0101 275252 7406 4230 00231113
5SD MUHAMMADIYAH (LAU)IBERAHIM19630803 198305 1 0040835 3105 5017 0815 0602 7100 163135 7416 4320 00231113
6SD MUHAMMADIYAH (LAU)SITI HADIJAH19630420 198503 2 0131302 7114 3097 1315 0602 7103 379752 7416 4430 00021113
7SD MUHAMMADIYAH (LAU)SYAIFULLAH19650514 198509 1 0011202 7112 1001 1215 0602 7102 387733 7436 4620 00221113
8SD MUHAMMADIYAH BARABAIH. PAHRIANI19571127 198009 1 0020925 9035 2010 0915 0602 7101 954459 7356 3920 00031113
9SD MUHAMMADIYAH BARABAIHJ. MURNIATI19630915 198207 2 0021302 7155 6090 1315 0602 7103 093247 7416 4230 00231113
10SD MUHAMMADIYAH BARABAIHJ. NURHAYATI19640101 198503 2 0151302 7158 7106 1315 0602 7102 963433 7426 4430 01021113
11SD MUHAMMADIYAH BARABAIMISRUMINA19650121 199007 2 0011102 7142 3152 1115 0602 7102 506453 7436 4630 00121113
12SD MUHAMMADIYAH BARABAIRUSMADI19650205 198509 1 0011322 0138 3014 1315 0622 0102 454537 7436 4620 00421113
13SD MUHAMMADIYAH BARABAIZAINAH19641123 199007 2 0031102 7190 5112 1115 0602 7102 573455 7426 4630 00131113
14SD NEGERI 1 BARABAI TIMURHAIRINA19850511 200903 2 0041602 7114 7282 1615 0602 7100 671843 7636 6421 01421113
15SD NEGERI 1 BARABAI TIMURKARLIANA19850124 200903 2 0041602 7118 5629 1615 0602 7103 328456 7636 6430 00621113
16SD NEGERI 1 BARABAI TIMURMUHAMMAD IKHWAN RIDHANI19890323 201001 1 0011602 7113 7909 1615 0602 7102 686655 7676 6711 00021113
17SD NEGERI 1 BATU TANGGASAIDI RAHMAN19780608 200604 1 0161602 7118 7445 1615 0602 7104 248940 7566 5720 00021113
18SD NEGERI 1 HARUYAN DAYAKHABIBULLAH19660306 200103 1 0021622 0112 5603 1615 0622 0103 993638 7446 4820 00121113
19SD NEGERI 1 KASARANGANMUHAMMAD ARSYAD19620706 198302 1 0051122 0175 1014 1115 0722 0101 095038 7406 4220 00731113
20SD NEGERI 1 KINDINGANLINA MARLINI19820420 201101 2 0131602 7117 0284 1615 0602 7104 412752 7606 6130 00421113
21SD NEGERI 1 KINDINGANNina Maulidya19891001 201402 2 0011202 7146 4338 A1E1 1391 7 4333 7676 6822 00031113
22SD NEGERI 1 MANDINGINMINA RUPAH19860906 201101 2 0091602 7110 0472 1615 0602 7104 330238 7646 6530 00631113
23SD NEGERI 1 MANTAASMUHAMMAD SAYED REZA19870104 200903 1 0021602 7119 5006 1615 0602 7101 814436 7656 6611 00421113
24SD NEGERI 1 MURUNG BMOKHYAR19611124 198201 1 0040856 3405 3009 0815 0602 7100 042456 7396 4120 00331113
25SD NEGERI 1 PANGGANG MARAKMURSALIN RUSYADI19870115 200903 1 0031602 7114 5749 1615 0602 7102 265447 7656 6620 00121113
26SD NEGERI 1 TABATMUHAMMAD ABDUH19850410 200604 1 0031602 7115 9354 1615 0602 7101 162742 7636 6420 00121113
27SD NEGERI 1 TELUK MESJIDRUSDIANA19830725 200903 2 0051602 7117 7102 1615 0602 7101 694057 7616 6322 00031113
28SD NEGERI 2 BANUA BATUNGSURIANSYAH19580917 197909 1 0020920 8935 7021 0915 0602 7101 689249 7366 3920 00031113
29SD NEGERI 2 BARABAI DARATSLAMAT HERYADI19860125 200604 1 0021602 7112 3561 1615 0602 7101 874457 7646 6420 00021113
30SD NEGERI 2 BARABAI TIMURANITA RAHMINI19821002 200903 2 0041602 7112 5526 1615 0602 7102 245334 7606 6221 01031113
31SD NEGERI 2 BARABAI TIMURH. ABDUL SYAHID19680416 199302 1 0011622 0111 1940 1615 0622 0103 881748 7466 4820 00121113
32SD NEGERI 2 BATU PANGGUNGMUHAMMAD YUSUF19781101 200604 1 0111602 7114 2931 1615 0602 7100 942433 7566 5820 00131113
33SD NEGERI 2 DATAR AJABABDURASID19820810 201101 1 0031602 7116 0321 1615 0602 7104 279142 7606 6220 00731113
34SD NEGERI 2 HARUYAN DAYAKSRIE RUSWIDAWATI19761109 201101 2 0031602 7112 5318 1615 0602 7100 110441 7546 5630 00831113
35SD NEGERI 2 JAMILSURIANI19600823 198009 1 0011102 7134 2124 1115 0702 7100 233155 7386 3920 00131113
36SD NEGERI 2 MAHANG MATANG LANDUNGHJ. JALIPAH19660402 198804 2 0021622 0112 2124 1615 0622 0103 861734 7446 4830 00101113
37SD NEGERI 2 MANGUNANG SEBERANGMUHAMMAD ARIF19820612 200312 1 0071202 7149 1221 1215 0802 7101 572944 7606 6020 0002TANPA KETERANGANTANPA KETERANGAN11
38SD NEGERI 2 MANTAASABDUL HAYAT19870825 200903 1 0031602 7119 5015 1615 0602 7102 817157 7656 6611 00331113
39SD NEGERI 2 TELUK MESJIDABDUL HARIS19660413 199211 1 0011602 7112 4769 1615 0602 7100 220745 7446 4720 00321113
40SD NEGERI 3 BARABAI TIMURNANA RUSNAWATI19710421 200501 2 0131222 0165 2001 1215 0222 0101 113753 7496 5130 00221113
41SD NEGERI 3 KINDINGANJAMALUDIN19650222 199403 1 0071602 7119 7482 1615 0602 7104 065554 7436 4620 00121113
42SD NEGERI BARABAI UTARANURHAMIDAH19850707 200903 2 0081602 7114 5745 1615 0602 7102 195039 7636 6530 00831113
43SD NEGERI HINAS KIRIRAJUDIN19670126 200604 1 0031602 7115 7057 1615 0602 7101 884458 7456 4920 00021113
44SD NEGERI HULU RASAURAUDHATUL DJANNAH,S.Pd19850605 200604 2 0071602 7119 0190 1615 0602 7180 081937 7636 6430 00221113
45SD NEGERI ILUNGEMA YULIDA19861204 200903 2 0041602 7114 5649 1615 0602 7101 924536 7646 6521 00831113
46SD NEGERI PAHALATANMUJAHIDIN19700701 199302 1 0011602 7113 0550 1615 0602 7101 664033 7486 5020 00331113
47SD NEGERI PEMBAKULANWARNIDAH19710414 200604 2 0261622 0112 1431 1615 0622 0103 932746 7496 5130 00521113
48SDN 1 ABUNGF A D E L I19661227 199903 1 0031402 7191 7029 1415 0602 7100 600559 7446 4620 00231113
49SDN 1 ABUNGHALIM TAHAR19660517 198804 1 0011402 7144 8051 1415 0602 7106 434849 7446 4620 00221113
50SDN 1 ABUNGHj. WAHIDAH, S.Pd.19620105 198207 2 0010737 2405 4026 0715 0604 7000 164437 7406 4230 00221113
51SDN 1 ABUNGMOHAMMAD HAITAMI19640214 198608 1 0051302 7185 4102 1315 0602 7102 874546 7426 4420 00221113
52SDN 1 ABUNGMUHAMMAD RAYAN19660124 198804 1 0031422 0176 9008 1415 0622 0109 357456 7446 4720 00021113
53SDN 1 ABUNGR U M I A T I19790905 200604 2 0241402 7131 4045 1415 0602 7105 514237 7576 5830 00131113
54SDN 1 ALATASERANI19680405 199803 1 0121502 6113 6918 1515 0602 7110 309737 7466 4920 00621113
55SDN 1 ALUANHJ. RAHIMAH19640605 198703 2 0231302 7176 6085 1315 0602 7102 785937 7426 4630 00121113
56SDN 1 ALUANNORLAILA19840405 200604 2 0111302 7127 2123 1315 0602 7100 097737 7626 6330 00321113
57SDN 1 ALUANSITI HELLYANOR19651005 198509 2 0011202 7115 5001 1215 0602 7102 552337 7436 4630 00531113
58SDN 1 ALUANSITI SARIANA19581116 198009 2 0020920 4035 7023 0915 0602 7102 752448 7366 3830 00131113
59SDN 1 ALUANSYAMSUL ARIFIN19611118 198406 1 0021302 7166 9100 1315 0602 7104 339450 7396 4120 00131113
60SDN 1 ALUANWARDANI19660312 198608 1 0021322 0146 1010 1315 0622 0101 626644 7446 4620 00221113
61SDN 1 AWANGH. DARDIANSYAH19570624 197801 1 0030924 3785 2024 0915 0602 7103 064956 7356 3820 00021113
62SDN 1 AWANGMAHYUDINOR, S.Pd.19650301 198804 1 0050733 2605 7016 0715 0602 7000 675633 7436 4720 00221113
63SDN 1 AWANGNURANI19610201 198009 1 0011102 7118 6079 1115 0602 7100 611533 7396 4030 00321113
64SDN 1 AWANGSURIANI19710207 200103 1 0011102 7116 9112 1115 0602 7102 832539 7496 5220 00321113
65SDN 1 AWANGUMAR HAMDAN19601127 198305 1 0031102 7194 5118 1115 0602 7101 582459 7386 4320 00031113
66SDN 1 AWANG BESARANITA ULFAH19631024 198406 2 0021102 7154 3133 1115 0602 7101 805356 7416 4230 00131113
67SDN 1 AWANG BESARHAJAH SITI SUMLAH19570709 197702 2 0030916 3835 2034 0915 0602 7103 658041 7356 3730 00031113
68SDN 1 AWANG BESARJAMNAH19580811 198202 2 0021017 8885 7012 1015 0602 7101 035143 7366 3930 00031113
69SDN 1 AWANG BESARSYURKANI19600415 198503 1 0131122 0190 0020 1115 0622 0101 857447 7386 4220 00021113
70SDN 1 AYUANGARTINAH19621115 198509 2 0021302 7142 7102 1315 0602 7103 673447 7406 4230 00631113
71SDN 1 AYUANGHJ. ERNAWATI19720608 199605 2 0021102 7108 1127 1115 1002 7100 244940 7506 5230 00421113
72SDN 1 AYUANGHJ. SITI HASANAH19591227 198201 2 0110925 9086 2030 0915 0602 7103 683559 7376 3930 00231113
73SDN 1 AYUANGHUSIN NAFARIN19630603 198302 1 0031222 0146 3001 1215 0622 0101 550935 7416 4220 00221113
74SDN 1 AYUANGMASLIANI19670622 199211 2 0011302 7147 7097 1315 0602 7101 400954 7456 4830 00221113
75SDN 1 AYUANGMUHAMMAD PRIADI ANSHARI19701209 199303 1 0051016 9091 7001 1015 0602 7101 560541 7486 5120 00331113
76SDN 1 AYUANGNORAISYAH19740215 199803 2 0051102 7173 7120 1115 0602 7102 962547 7526 5330 00321113
77SDN 1 BAKTIABDUL HALIM19620101 198406 1 0021302 7183 2099 1315 0602 7104 282433 7406 4420 00321113
78SDN 1 BAKTIHj. SAPNAH, S.Pd.SD.19630607 198207 2 0030739 2905 5033 0715 0602 7000 606939 7416 4230 00321113
79SDN 1 BAKTINURHAILI19710315 200604 2 0261502 6116 8442 1515 0602 7101 903647 7496 5230 00121113
80SDN 1 BAKTISITI RAHMAH19590301 197909 2 0031012 8636 2011 1015 0602 7100 747633 7376 3930 00221113
81SDN 1 BANGKALAKHMAD KUSASI19580819 198201 1 0070921 8885 7019 0915 0602 7102 592151 7366 3820 00131113
82SDN 1 BANGKALH. ALIANSYAH19570611 198009 1 0010917 8785 2018 0915 0602 7104 541943 7356 3520 00021113
83SDN 1 BANGKALMUHRAN19620505 198503 1 0181222 0155 8001 1215 0622 0101 066837 7406 4320 00221113
84SDN 1 BANGKALSITI SAPURA19680413 198608 2 0011302 7179 4089 1315 0602 7101 189745 7466 4730 00021113
85SDN 1 BANUA BATUNGHJ. NURHASANAH19661017 198703 2 0091302 7197 9112 1315 0602 7101 680349 7446 4730 00331113
86SDN 1 BANUA BATUNGMUPELIH19571202 197801 1 0030913 4085 2027 0915 0602 7103 516534 7356 3820 00131113
87SDN 1 BANUA BATUNGNURABIDAH19640525 198305 2 0031302 7142 3101 1315 0602 7102 766857 7426 4330 00321113
88SDN 1 BANUA BATUNGSITI RAFIAH19720822 200501 2 0091402 7152 8052 1415 0402 7100 110154 7506 5230 00331113
89SDN 1 BANUA BINJAIASMANIAH19570205 197702 2 0050914 8585 2019 0915 0602 7100 904537 7356 3630 001211PENSIUN2
90SDN 1 BANUA BINJAIGAYAH19650212 198509 2 0021302 7173 9105 1315 0602 7102 426544 7436 4630 00321113
91SDN 1 BANUA BINJAIH. SYAIFUL RAHMAN19650929 198509 1 0011422 0128 9006 1415 0622 0109 077261 7436 4620 00231113
92SDN 1 BANUA BINJAIHARMAWATI19660906 199007 2 0021302 7112 6084 1315 0602 7101 777238 7446 4730 00231113
93SDN 1 BANUA BINJAIHJ. RASUNA19650708 198509 2 0011102 7165 1145 1115 0602 7102 096040 7436 4630 00231113
94SDN 1 BANUA BINJAIRAHMAT B19590322 198509 1 0011023 3636 2003 1015 0680 0101 391654 7376 4120 00021113
95SDN 1 BANUA BUDIH. SUHARNO19630202 198408 1 0021013 3588 2003 1015 0680 0101 333534 7416 4220 00221113
96SDN 1 BANUA BUDIHJ. RASIDAH19610520 198202 2 0031222 0133 3001 1215 0622 0100 529852 7396 4130 00221113
97SDN 1 BANUA BUDIISNANIAH19670522 198804 2 0011102 7165 2131 1115 0602 7102 424754 7446 4830 00121113
98SDN 1 BANUA BUDIRUSNA YULIDA, S.Pd19660811 198608 2 0011102 7125 1124 1115 0802 7101 383143 7446 4630 00331113
99SDN 1 BANUA HANYARFARIDAH19571216 198201 2 0060920 4085 2019 0915 0602 7104 642548 7356 3930 00031113
100SDN 1 BANUA HANYARKARTINI19700518 199310 2 0011422 0125 1007 1415 0622 0102 241850 7486 5030 00321113
101SDN 1 BANUA HANYARMUHAMMAD, S.Pd.SD19710112 200501 1 0071402 7175 1041 1415 0502 7102 622444 7496 5120 00221113
102SDN 1 BANUA HANYARMULYANI19680312 198804 2 0021302 7183 1094 1315 0602 7101 225644 7466 4830 003211MENINGGAL DUNIA2
103SDN 1 BANUA HANYARSYAFRUDDIN19630514 198305 1 0030846 2805 5013 0815 0602 7100 182846 7416 4420 00121113
104SDN 1 BANUA JINGAHHAMDAH19641128 198804 2 0011302 7162 1094 1315 0602 7102 529460 7426 4630 00031113
105SDN 1 BANUA JINGAHHJ. RUSLIANI19581201 197801 2 0010912 9085 7022 0915 0602 7100 928533 7366 3830 00231113
106SDN 1 BANUA JINGAHINDIARTO19681003 199303 1 0081302 7138 9109 1315 0602 7101 063335 7466 4820 00131113
107SDN 1 BANUA JINGAHLESNAWATI19641108 198503 2 0101322 0184 7012 1315 0622 0102 647440 7426 4330 00231113
108SDN 1 BANUA JINGAHMURSIDAH19740407 200604 2 0221502 6118 3596 1515 0602 7100 681739 7526 5530 00121113
109SDN 1 BANUA JINGAHROKHLINI19591212 198201 2 0180918 4086 2030 0915 0602 7101 992544 7376 4030 00331113
110SDN 1 BANUA KEPAYANGFATIMAH19710405 200103 2 0011102 7143 1156 1115 0602 7102 924737 7496 5130 00421113
111SDN 1 BANUA KEPAYANGHALIDAH19630924 198207 2 0011024 3938 2010 1015 0602 7101 167256 7416 4230 00131113
112SDN 1 BANUA KEPAYANGJUMIATI19620608 198202 2 0041402 7129 6048 1415 0602 7108 676940 7406 4130 00221113
113SDN 1 BANUA KEPAYANGMUSKIAH19651104 198804 2 0021302 7195 2095 1315 0702 7101 980436 7436 4630 00731113
114SDN 1 BANUA KEPAYANGSRI NURMUBAITINAH19710608 200604 2 0251422 0173 5007 1415 0622 0103 722940 7496 5130 00421113
115SDN 1 BANUA KUPANGNORLIANI19681215 198911 2 0010847 3506 0007 0815 0602 7100 328547 7466 4830 00231113
116SDN 1 BANUA KUPANGSRI MARIATI, S.Pd19840901 200501 2 0041302 7175 8105 1315 0502 7100 024233 7626 6330 00231113
117SDN 1 BANUA KUPANGWARIDAH19741016 200604 2 0151302 7158 2104 1315 0502 7101 167348 7526 5430 00231113
118SDN 1 BARABAI BARATABDULLAH19600708 198009 1 0011102 7130 5063 1115 0602 7100 570040 7386 4220 00131113
119SDN 1 BARABAI BARATH. MAHLI, S.Pd.19671102 198608 1 0020734 3405 9006 0715 0602 7000 256434 7456 4720 00131113
120SDN 1 BARABAI BARATHJ. KHAIRIAH19640618 198503 2 0091402 7134 8048 1415 0602 7111 158950 7426 4430 00121113
121SDN 1 BARABAI BARATHJ. MISLIA HERLIANI19570301 197801 2 0040912 8635 2015 0915 0602 7102 128633 7356 3730 00021113
122SDN 1 BARABAI BARATJUBAIDAH19690320 200501 2 0111422 0126 6009 1415 0422 0107 817652 7476 4930 00121113
123SDN 1 BARABAI BARATORDAWATY19661109 199103 2 0070840 3205 8008 0815 0602 7100 352240 7446 4630 00631113
124SDN 1 BARABAI DARATABDUL NADI19570703 197703 1 0030913 8835 2020 0915 0602 7101 466035 7356 3820 00031113
125SDN 1 BARABAI DARATABDUL RASYID19630905 198207 1 0021102 7199 7141 1115 0602 7101 464237 7416 4220 00131113
126SDN 1 BARABAI DARATERLIYANI, S.Pd.19620917 198010 2 0020749 3205 4019 0715 0602 7000 071249 7406 4030 00031113
127SDN 1 BARABAI DARATFARIDA HELDAWATI19660616 198703 2 0061102 7132 0109 1115 0602 7102 352948 7446 4730 00321113
128SDN 1 BARABAI DARATHJ. KASRAH19611202 198202 2 0091102 7108 1132 1115 0602 7100 995534 7396 4130 00131113
129SDN 1 BARABAI DARATHJ. SANAINAH19610321 198202 2 0071102 7181 9107 1115 0602 7100 964653 7396 4130 00221113
130SDN 1 BARABAI DARATHj. SITI ASMAUL HUSNA19640113 198305 2 0011018 8538 7008 1015 0602 7101 274445 7426 4330 00221113
131SDN 1 BARABAI DARATHJ. SITI FATIMAH19590427 198202 2 0070925 8686 2013 0915 0602 7101 451759 7376 3930 00221113
132SDN 1 BARABAI DARATIBERAHIM, S.Pd.19740417 199408 1 0010749 2706 6001 0715 0602 7000 681749 7526 5220 00021113
133SDN 1 BARABAI DARATMUHAMMAD TAHIR19601102 198302 1 0021222 0173 3001 1215 0622 0100 235543 7386 4111 00221113
134SDN 1 BARABAI DARATMURSIDAH19680406 198903 2 0111102 7117 8127 1115 0602 7102 483738 7466 4830 00321113
135SDN 1 BARABAI DARATNURUL YANTI, S.Pd.19741212 199803 2 0060744 3506 6001 0715 0602 7000 734544 7526 5530 00231113
136SDN 1 BARABAI DARATRIZALI HADI19650810 198509 1 0021222 0131 6001 1215 0622 0102 723142 7436 4620 00531113
137SDN 1 BARABAI TIMURALMINI19600603 198009 2 0011102 7152 3079 1115 0602 7100 560935 7386 4030 00221113
138SDN 1 BARABAI TIMURBAHRUDIN, S.Pd.19631118 198503 1 0080750 3405 5012 0715 0622 0000 223450 7416 4420 00131113
139SDN 1 BARABAI TIMURHJ. ISNANIAH19571118 197801 2 0030921 4035 2012 0915 0602 7102 192450 7356 3730 00131113
140SDN 1 BARABAI TIMURHJ. LATIFAH HANI19660902 198911 2 0011422 0168 9006 1415 0622 0111 389234 7446 4830 00031113
141SDN 1 BARABAI TIMURHJ. SALASIAH19600408 198009 2 0011102 7121 9098 1115 0602 7100 552740 7386 3930 00221113
142SDN 1 BARABAI TIMURHJ. SYAHRIAH,S.Pd.19640131 198503 2 0051302 7112 6085 1315 0602 7102 921463 7426 4430 00121113
143SDN 1 BARABAI TIMURMARIATUL KIPTIAH19730920 200604 2 0131502 6111 8986 1515 0602 7104 388252 7516 5430 00031113
144SDN 1 BARABAI TIMURMASTARIAH19650516 198608 2 0051102 7149 5128 1115 0602 7102 204848 7436 4630 00221113
145SDN 1 BARABAI TIMURMURDIANA, S.Pd.19610412 198202 2 0150744 2405 3018 0715 0605 7000 144444 7396 4130 00221113
146SDN 1 BARABAI TIMURNOOR KASIHANI, S.Pd.19670721 198911 2 0010753 3005 9005 0715 0605 4000 331053 7456 4830 00331113
147SDN 1 BARABAI TIMURNORHIDAYAH19610108 200701 2 0011402 7185 5036 1415 0602 7111 549440 7396 4230 00021113
148SDN 1 BARABAI TIMURNURHIDAYAH, S.Pd.19710917 200103 2 0010749 3206 3001 0715 0602 7000 400249 7496 5130 00331113
149SDN 1 BARABAI TIMURRUSTINAH19591026 198202 2 0070925 3986 2011 0915 0602 7102 132358 7376 4030 00131113
150SDN 1 BARIKINH. RUSLAN EFFENDI19610515 198201 1 0211202 7172 6228 1215 0602 7100 499847 7396 4020 00121113
151SDN 1 BARIKINHJ. FARIDAH19670708 200103 2 0021102 7103 1141 1115 0602 7102 817040 7456 4930 00031113
152SDN 1 BARIKINHJ. HAMLINAH19660713 198703 2 0031102 7199 7119 1115 0602 7102 362045 7446 4630 00431113
153SDN 1 BARIKINSRI YULIANA19820705 201406 2 0071502 6114 6683 1515 0602 7110 516037 7606 6030 00031113
154SDN 1 BARUFAKHRI YANI19650910 198503 1 0071202 7139 7001 1215 0602 7102 560242 7436 4420 00231113
155SDN 1 BARUH. MANSYAH19630215 198503 1 0141222 0173 7001 1215 0622 0101 581547 7416 4320 00321113
156SDN 1 BARUMUHAMMAD SAEF19580511 198406 1 0011017 8735 7006 1015 0602 7101 281849 7366 3720 00221113
157SDN 1 BARUMURSALEHAH19660907 198804 2 0011302 7167 8103 1315 0602 7101 759239 7446 4830 00031113
158SDN 1 BARURUSLI HADI19680418 200701 1 0211402 7129 5046 1415 0602 7106 314750 7466 4920 00221113
159SDN 1 BARURUSMIATI19660412 198804 2 0021302 7182 3105 1315 0602 7101 975744 7446 4730 00121113
160SDN 1 BATU PANGGUNGKAMARULLAH19691103 200103 1 0021102 7135 2160 1115 0602 7103 007435 7476 5020 00131113
161SDN 1 BATU PANGGUNGMUHAMMAD RIZANI19791123 200604 1 0071302 7159 9092 1315 0602 7100 310455 7576 5920 00131113
162SDN 1 BATU PANGGUNGRUSMANI, S.Pd.SD.19701128 199310 1 0030760 3406 2001 0715 0602 7000 693460 7486 5020 00131113
163SDN 1 BATU TANGGAJUSERANI19681117 199310 1 0011020 9040 7007 1015 0602 7101 604449 7466 5020 00031113
164SDN 1 BATU TANGGAKAMARUDIN19751227 199803 1 0031102 7181 7100 1115 0602 7102 973559 7536 5520 00131113
165SDN 1 BATU TANGGAUMAR19630901 198503 1 0090833 3205 5017 0815 0602 7100 241233 7416 4420 00131113
166SDN 1 BENAWA TENGAHARDIANSYAH19660712 200103 1 0011522 0111 5943 1515 0622 0101 813539 7446 4720 00231113
167SDN 1 BENAWA TENGAHMAHBUBAH19620410 198207 2 0021302 7114 2091 1315 0602 7104 068742 7406 4230 00221113
168SDN 1 BENAWA TENGAHNURJANAH19640310 198305 2 0021302 7171 4077 1315 0602 7102 604642 7426 4330 00321113
169SDN 1 BENAWA TENGAHRAHIMAH19630204 198406 2 0011302 7125 7117 1315 0602 7103 560536 7416 4230 00321113
170SDN 1 BENAWA TENGAHRAHMIHANI19600322 198201 2 0101102 7188 7100 1115 0602 7100 701654 7386 4030 00221113
171SDN 1 BENAWA TENGAHSITI SALAMAH19570617 198009 2 0010920 8785 2014 0915 0602 7102 017949 7356 3830 00021113
172SDN 1 BENAWA TENGAHTASNIAH, S.Pd.19590803 197812 2 0010635 3105 1003 0615 0602 7000 019135 7376 3830 00031113
173SDN 1 BINJAI PIRUAERMILATY RUSDA19751031 199803 2 0031302 7198 8098 1315 0602 7100 498363 7536 5530 00131113
174SDN 1 BINJAI PIRUAKAMARUDIN19681118 199211 1 0011322 0134 9011 1315 0622 0100 991450 7416 4920 00031113
175SDN 1 BINJAI PIRUAMUHAMMAD NOOR19680516 200501 1 0061402 7137 2034 1415 0602 7107 435848 7466 4920 00221113
176SDN 1 BINJAI PIRUAPARIDAH19640602 198903 2 0051302 7184 5091 1315 0602 7102 759434 7426 4630 00021113
177SDN 1 BIRAYANGH. AKHMAD PARHANI19600602 197909 1 0021102 7190 0125 1115 0602 7100 522934 7386 3920 00121113
178SDN 1 BIRAYANGHJ. LISNAWATI19610628 198201 2 0121102 7122 3133 1115 0602 7100 884960 7396 4030 00121113
179SDN 1 BIRAYANGHJ. MAHRITA19630213 198207 2 0011402 7193 3047 1415 0602 7107 085545 7416 4230 00521113
180SDN 1 BIRAYANGKAMARIAH19620907 198207 2 0021302 7183 9109 1315 0602 7104 276239 7406 4230 00231113
181SDN 1 BIRAYANGRAHIMAH19720730 200103 2 0011302 7114 4103 1315 0602 7100 623062 7506 5230 00231113
182SDN 1 BIRAYANGSITI SALHAH19591231 197909 2 0111027 9086 2268 1015 0602 7100 655563 7376 3930 02931113
183SDN 1 BIRAYANGTAUFIK RAHMAN19590510 197909 1 0031102 7100 1121 1115 0602 7100 463842 7376 3920 00321113
184SDN 1 BULAYAKSAR'IE19651011 198608 1 0021302 7196 5162 1315 0602 7101 044343 7436 4720 00131113
185SDN 1 BULUANDra. SRIYATI19650510 198804 2 0040642 2805 7003 0615 0602 7000 282842 7436 4430 00421113
186SDN 1 BULUANHARDIANSYAH19580907 197909 1 0020915 8935 7023 0915 0602 7103 567239 7366 3920 00131113
187SDN 1 BULUANHJ. RUSDIANA19600307 198009 2 0011102 7107 9135 1115 0602 7100 584639 7386 4030 00221113
188SDN 1 BULUANSITI MISERAH19650216 198503 2 0071302 7181 4094 1315 0602 7102 417548 7436 4430 00221113
189SDN 1 DATAR AJABAKHMAD KHAIRANI19661105 199211 1 0011302 7125 6101 1315 0602 7101 664437 7446 4520 00031113
190SDN 1 DATAR AJABHANA MARINI19791018 200604 2 0201402 7121 8060 1415 0602 7102 822350 7576 6130 00031113
191SDN 1 GUHAJALEHA19650806 198703 2 0191302 7184 9103 1315 0602 7102 201138 7436 4430 00331113
192SDN 1 GUHAJALIANSYAH19580710 198009 1 0011017 3835 7011 1015 0602 7100 783042 7366 3820 00331113
193SDN 1 GUHAKURDI19580206 198201 1 0030915 3585 7014 0915 0602 7104 691538 7366 3920 00121113
194SDN 1 GUHAMASRANI19701001 200105 1 0011202 7156 8298 1216 0102 7102 522333 7486 5020 00231113
195SDN 1 HARUYAN DAYAKH. TUGAS DWI YONO19651216 198608 1 0011102 7106 1122 1115 0602 7102 236548 7436 4620 00131113
196SDN 1 HARUYAN SEBERANGERNA HARTINI19670324 198804 2 0011302 7142 3100 1315 0602 7101 502656 7456 4830 00121113
197SDN 1 HARUYAN SEBERANGKARTINAH19601001 198201 2 0191102 7133 9127 1115 0602 7100 684333 7386 4130 00131113
