PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI BERKAS TUNJANGAN PROFESI (PNS) TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2017
- Nominasi yang dibayar berdasarkan jumlah pada bulan dan sudah terbit SKTP Semester 1 (Januari .sd Juni Tahun Anggaran 2017.
- Untuk memudahkan pencarian Data diurut berdasarkan SKTP otomatis (CTRL + F lalu ketik NIP tanpa spasi / NAMA),
- Bagi yang ada kesalahan/kekeliruan verifikasi jumlah pembayaran tunjangan profesi, harap lapor ke Alfian Bidang GTK dan Kebudayaan Dinas Pendidikan paling lambat 19 Agustus 2017.
NO___ | TEMPAT TUGAS ASLI | NAMA | NIP_________________ | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | NO SKTP Semester-1 | NO URUT SKTP Sm1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TK RAKAT MUFAKAT | AHMAD SAHDI | 197104031992031008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 1 |
2 | TK PELITA (LABUAN AMAS UTARA) | ANDY AMRULLAH | 196808291994121005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 2 |
3 | TKN PEMBINA (BAU) | ANI AGUSTINI | 197308261997022001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 3 |
4 | TK MELATI (BARABAI) | ARBAINAH | 196404031984032008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 4 |
5 | TKN. PEMBINA BARABAI | ARBAYAH, S.Pd | 196903112007012022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 5 |
6 | TK HARAPAN INDAH (BAS) | ARLINAH | 196304271984032008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 6 |
7 | TK HARAPAN IBU (LAU) | ARNANIAH | 195906151982032011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 7 |
8 | TK BINA INSAN II (BARABAI) | F A U Z I A H | 197008142007012017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 8 |
9 | TK SWADAYA (PANDAWAN) | HJ. ANGGERIANA ROS | 196206261986012001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 9 |
10 | TK DAHLIA (BATU BENAWA) | HJ. ARBAINAH | 196303061984032011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 10 |
11 | TK TUNAS HARAPAN 1 (BAS) | HJ. ERHANI | 196412101985032010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 11 |
12 | TK HADIKAT (PANDAWAN) | HJ. FAHRIAH | 196203101987032006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 12 |
13 | TK SUKA MAJU (BAS) | HJ. FARIDAH | 196304131984032007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 13 |
14 | TKN PEMBINA (BARABAI) | Hj. HALIMATUSSADIAH, S.Pd. | 195905121982032011 | UMROH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 14 |
15 | TK. CEMPAKA KIAS | HJ. JANATUL KIFTIAH, S.Pd | 196307071989032010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 15 |
16 | TK NURRAHMAN (LAS) | HJ. MAHRINA UDAYAH | 196212091986032010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 16 |
17 | TK IDHATA IV (BAU) | HJ. MARIANI | 196111091982032006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 17 |
18 | TK TUNAS BUDI (BAS) | HJ. MISRUKIAH | 196302031984032010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 18 |
19 | TK SINAR BAKUNG (BAS) | HJ. NANA FARIDA | 196110101982032014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 19 |
20 | TK BUDI UTAMA (BAU) | HJ. PATHUL JANAH | 196102011983012001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 20 |
21 | TK DEWI SARTIKA (PANDAWAN) | HJ. RAHLINI | 196101061982032010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 21 |
22 | TK CENDERAWASIH (BARABAI) | HJ. SUAIBATUL ASLAMIAH | 196405131984032011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 22 |
23 | TK PAYA BESAR | HJ. TATEIK MISRAINI | 196410151985032010 | UMROH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 23 |
24 | TK DEWI SARTIKA | HJ. RAUDAH | 196310042007012005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 24 |
25 | TK SEKATA (PANDAWAN) | HUSNIATI | 195906031986032006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 25 |
26 | TK IDHATA III PGRI ( BAS) | JULAIHA | 196506101987032010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 26 |
27 | TKN PEMBINA (BARABAI) | JUMADI, S.Pd. | 197304201997021002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 27 |
28 | TK RAUDHATUSSIBYAN (PDW) | KAMSIAH | 195902191982032006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 28 |
29 | TK PERTIWI BARABAI | KARIAH AGUSTRIAH | 197108012005012010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 29 |
30 | TK MELATI (LABUAN AMAS UTARA) | KARLINAH | 196107201986012001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 30 |
31 | TK GOTONG ROYONG (LAU) | KHAIRIL ARTAWIAH | 195711031986032001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 31 |
32 | TK TUNAS BARU (BAS) | KULSUM | 196408061984032006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 32 |
33 | TK AL-HIDAYAH (BARABAI) | KUSTIATI | 196211291982032004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 33 |
34 | TK SEJAHTERA LAU | MAHFUZAH | 197205012007012012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 34 |
35 | TKN PEMBINA BARABAI | MARIA ULFAH, S.Pd | 197501022014062007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 35 |
36 | TK AL-HIDAYAH I (PANDAWAN) | MASDIANA | 195908021982032010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 36 |
37 | TK RUHUI (BARABAI) | MASPUPAH | 196007131986032006 | UMROH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 37 |
38 | TK JAYAPATI ABUNG (LIMPASU) | MASTIAR | 196012221986032010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 38 |
39 | TK SINAR SWARGA (BARABAI) | MISROHANAH | 196110101986102002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 39 |
40 | TK ROSE (BATU BENAWA) | MUNHANIAH | 196006151982032008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 40 |
41 | TK TUNAS HARAPAN (LAS) | MUZAILAH | 196407291985032005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 41 |
42 | TK DWI AYU (LAU) | NORJANNAH | 196107091986032010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 42 |
43 | TK PUSAKA ABADI (LAU) | NORLATIFAH | 195807151986032008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 43 |
44 | TK N PEMBINA BARABAI | NORMIATI | 197408102007012019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 44 |
45 | TK HARAPAN IBU | NORSAIDAH | 197204052007012023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 45 |
46 | TK MANDINGIN 2 BARABAI | NUR HASYMI, S.Pd. | 197004201991032010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 46 |
47 | TK KESUMA (BARABAI) | NURISNAWATI | 196001121986032010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 47 |
48 | TK AISYIYAH (LAS) | NURSINAH | 196009121982032011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 48 |
49 | TK MURAKATA (BARABAI) | NURUL HAMSIAH | 196209171984032006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 49 |
50 | TK TUNAS HARAPAN II | NURUL HIDAYATI | 197104012006042016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 50 |
51 | TKN PEMBINA BAU | RUS ELYANOR | 197602222007012008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 51 |
52 | TK MAWAR (BATU BENAWA) | RUSMIAH | 195905241982032006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 52 |
53 | TK BINA KARYA (BAS) | RUSMIDAH | 196008081986032017 | 1 | 1 | UMROH | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 53 | |||
54 | TK AL FAJAR (PANDAWAN) | RUSMINAH | 196105171982032009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 54 |
55 | TK KERAMAT (BARABAI) | RUSMINI | 196107301986032003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 55 |
56 | TKN PEMBINA BAU | R U S N I | 197204102012122002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 56 |
57 | TK SIBUYUNG (BATU BENAWA) | SAIDAH DAHLAN | 196007091983032011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 57 |
58 | TK PERTIWI (BARABAI) | SALAMAH | 197105051992032012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 58 |
59 | TKN PEMBINA BARABAI | SATERANI | 196903152007012017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 59 |
60 | TK BERSAMA BARABAI | SITI HADIJAH | 197001021992032009 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 60 | |||
61 | TK SINAR PAGI (PANDAWAN) | SITI JAHRAH | 195911101983012001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 61 |
62 | TK MUARIFIN (LAS) | SITI SARIATI | 196005241983012002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 62 |
63 | TK SINAR WARGA BARABAI | SITI SUKERAH | 196104281992032003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 63 |
64 | TK BINA INSAN I (BARABAI) | SRI HARTINI | 195911071982032010 | UMROH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 64 |
65 | TK PERTIWI (PANDAWAN) | TASLIAH | 196106131982032010 | 1 | 1 | 1 | 0015.1506/B5/TP/T1/2017 | 65 | |||
66 | SDN 3 MANGUNANG SEBERANG | H. RUSMADI, S.Pd. | 196307081984061001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1715.1506/C5/TP/T1/2017 | 1 |
67 | SDN 1 KASARANGAN | ABD GAFAR | 196405071985091002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 1 |
68 | SDN 2 PAYA | ABDUL FATAH | 196405181986081003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 2 |
69 | SDN 2 BARU | ABDUL GANI | 196408051985031018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 3 |
70 | SDN KARAU | ABDUL HADI | 196411121985031016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 4 |
71 | SDN KALIBARU | ABDUL HADI | 196801281988041002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 5 |
72 | SDN 1 BAKTI | ABDUL HALIM | 196201011984061002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 6 |
73 | SDN LAYUH | ABDUL HAMID | 196812152001031001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 7 |
74 | SDN 2 TELUK MESJID | ABDUL HARIS | 196604131992111001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 8 |
75 | SDN LIMBAR | ABDUL HARIS FARIZI, S.Pd. | 197008151999031005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 9 |
76 | SDN 2 MANTAAS | ABDUL HAYAT | 198708252009031003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 10 |
77 | SDN 2 MURUNG A | ABDUL MANAN | 196108021985031012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 11 |
78 | SDN 2 TABAT | ABDUL MUNIR | 196002231983021001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 12 |
79 | SDN 1 BARABAI DARAT | ABDUL NADI | 195707031977031003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 13 |
80 | SDN 2 KAYU RABAH | ABDUL RAHMAN | 196109161982071001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 14 |
81 | SDN 1 BARABAI DARAT | ABDUL RASYID | 196309051982071002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 15 |
82 | SDN 4 BARIKIN | ABDUL RASYID | 196312011984061004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 16 |
83 | SDN PANDANU | ABDUL SANI | 196204151985031022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 17 |
84 | SDN 2 MURUNG B | ABDUL SIDI | 197402152014061002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 18 |
85 | SD MUHAMMADIYAH (LAU) | ABDUL WAHID | 197502022006041019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 19 |
86 | SDN 5 MANGUNANG SEBERANG | ABDULLAH | 196602121986081002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 20 |
87 | SDN 1 BARABAI BARAT | ABDULLAH | 196007081980091001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 21 |
88 | SDN 3 MURUNG B | ABDULLAH | 196103171980091001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 22 |
89 | SDN 1 KAYU BAWANG | ABDULLAH IGERAM | 196005201983021007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 23 |
90 | SDN 2 BANUA JINGAH | ABDULLATIF | 196112311985031103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 24 |
91 | SDN 2 TABUDARAT HILIR | ABDURAHMAN | 196303221982071001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 25 |
92 | SDN 2 DATAR AJAB | ABDURASID | 198208102011011003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 26 |
93 | SDN 2 PAJUKUNGAN | ABDURRAHIM | 196801201988041001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 27 |
94 | SDN CUKAN LIPAI | ACHMAD MUJERI | 196912311994031050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 28 |
95 | SDN 2 AWANG BESAR | A D E L A N | 196108201985031012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 29 |
96 | SDN 1 KARATUNGAN | AGUS SALIM | 196708181993101001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 30 |
97 | SDN 1 PAJUKUNGAN | AGUS SAPARI | 196008151982011023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 31 |
98 | SDN 2 KINDINGAN | AGUSTINA PUSVITASARI, S.Pd | 198908152014022002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 32 |
99 | SDN 2 BARABAI TIMUR | AGUSTINAH, S.Pd.SD. | 196508171985032007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 33 |
100 | SDN KECIL JUHU | AHMAD FAHRIADI, S.Pd | 198901162014021001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 34 |
101 | SDN 1 PANGGUNG | AHMAD HASBI | 196601051989031022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 35 |
102 | SDN 2 MANGUNANG SEBERANG | AHMAD MAWARDI | 196306131984061002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 36 |
103 | SDN 2 BANUA HANYAR | AHMAD SYARWANI | 196710111988041003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 37 |
104 | SDN 2 RANGAS | AIDIL ADERIANSYAH | 196112051982071002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 38 |
105 | SDN 2 GUHA | AKHMAD | 196112251982011012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 39 |
106 | SDN 2 WAWAI | AKHMAD JAYADI | 196003011979091003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 40 |
107 | SDN 1 DATAR AJAB | AKHMAD KHAIRANI | 196611051992111001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 41 |
108 | SDN 1 BANGKAL | AKHMAD KUSASI | 195808191982011007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 42 |
109 | SDN PEMBAKULAN | ALFRET | 196610301992111001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 43 |
110 | SDN BANUA ASAM | A L I A H, S.Pd | 196606121992022007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 44 |
111 | SDN 2 BANUA BUDI | A L I A H | 196504181990052001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 45 |
112 | SDN 3 LABUNGANAK | ALIANSYAH | 196207071982071002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 46 |
113 | SDN 1 BARABAI TIMUR | ALMINI | 196006031980092001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 47 |
114 | SDN HAWANG | ALMINI M | 195808181979092006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 48 |
115 | SDN 2 KARATUNGAN | AMBERUNI | 196804211989031009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 49 |
116 | SDN ALUAN MATI | AMINAH | 195902101990052001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 50 |
117 | SDN 4 SUNGAI BULUH | AMIRUDDIN | 196403161985031015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 51 |
118 | SDN BARU | ANDERIANI | 197105042006042006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 52 |
119 | SDN 2 BARABAI TIMUR | ANITA RAHMINI | 198210022009032004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 53 |
120 | SDN 1 AWANG BESAR | ANITA ULFAH | 196310241984062002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 54 |
121 | SDN PEMBAKULAN | ANIYATI | 198205052007012017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 55 |
122 | SDN 1 KASARANGAN | ANNY YUNIARTI | 198412252006042008 | 1 | 1 | TANPA KETERANGAN | BERSALIN | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 56 |
123 | SDN BABAI | ANSYARI AKHMAD | 198106262006041016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 57 |
124 | SDN 2 WAWAI | ANTUNG ELYYANA | 197904012014062007 | 1 | 1 | MENINGGAL | MENINGGAL | MENINGGAL | MENINGGAL | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 58 |
125 | SDN 3 PANTAI HAMBAWANG BARAT | ANTUNG SAPIAH | 196007241982012008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 59 |
126 | SDN 2 MURUNG A | ARBAIAH | 196209051982072003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 60 |
127 | SDN 1 PAJUKUNGAN | ARBAINAH | 196604101985092001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 61 |
128 | SDN 2 BANUA KEPAYANG | ARBANIANSYAH | 196105121982021005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 62 |
129 | SDN 2 KAYU RABAH | ARDANIANSYAH | 196511301989031011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 63 |
130 | SDN 1 BENAWA TENGAH | ARDIANSYAH | 196607122001031001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 64 |
131 | SDN TARAS PADANG | ARDIANSYAH | 196101011982071003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 65 |
132 | SDN 1 LOK BESAR | ARDIANSYAH | 196703101988041004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 66 |
133 | SDN BULAYAK | ARDIANSYAH, S.Pd. | 196111141983051004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 67 |
134 | SDN 2 BAKTI | ARIANSYAH | 196302071983051004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pensiun | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 68 |
135 | SDN 3 MAHANG MATANG LANDUNG | ARIF RAHMAN | 197005162001031002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 69 |
136 | SDN 2 ALAT | ARIFIN | 196412051985031012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 70 |
137 | SDN 1 MUNDAR | ARIFIN | 196305011982071002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 71 |
138 | SDN RANTAU KEMINTING | ARSIAH | 196207071989032006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 72 |
139 | SDN 4 BANUA KUPANG | ARTAINAH | 196602151988042002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 73 |
140 | SDN 1 AYUANG | ARTINAH | 196211151985092002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 74 |
141 | SDN TERPENCIL SUMBAI | ARY PRIATNA RIDHONI, S.Pd | 198905062014021003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 75 |
142 | SDN 1 ALAT | ASERANI | 196804051998031012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 76 |
143 | SDN 2 BAKTI | ASERI | 195907211979091003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 77 |
144 | SDN 1 MURUNG A | ASLAMIAH | 196502011991032009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 78 |
145 | SDN 2 BANUA KEPAYANG | ASLAMIAH | 195907071990072001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 79 |
146 | SDN 3 BENAWA TENGAH | ASMAIL | 196508011994031010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 80 |
147 | SDN BARU | ASMAWATI | 196907041994032012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 81 |
148 | SDN 3 SETIAP | ASMURI | 196611051988031017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 82 |
149 | SDN 2 TANAH HABANG | ASNAH | 196306041992022002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 83 |
150 | SDN AWANG BARU | ASNAWATI | 196811142006042006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 84 |
151 | SDN 3 AYUANG | ASNAWATI | 196408141984062002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 85 |
152 | SDN 2 HILIR BANUA | ASNIAH | 196005011982022011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 86 |
153 | SDN 1 LUNJUK | ASNIAH | 196208071982072001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 87 |
154 | SDN 3 MANDINGIN | ASNIAWATI | 196111121982022004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 88 |
155 | SDN 2 BATU TANGGA | ASPIHANI | 196108221984061001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 89 |
156 | SDN PASTING | ASPUL ANWAR | 196011031984061001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 90 |
157 | SDN 3 TAPUK | ASPUL ANWAR | 196805091991031010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0049.1506/C5/TP/T1/2017 | 91 |
