YANG PLPG TAHUN 2016 DI:
- RAYON 111 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)
- SUBRAYON 117 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)
- SUBRAYON 138 UNIVERSITAS SANATA DHARMA (USD)
- SUBRAYON 149 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN (UAD)
DENGAN CARA:
- KLIK http://p4tkn.lppmp.uny.ac.id/hasil-utn-u1
- KETIK NUPTK
- KETIK NOMOR PESERTA
- PILIH RAYON PANITIA PLPG
- PILIH "MAPEL SERTIFIKASI"
- KLIK "LIHAT HASIL"
- HASIL AKAN TAMPIL DI BAGIAN SEPERTI CONTOH DIBAWAH, NAMUN JIKA MUNGKIN ADA KESALAHAN PADA PILIHAH MAPEL SERTIFIKASI SEPERTI
- Guru Kelas PAUD/TK yg seharusnya Guru Kelas TK
- Pendidikan Jasmani dan Kesehatan yang seharusnya Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan
CATATAN: BAGI PESERTA YANG TIDAK LULUS AGAR BERSABAR MENUNGGU INFORMASI KEBIJAKAN SELANJUTNYA.
DATA NUPTK DAN NOMOR PESERTA SERTA MAPEL UNTUK CEK HASIL KELULUSANUTN 1 DI SMKN 1 KANDANGAN.
NO. | NAMA | NUPTK | NOMOR PESERTA | MAPEL | TEMPAT TUGAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marliani | 0048748650300033 | 16150602710003 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 PAYA |
2 | RUSMILAWATI | 0137742644300033 | 16150602710383 | Guru Kelas SD | SDN 2 LIMPASU |
3 | Aidil Rahman | 0334743646200023 | 16150602710008 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 SAMHURANG |
4 | KARTINI | 0753742643300052 | 16150602710384 | Guru Kelas SD | SDN 1 LIMPASU |
5 | Mahliatuti | 0844763664300042 | 16150602710023 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 MUNDAR |
6 | RUSDIAH HULLIAH | 0938756658300032 | 16150602710027 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BARIKIN |
7 | MAHDIANI | 1040745646200003 | 16150602710385 | Guru Kelas SD | SDN 4 BARIKIN |
8 | MARIATUL ZANNAH | 1136744647300063 | 16150602010444 | Guru Kelas TK | TK BINA INSAN I (BARABAI) |
9 | Rahmini | 1244763664300023 | 16150602710038 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 MUNDAR |
10 | Amnah | 1343742643300023 | 16150602710515 | Guru Kelas SD | SD NEGERI BULAYAK |
11 | JUMRATUL ADHIAH | 1544760658300002 | 16150602010438 | Guru Kelas TK | TK MELATI (BATU BENAWA) |
12 | SAMNAH | 1949743647300012 | 16150622010389 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN ALUAN MATI |
13 | Arbainah | 2134742646300013 | 16150602710082 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 SAMHURANG |
14 | SRI SULASIAH | 2235743646220003 | 16150602710513 | Guru Kelas SD | SDN HAUR GADING |
15 | SYAHLAN | 2347747650200023 | 16150602718005 | Guru Kelas SD | SDN PAHALATAN |
16 | MASTININGSIH | 2448751652300012 | 16150602010517 | Guru Kelas TK | TK TUNAS HARAPAN (LABUAN AMAS SELATAN) |
17 | Aswandi | 2549759663200003 | 16150602718007 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 ALAT |
18 | Ardiansyah | 2634745648200062 | 16150602710112 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 JAMIL |
19 | PADELAN | 2649756660200002 | 16150602710392 | Guru Kelas SD | SDN 2 ABUNG |
20 | Herneta | 2836746649300042 | 16150622010394 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN WAWAI GARDU |
21 | Masliah | 2943737642300002 | 16150602710126 | Guru Kelas SD | SD NEGERI PENGAMBAU HILIR DALAM |
22 | BADERUDDIN | 2943744647200022 | 16150602710395 | Guru Kelas SD | SDN 2 TABAT |
23 | Hartini | 2944741643300032 | 16150602710396 | Guru Kelas SD | SDN ABUNG SURAPATI |
24 | Rosita | 3146761664300003 | 16150602710132 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 TABAT |
25 | NINA RUSNIDA | 3436752654300042 | 16150602710398 | Guru Kelas SD | SDN 3 MANDINGIN |
26 | Fithriah | 3541755657300042 | 16150602710145 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR |
27 | RAHMAH | 3544767668300023 | 16150602010448 | Guru Kelas TK | TK ISLAM TERPADU AL-KHAIR (BARABAI) |
28 | Hermansyah | 3753742646200012 | 16150602710154 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 MANGUNANG SEBERANG |
29 | ABDUL HALIK | 3838748650200032 | 16150622010158 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SD NEGERI 3 TAPUK |
30 | Mahyunie | 4250745647200013 | 16150602710432 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG |
31 | MANSANI | 4342742644200043 | 16150602718002 | Guru Kelas SD | SDN 2 ALAT |
32 | ANANG RAMLI | 4534744647200022 | 16150622010401 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN KARAU |
33 | JUMBERAH | 4638744647300022 | 16150602710402 | Guru Kelas SD | SDN 2 KAYU RABAH |
34 | Hasnah Wartini | 4640744647300022 | 16150602710202 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 MAHANG SUNGAI HANYAR |
35 | Siti Bahjah | 4737755656300022 | 16150602710434 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 KAHAKAN |
36 | HALIM | 4945743646200022 | 16150622010403 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN 2 MURUNG B |
37 | Abdillah | 5039760661200053 | 16150602710218 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 BANUA HANYAR |
38 | FATHUL JANNAH | 5139746652300003 | 16150622010404 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN 2 JAMIL |
39 | GAZALI RAHMAN | 5544749651200062 | 16150622010405 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN 2 BENAWA TENGAH |
40 | Nispi Maulida | 5549763665210093 | 16150602710231 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 PAYA |
41 | Supiani,S,Pd.SD | 5836744647200032 | 16150602710234 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 4 KINDINGAN |
42 | HJ. Jamiatul Islamiyah | 5936742643300042 | 16150622010447 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SD NEGERI 2 PAGAT |
43 | Fitria Noviyanti | 5939763664300002 | 16150602710241 | Guru Kelas SD | SD NEGERI TARAS PADANG |
44 | Fitriani | 5947759661300102 | 16150602710408 | Guru Kelas SD | SDN MUARA HUNGI |
45 | YULIAN RAHMAN | 6061763664200003 | 16150602710245 | Guru Kelas SD | SD NEGERI MATANG GINALUN |
46 | Mahyatun Hasanah | 6254765666300043 | 16150602710252 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 5 MANGUNANG SEBERANG |
47 | Budi Irawan | 6435763664200002 | 16150602710256 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 PANGGANG MARAK |
48 | Syahran | 6446743646200013 | 16150602710257 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 TABAT |
49 | Syamsurahman | 6533744646200023 | 16150622010446 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SD NEGERI HARUYAN |
50 | H. BAHRUDDIN | 6636743645200002 | 16150622010409 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN 1 MAHANG MATANG LANDUNG |
51 | Erma Normaya Sari | 6657764665300012 | 16150602710269 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 TABAT |
52 | MASKAMAH | 6737746647300012 | 16150602718006 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 TABUDARAT HILIR |
53 | ASWAH | 6950748650300072 | 16150602010512 | Guru Kelas TK | TK BINA KARYA (BATANG ALAI SELATAN) |
54 | NURHALIMAH | 7052764666300023 | 16150602010514 | Guru Kelas TK | TK IDHATA V (PANDAWAN) |
55 | FIDIL KASTRO | 7233747651200003 | 16150602710411 | Guru Kelas SD | SDN HINAS KIRI |
56 | NORANIAH | 7436747649300073 | 16150602710413 | Guru Kelas SD | SDN 2 LIMPASU |
57 | ALIANSYAH | 7444745648200023 | 16150622010414 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN BULAYAK |
58 | MALATI | 7451742643300013 | 16150602710415 | Guru Kelas SD | SDN 2 TELANG |
59 | ANI MUKHLISATUL HIKMAH | 7559762663300092 | 16150602010298 | Guru Kelas TK | TK MANDINGIN (BARABAI) |
60 | RAMJIAH | 7736744647300032 | 16150602710416 | Guru Kelas SD | SDN 2 SUNGAI BULUH |
61 | KAMBERANI | 7937743646200052 | 16150622010417 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN LAYUH |
62 | HAIRIAH | 8143749651300073 | 16150602710418 | Guru Kelas SD | SDN ANDANG |
63 | Muhamad Fazerinor | 8333758659200023 | 16150602710322 | Guru Kelas SD | SD NEGERI BARABAI UTARA |
64 | MASPAH | 8442746649300043 | 16150622018004 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN 2 TAPUK |
65 | HJ.TAHURA | 8546742646300002 | 16150602710421 | Guru Kelas SD | SDN 2 ALUAN |
66 | Hj Sarhanah | 8735743646300032 | 16150622010342 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR |
67 | USWATUN HASANAH | 8740745648200012 | 16150602710422 | Guru Kelas SD | SDN 2 JAMIL |
68 | Maserun | 8746742647200002 | 16150602710451 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 MURUNG B |
69 | Rosita | 8749764665300052 | 16150602710344 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BENAWA TENGAH |
70 | ANTUNG MIA JUMIA | 8847758660300092 | 16150609710423 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMPN 2 LABUAN AMAS UTARA |
71 | ANAE ARGETINA,S.Pd.AUD | 8933760662300052 | 16150602010349 | Guru Kelas TK | TK KARTIKA V-25 (BARABAI) |
72 | NASRUDIN | 9044744647200023 | 16150622010425 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN 1 MURUNG B |
73 | MAYANI | 9433743647300042 | 16150622010428 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN 1 GUHA |
74 | MARGRETTIANY | 9637760662300012 | 16150602710429 | Guru Kelas SD | SDN 3 MURUNG B |
75 | Maspawati | 9852747649300052 | 16150602710378 | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT |
76 | HJ.KARTINAH | 9943741643300012 | 16150622018003 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SDN 2 HILIR BANUA |
.