Peserta yang Namanya tertera pada tabel ybs dibuktikan dengan KTP/SIM dapat mengambil Surat Tugas dan format A1 dengan Alfian Nor / Fahruddin di Bidang GTK dan Kebudayaan.
No | No Peserta | NUPTK | Nama | Mapel | Instansi | Tahap | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17150602010056 | 2841766667300042 | Fatmahidayani Hejna | Guru Kelas TK | TKN PEMBINA (BARABAI) | I | BPKB-PNFI |
2 | 17150602010094 | 5854767668210032 | YUSNITA SARI | Guru Kelas TK | TK KESUMA (BARABAI) | I | BPKB-PNFI |
3 | 17150602010103 | 6643762663300122 | WIDIYA WATI, S.Pd.AUD | Guru Kelas TK | TKN PEMBINA (BATANG ALAI SELATAN) | I | BPKB-PNFI |
4 | 17150602010127 | 8352763664300013 | INDRAWATI | Guru Kelas TK | TK PELITA (LABUAN AMAS UTARA) | I | BPKB-PNFI |
5 | 17150602710112 | 7248768669220003 | Norhasanah | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 HARUYAN DAYAK | I | SLB-C |
6 | 17150602710039 | 2133769670220003 | Risalatul Inayah | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 BINJAI PIRUA | I | SLB-C |
7 | 17150602710001 | 0045765666210103 | Yulia Fahrina | Guru Kelas SD | SD NEGERI 3 BENAWA TENGAH | I | SLB-C |
8 | 17150602710025 | 1548764665220003 | Nurhikmah | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 PANTAI HAMBAWANG TIMUR | I | SLB-C |
9 | 17150602710037 | 2047764666220003 | Siti Julaiha, S.Pd.SD | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 JATUH | I | SLB-C |
10 | 17150602710062 | 3238758661300013 | Norlina | Guru Kelas SD | SD NEGERI 3 SUNGAI BULUH | I | SLB-C |
11 | 17150602710014 | 1162770670220003 | Maulida Rahmi | Guru Kelas SD | SD NEGERI 3 HARUYAN DAYAK | I | SLB-C |
12 | 17150602710031 | 1737769670220002 | Emma Astarina | Guru Kelas SD | SD NEGERI HINAS KIRI | I | SLB-C |
13 | 17150602710063 | 3246767668120003 | MUHAMAD RIZKY AZMY | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BATU TANGGA | I | SLB-C |
14 | 17150602710061 | 3037765666210123 | Helda Pahrini | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 RANGAS | I | SLB-C |
15 | 17150602710079 | 4347767668220003 | Raudatul Jannah | Guru Kelas SD | SD NEGERI LABUHAN | I | SLB-C |
16 | 17150602710086 | 4743768669120002 | Muhammad Iswanda | Guru Kelas SD | SD NEGERI MUARA HUNGI | I | SLB-C |
17 | 17150602710097 | 6252759661300053 | LISDA ARYANI | Guru Kelas SD | SD NEGERI HANTAKAN | I | SLB-C |
18 | 17150602710134 | 8858764665300042 | Hj. Linda Afrida | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BARABAI TIMUR | I | SLB-C |
19 | 17150602710136 | 9153762664210083 | Lily | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 KASARANGAN | I | SLB-C |
20 | 17150602710007 | 0563764666300213 | Asmaul Khairunnisa | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 TELUK MESJID | I | SLB-C |
21 | 17150602710021 | 1433770670120002 | Riza Yulistiawan | Guru Kelas SD | SD NEGERI KECIL DATAR BATUNG | I | SLB-C |
22 | 17150602710036 | 2046769669220003 | RAHMAWATI | Guru Kelas SD | SD NEGERI 3 LIMPASU | I | SLB-C |
23 | 17150602710042 | 2161760661220003 | Rusmini Ulfah, S.Pd.I | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 PAGAT | I | SLB-C |
24 | 17150602710045 | 2447768670220002 | Lisdawati | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 HARUYAN DAYAK | I | SLB-C |
25 | 17150602710049 | 2547767669220013 | Puji Dwi Lestari | Guru Kelas SD | SD NEGERI MUARA HUNGI | I | SLB-C |
26 | 17150602710089 | 5154764665300043 | Arni Kharlina | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 PANGGANG MARAK | I | SLB-C |
27 | 17150618010041 | 2143762664300073 | LISDAWATI ANITA | Matematika | SMP NEGERI 3 BATANG ALAI UTARA | I | BPKB-PNFI |
28 | 17150618010115 | 7445762663300033 | Nuurjannahtul Rezeki | Matematika | SMP NEGERI 6 BARABAI | I | BPKB-PNFI |
29 | 17150618010066 | 3448760661120002 | YUSMA HASPIYANOR | Matematika | SMP NEGERI 3 SATAP HARUYAN | I | BPKB-PNFI |
30 | 17150618010077 | 4160762663120003 | Aulia Rahman | Matematika | SMP Negeri 1 Haruyan | I | BPKB-PNFI |
31 | 17150615710072 | 3734761661110012 | Abdul Mujib | Bahasa Inggris | SMP NEGERI 2 PANDAWAN | I | BLK |
32 | 17150615710048 | 2460760662210103 | Siti Jubaidah | Bahasa Inggris | SMP NEGERI 1 LABUAN AMAS SELATAN | I | BLK |
33 | 17150615410104 | 6753763664210152 | Mahdiniati | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMP Negeri 1 Haruyan | I | BLK |
34 | 17150615410146 | 9638757658110052 | EKO NOR BUDIAWAN | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMP NEGERI 4 LABUAN AMAS UTARA | I | BLK |
35 | 17150602715032 | 1647752653300102 | Zakiah | Guru Kelas SD | SDN 2 PENGAMBAU HULU | II | SLB-C |
36 | 17150602710073 | 3756765666200032 | Anshari Effendi | Guru Kelas SD | SD NEGERI JARANIH | II | SLB-C |
37 | 17150602710092 | 5737763664110072 | Muhammad Khairullah | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BANUA JINGAH | II | SLB-C |
38 | 17150602710098 | 6348757659300023 | Hidayah | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 TABUDARAT HILIR | II | SLB-C |
39 | 17150602710148 | 9947764665300012 | Herlinda Ermayanti | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 PEMANGKIH SEBERANG | II | SLB-C |
40 | 17150602010099 | 6544759660220002 | DAHLINA | Guru Kelas TK | TK PUSAKA ABADI (LABUAN AMAS UTARA) | II | BPKB-PNFI |
41 | 17150602010123 | 7952754655300082 | NOOR TRI RASUNANI | Guru Kelas TK | TK ROKHANIYAH (BARABAI) | II | BPKB-PNFI |
42 | 17150602010125 | 8156766667300013 | NOVA ARSIANI AGUSTINI | Guru Kelas TK | TK MELATI (BARABAI) | II | BPKB-PNFI |
43 | 17150602010074 | 3933768669300012 | NIKMATUL HUSNA | Guru Kelas TK | TK PKK BATUNG (BATANG ALAI UTARA) | II | BPKB-PNFI |
44 | 17150602010083 | 4638766667220002 | DEWI SUSILAWATI,S.Pd | Guru Kelas TK | TK KARTIKA V-25 (BARABAI) | II | BPKB-PNFI |
45 | 17150615710114 | 7438763664210093 | Herliannisa | Bahasa Inggris | SMP NEGERI 2 BATANG ALAI UTARA | II | BLK |
46 | 17150615710034 | 1952764665120002 | AHMAD HUMAIDI | Bahasa Inggris | SMP NEGERI 3 BATANG ALAI UTARA | II | BLK |
47 | 17150615710096 | 6040764665300103 | Syahrida Julaiha | Bahasa Inggris | SMP NEGERI 5 BARABAI | II | BLK |
Peserta yang Namanya tertera pada tabel ybs dibuktikan dengan KTP/SIM dapat mengambil Surat Tugas dan format A1 dengan Alfian Nor / Fahruddin di Bidang GTK dan Kebudayaan.