DIKARENAKAN SEMPAT ADA BEBERAPA DATA "NIP" YANG TIDAK SESUAI DENGAN DATA "NIP" YANG ADA DI DINAS PENDIDIKAN KEPERLUAN PENCOCOKAN NOMOR REKENING NOMINASI TIM PENILAI SEPERTI GAMBAR DI BAWAH:
WALAUPUN PADA TABEL DIBAWAH INI "NIP" SUDAH DICOBA DI DIPERBAIKI, NAMUN AGAR TETAP DIKOREKSI DAN KONFIRMASI YBS KE ULT GTK DISDIK KAB HST JIKA TERDAPAT KESALAHAN "NIP / NOMOR REKENING VERSI NOMOR SEUAI DI BUKU TABUNGAN" PADA TABEL DI BAWAH:
| No | NAMA | NIP | JABATAN | NOMOR REKENING BANK KALSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. WAHYUDI RAHMAD | 19731010 199303 1 003 | KEPALA BKPSDMD KAB HST | 2000477276 |
| 2 | MUHAMMAD ANHAR, S.STP, ME | 19820916 200012 1 002 | PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB HST | '0020328046004 |
| 3 | H. NOREPANSYAH, S.PD | 19630501 198207 1 001 | KOORDINATOR PENGAWAS | '0020328033356 |
| 4 | MARLIANI, S.PD., MM | 19700706 199103 2 011 | PENGAWAS TK | '0020328026287 |
| 5 | ANI AGUSTINI, S.PD | 19730826 199702 2 001 | PENGAWAS TK | '0020328025898 |
| 6 | KHADIJAH, S.Pd | 19720703 199903 2 003 | PENGAWAS TK | '0020328035198 |
| 7 | DRS. H. WAHYU | 19630902 199002 1 002 | PENGAWAS SMP | '0020328014313 |
| 8 | ANTON NORTASIAH RAHMI, M.PD | 19700820 199303 2 010 | PENGAWAS SMP | '0020301264466 |
| 9 | DRS. ZULKIFLI | 19670717 199512 1 002 | PENGAWAS SMP | '0020328026844 |
| 10 | HJ. HERNIYANTI, M.PD | 19670906 198803 2 007 | PENGAWAS SMP | '0020328028863 |
| 11 | DRS. M. ABDUH, MM | 19660713 198903 1 006 | PENGAWAS SMP | '0020328026876 |
| 12 | MOHAMMAD HASBI, S.PD | 19630613 198503 1 014 | PENGAWAS SD | '0020328016512 |
| 13 | ARIFIN, S.PD., MM | 19641205 198503 1 012 | PENGAWAS SD | '0020328010030 |
| 14 | H. MAHLI, S.PD., MM | 19671102 198608 1 002 | PENGAWAS SD | '0020328025734 |
| 15 | RUSDIANSYAH, S.PD., MM | 19670712 198608 1 001 | PENGAWAS SD | '0020328029523 |
| 16 | H. MUHAMMAD NORYADIN AM, S.PD | 19681012 198804 1 001 | PENGAWAS SD | '0020328002497 |
| 17 | H. JUMANSYAH, S.PD., MM | 19670727 198804 1 001 | PENGAWAS SD | '0020328034184 |
| 18 | NOKTAH RAIHANI, S.PD | 19640904 198503 1 007 | PENGAWAS SD | '0020328004451 |
| 19 | PATURRAHMAN, S.PD | 19650501 198804 1 001 | PENGAWAS SD | '0020328058984 |
| 20 | HJ. RUSIMAH, S.PD., MM | 19660908 198803 2 012 | PENGAWAS SD | '0020328026982 |
| 21 | HENNY FITRIYANI, S.PD, MM | 19800816 200604 2 019 | KEPALA SEKOLAH SMPN 1 HST | '0020328015801 |
| 22 | HJ. NOOR SYAHRIANI, S.PD | 19690219 199412 2 001 | KEPALA SEKOLAH SMPN 11 HST | '0020328019842 |
| 23 | H. MATURIDI, S.PD | 19641215 199203 1 009 | KEPALA SEKOLAH SMP 12 HST | '0020328000760 |
| 24 | ARDIANSYAH | 19710120 200604 1 016 | KEPALA SEKOLAH SMPN 13 HST | '0020328021514 |
| 25 | UMI SALAMAH, S.PD, MM | 19671217 198902 2 003 | KEPALA SEKOLAH SMPN 15 HST | '0020328030525 |
| 26 | ANWAR HAZIKI, S.PD | 19760715 200604 1 016 | KEPALA SEKOLAH SMPN 17 HST | '0020328008104 |
| 27 | HJ. MUJAHIDAH, S.AG | 19731101 200312 2 005 | KEPALA SEKOLAH SMPN 18 HST | '0020328029229 |
| 28 | ELIZABETH NOVITA YAYIK LUCIANAWATI, SE., MM | 19790519 200604 2 015 | KEPALA SEKOLAH SMPN 19 HST | '0020328032705 |
| 29 | HERLIYANI, S.PD | 19691002 199403 2 009 | KEPALA SEKOLAH SMPN 20 HST | '0020328019859 |
| 30 | JOKO SUPRIYANTO, M.PD | 19710610 199401 1 002 | KEPALA SEKOLAH SMPN 23 HST | '0020328012633 |
| 31 | FATURRAHMAN, S.PD | 19650824 199203 1 008 | KEPALA SEKOLAH SMPN 26 SATAP HST | '0020328009899 |
| 32 | MUHAMMAD ISNAINI, S.PD | 19750809 200604 1 019 | KEPALA SEKOLAH SMPN 31 SATAP HST | '0020328067966 |
| 33 | H. RUDI HARTONO, S.PD | 19681123 199512 1 002 | KEPALA SEKOLAH SMPN 32 SATAP HST | '0020328015538 |
| 34 | MARDIAH AMALINA, S.PD | 19830623 200604 2 012 | KEPALA SEKOLAH SMPN 33 SATAP HST | '0020328032680 |
| 35 | SURYANTO, S.PD | 19711212 199702 1 003 | KEPALA SEKOLAH SMPN 34 SATAP HST | '0050328005313 |
| 36 | EKA PUSPITA SARI, S.PD., M.PD | 19841227 200903 2 002 | KEPALA SEKOLAH SMPN 35 SATAP HST | '0020328031937 |
| 37 | MISRANSYAH, S.PD | 19681020 199303 1 008 | KEPALA SEKOLAH SMPN 4 HST | '0020328024622 |
| 38 | DR. H. AKHMAD GAFURI, S.PD., MM | 19650109 198902 1 002 | KEPALA SEKOLAH SMPN 5 HST | '0020328024391 |
| 39 | NOR'ANIDA FITERANIAH, M.PD | 19680410 199512 2 005 | KEPALA SEKOLAH SMPN 6 HST | '0020328035238 |
| 40 | MULYADI, S.PD | 19771228 200604 1 012 | KEPALA SEKOLAH SMPN 8 HST | '0020328034511 |
| 41 | H. RAHMADI | 19720109 199702 1 004 | KEPALA SEKOLAH SMPN 9 HST | '0020328033155 |
| 42 | BUDI HALIM, S.Pd | 19760415 200604 1 026 | GURU SENIOR SMPN 1 HST | '0020328029141 |
| 43 | Hj. SUPADMI, S.Pd | 19630702 198403 2 009 | GURU SENIOR SMPN 5 HST | '0020328032633 |
| 44 | RANTI RUSMINARNI, S.Pd | 19760709 200604 2 029 | GURU SENIOR SMPN 31 SATU ATAP HST | '0020328007913 |
| 45 | RUSTIPAH, S.PD | 19741031 200604 2 009 | GURU SENIOR SMPN 35 SATU ATAP HST | '0020328000792 |
| 46 | Hj. MAS UNDAMIATI, S.Pd | 19640107 198803 2 008 | GURU SENIOR SMPN 15 HST | '0020328032387 |
| 47 | RAHIMAH, S.Pd | 19711216 200604 2 010 | GURU SENIOR SMPN 10 HST | '0020328019863 |
| 48 | AMIRIL BUKHARI, S.Pd | 19650905 198902 1 006 | GURU SENIOR SMPN 7 HST | '0020328023958 |
| 49 | Hj. NURHASANAH, S.Pd | 19660909 198902 2 001 | GURU SENIOR SMPN 29 HST | '0020328022258 |
| 50 | Hj.YURNI, S.Pd | 19640915 198803 2 011 | GURU SENIOR SMPN 9 HST | '0020328010946 |
| 51 | SURTINAH, S.Pd | 19681010 200012 2 003 | GURU SENIOR SMPN 20 HST | '0020328034035 |
| 52 | SRI MUJAYATI, S.S | 19780922 200903 2 002 | GURU SENIOR SMPN 34 SATAP HST | '0020328029354 |
| 53 | SITI KHADIJAH, S.Pd | 19790810 200501 2 017 | GURU SENIOR SMPN 32 SATU ATAP HST | '0020328061269 |
| 54 | RIKA REIHANI, M.Pd | 19721016 199802 2 003 | GURU SENIOR SMPN 17 HST | '0020328019835 |
| 55 | MUHAMMAD RIZANI, S.Pd | 19690511 199403 1 008 | GURU SENIOR SMPN 18 HST | '0020328037821 |
| 56 | NORHAYATI, S.Pd | 19680323 199403 2 007 | GURU SENIOR SMPN 33 SATU ATAP HST | '0020328037836 |
| 57 | HASANAH, S.Pd | 19730812 200012 2 002 | GURU SENIOR SMPN 4 HST | '0020328028984 |
| 58 | YUSFIK MAHDIANOR, S.Pd | 19730531 200604 1 008 | GURU SENIOR SMPN 13 HST | '0020328026524 |
| 59 | RITA OKTAMINI, S.Pd | 19781010 200604 2 043 | GURU SENIOR SMPN 19 HST | '0020328030578 |
| 60 | H. SYAHMIDAN, S.Pd | 19650228 198803 1 013 | GURU SENIOR SMPN 6 HST | '0020328027701 |
| 61 | H.M RAHYUNI, SE | 19680618 200701 1 025 | GURU SENIOR SMPN 11 HST | '0020328034543 |
| 62 | KUAT NASIB MULYONO SATRIAWAN, S.Pd | 19850113 200803 1 001 | GURU SENIOR SMPN 26 SATU ATAP HST | '0020328021561 |
| 63 | FAUZIAH, S.Sos | 19781115 200604 2 009 | GURU SENIOR SMPN 23 HST | '0020328026793 |
| 64 | NOR ZAITUN, S.Pd | 19690118 199412 2 004 | GURU SENIOR SMPN 8 HST | '0020328018629 |
| 65 | RAUDHATUN NISA, S.Pd | 19820317 200803 2 001 | GURU SENIOR SMPN 12 HST | '0020328030553 |
| 66 | HJ.SAPNAH,S.PD.,MM | 19630607 198207 2 003 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 BARABAI TIMUR | '0020328029945 |
| 67 | JAINATU RADAINA, S.PD.,MM | 19650108 198608 2 003 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 BARABAI TIMUR | '0020328023352 |
| 68 | SRI YUNI ASTUTI, S.PD | 19660613 198703 2 006 | KEPALA SEKOLAH SDN 3 BARABAI TIMUR | '0020328026078 |
| 69 | ABDURRASYID,S.PD | 19630905 198207 1 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 BARABAI DARAT | '0020328023317 |
| 70 | HJ. YANI LESTARI, S.PD.SD | 19710125 199303 2 004 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 BARABAI DARAT | '0020328011635 |
| 71 | SITI MARYAMAH, S. PD.SD | 19650705 199403 2 015 | KEPALA SEKOLAH SDN 3 BARABAI DARAT | '0020328001677 |
| 72 | MOHAMAD ZAINUDIN, S.PD.,MM | 19710507 199703 1 012 | KEPALA SEKOLAH SDN BARABAI UTARA | '0020328014591 |
| 73 | HJ. JUMIATI, M.PD | 19650722 198503 2 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 BARABAI BARAT | '0020328019341 |
| 74 | ASNAWATI, S.PD | 19640814 198406 2 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 BARABAI BARAT | '0020328012274 |
| 75 | H. ABD. RAHIM, S.PD.SD | 19650106 198503 1 006 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 MANDINGIN | '0020328004275 |
| 76 | LAILINOOR INAYAH, S.PD | 19830912 200604 2 015 | KEPALA SEKOLAH SDN 3 MANDINGIN | '0020328011364 |
| 77 | RUSDIATI, S. PD. SD | 19651231 198509 2 003 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 KAYU BAWANG | '0020328007126 |
| 78 | IBERAHIM, S.PD | 19740417 199408 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 KAYU BAWANG | '0020328026104 |
| 79 | H. MUHAMMAD PRIADI ANSHARI, S.PD | 19701209 199303 1 005 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 AYUANG | '0020328013098 |
| 80 | EMMA ASTARINA, S.PD | 19660724 198509 2 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 AYUANG | '0020328027111 |
| 81 | H. MAHYUDINOR, S. PD.SD | 19910405 201402 2 003 | KEPALA SEKOLAH SDN 3 AYUANG | '0020328059458 |
| 82 | H. ABDUL HAMID, S. PD.SD | 19621203 198306 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 BANUA BUDI | '0020328063781 |
| 83 | HJ. NURHAYATI, S.PD.SD | 19741101 200604 2 015 | KEPALA SEKOLAH SDN BABAI | '0020328001474 |
| 84 | NOORKASIHANI, S.PD | 19670721 198911 2 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 PAJUKUNGAN | '0020328007179 |
| 85 | MUHAMMAD IKHWAN RIDANI, S.PD | 19890323 201001 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 BANUA JINGAH | '0020328016248 |
| 86 | NURHAMIDAH, S.PD | 19850707 200903 2 008 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 BANUA JINGAH | '0020328002552 |
| 87 | HJ. SITI HELLIYANOR, S.PD.,M.M | 19651005 198509 2 001 | KEPALA SEKOLAH SDN GAMBAH | '0020328031555 |
| 88 | HJ. NURESNA, S.PD | 19650412 199005 2 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 AWANG BESAR | '0020328003281 |
| 89 | HJ. NURJANAH, S. PD | 19640310 198305 2 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 BENAWA TENGAH | '0020328011567 |
| 90 | ERNAWATI, S.Pd | 19680326 198911 2 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 BENAWA TENGAH | '0020328007163 |
| 91 | H. YUSHADI, S.PD | 19710609 199408 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 3 BENAWA TENGAH | '0020328027187 |
| 92 | HJ. LAILA FARIDA, S. PD.SD | 19660418 198608 2 001 | KEPALA SEKOLAH SDN BUKAT | '0020328022641 |
| 93 | H. RUSMADI, S.PD | 19630708 198406 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 3 MANGUNANG SEBERANG | '0020328025604 |
| 94 | ABDURRAHMAN, S.PD | 19650220 198608 1 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 TELUK MESJID | '0020328002934 |
| 95 | HJ.NURHIDAYAH, S.PD.,M.M | 19710917 200103 2 001 | GURU SENIOR SDN 1 BARABAI TIMUR | '0020328007195 |
| 96 | RITA KURNIATI, S.PD | 19671019 199103 2 004 | GURU SENIOR SDN 2 BARABAI TIMUR | '0020328033862 |
| 97 | HJ. SALMAH, S.PD | 19660522 198608 2 001 | GURU SENIOR SDN 3 BARABAI TIMUR | '0020328033790 |
| 98 | HJ. FARIDA HELDAWATI,S.PD | 19660616 198703 2 006 | GURU SENIOR SDN 1 BARABAI DARAT | '0020328026118 |
| 99 | ERNI YULIAWATI, S.PD | 19760514 199803 2 004 | GURU SENIOR SDN 2 BARABAI DARAT | '0020328063375 |
| 100 | JAHRAH, S.PD | 19640413 198305 2 005 | GURU SENIOR SDN 3 BARABAI DARAT | '0020328001697 |
| 101 | MASINAH,S.PD | 19631116 201406 2 002 | GURU SENIOR SDN BARABAI UTARA | '0020328062543 |
| 102 | ORDAWATY, S.PD.SD | 19661109 199103 2 007 | GURU SENIOR SDN 1 BARABAI BARAT | '0020328001649 |
| 103 | MUHAMMAD ISWANDA, S.PD | 19900411 201402 1 001 | GURU SENIOR SDN 2 BARABAI BARAT | '0020328059668 |
| 104 | HJ. NURHAYATI, S.PD | 19660510 199211 2 005 | GURU SENIOR SDN 2 MANDINGIN | '0020328025817 |
| 105 | HJ. RASUNA, S. PD. SD | 19650708 198509 2 001 | GURU SENIOR SDN 3 MANDINGIN | '0020328016369 |
| 106 | YULIA AGUSTINA. S. PD.,MM | 19840830 200501 2 002 | GURU SENIOR SDN 1 KAYU BAWANG | '0100328001130 |
| 107 | RESNAWATI, S.PD | 19711116 199403 2 004 | GURU SENIOR SDN 2 KAYU BAWANG | '0020328031468 |
| 108 | HUSIN NAFARIN, S.PD | 19630603 198302 1 003 | GURU SENIOR SDN 1 AYUANG | '0020328013848 |
| 109 | NORHANIAH, S.Pd | 19810319 202221 2 006 | GURU SENIOR SDN 2 AYUANG | 0210311760398 |
| 110 | NAZMIYATUL MUTMAINAH, S.PD | 19930210 202012 2 008 | GURU SENIOR SDN 3 AYUANG | '0020328068814 |
| 111 | NORLIYANI, S.PD.SD | 19830310 200604 2 021 | GURU SENIOR SDN 2 BANUA BUDI | '0020328013498 |
| 112 | SYAFRUDIN NASAR, S.PD | 19711127 200103 1 001 | GURU SENIOR SDN BABAI | '0020328007591 |
| 113 | MUSFI ROSMAINI, S.PD | 19890123 201402 2 003 | GURU SENIOR SDN 2 PAJUKUNGAN | '0020328059603 |
| 114 | LESNAWATI,S.PD | 19641108 198503 2 010 | GURU SENIOR SDN 1 BANUA JINGAH | '0020328013021 |
| 115 | HJ. ALIMIAHNOR,S.PD | 19651016 199005 2 001 | GURU SENIOR SDN 2 BANUA JINGAH | '0020328000864 |
| 116 | HJ. LISA AIDA, S.PD | 19670604 199211 2 003 | GURU SENIOR SDN GAMBAH | '0020328015098 |
| 117 | LISDAWATI, S.PD | 19900115 201402 2 002 | GURU SENIOR SDN 1 AWANG BESAR | '0020328059651 |
| 118 | RAUDATUL HUSNA, S. PD | 19870713 201001 2 017 | GURU SENIOR SDN 1 BENAWA TENGAH | '0130328026142 |
| 119 | HJ.SAMPURNIAH S.PDI | 19630925 198305 2 009 | GURU SENIOR SDN 2 BENAWA TENGAH | '0020328026032 |
| 120 | YULIA FAHRINA, S.PD.SD | 19870713 200903 2 003 | GURU SENIOR SDN 3 BENAWA TENGAH | '0020328021045 |
| 121 | HJ. RAHMIYANI, S.PD.,MM | 19761029 199803 2 003 | GURU SENIOR SDN BUKAT | '0020328022671 |
| 122 | H. IBERAHIM, S.Pd | 19630803 198305 1 004 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 BANUA KUPANG | '0020328031292 |
| 123 | HJ. SITI HUDADIAH, S.PD | 19660927 198804 2 003 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 SUNGAI BULUH | '0020328002517 |
| 124 | MAHPUZ,S.PD | 19700112 200701 1 025 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 SUNGAI BULUH | '0020328005321 |
| 125 | MARIYATI, S.PD.I | 19810319 201406 2 008 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 TABAT | '0020328062662 |
| 126 | H. ABD. GAFAR, S.PD | 19640507 198509 1 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 KASARANGAN | '0020328007628 |
| 127 | NURHIDAYATUL HASANAH, S.PD | 19860717 201402 2 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 PEMANGKIH | '0020328071084 |
| 128 | MUHAMMAD MAWARDI, S.PD | 19690722 200701 1 010 | KEPALA SEKOLAH SDN PERUMAHAN | '0020328011756 |
| 129 | BUDY IRAWAN, S.PD | 19750112 201001 1 007 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 MANTAAS | '0050328036248 |
| 130 | RUSMIATI, S.PD.SD | 19801014 200904 2 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 SAMHURANG | '0020328040514 |
| 131 | KOSIM, S. PD. SD | 19680328 199502 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 4 SUNGAI BULUH | '0020328035349 |
| 132 | RUWAIDAH, S.PD.I | 19810318 201001 2 009 | KEPALA SEKOLAH SDN 3 BANUA KUPANG | '0020328005251 |
| 133 | JUKHRANI, S.PD.SD | 19710316 199506 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 TABAT | '0020328064278 |
| 134 | HJ. LAILI NAPISAH, S.PD.SD | 19680506 198911 2 003 | KEPALA SEKOLAH SDN BINJAI PEMANGKIH | '0020328065226 |
| 135 | MUHAMMAD SAYED REZA, S.PD | 19870104 200903 1 002 | KEPALA SEKOLAH SDN PAHALATAN | '0020328005298 |
| 136 | FATHURRAHMAN SATERI, S.PD.SD | 19690903 199302 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 BINJAI PIRUA | '0020328064561 |
| 137 | H. MUHAMMADUN, S.PD | 19720218 199703 1 004 | KEPALA SEKOLAH SDN RANTAU KEMINTING | '0020328023466 |
| 138 | HERDATIL AKHYAR, S.PD | 19760303 199803 1 006 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 KASARANGAN | '0020328006172 |
| 139 | SYAMSUL BAKHRI, S.PD.SD. | 19640908 198503 1 010 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 PEMANGKIH SEBERANG | '0020328003127 |
| 140 | EDDY ANSYARI, S.PD | 19700205 200103 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 MANTAAS | '0020328004498 |
| 141 | MILY VERAWATI, S.PD | 19810424 200604 2 014 | KEPALA SEKOLAH SDN TUNGKUP | '0020328051468 |
| 142 | HJ. SITI RAMNAH, S.PD.SD | 19641103 198503 2 003 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 PEMANGKIH | '0020328019135 |
| 143 | SYARIPUDIN, S.PD | 19670705 199211 1 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 PEMANGKIH SEBERANG | '0020328006076 |
| 144 | WARIDAH, S.PD | 19741016 200604 2 015 | GURU SENIOR SDN 1 BANUA KUPANG | '0020328064161 |
| 145 | KHADIJAH, S.PD | 19960318 202012 2 007 | GURU SENIOR SDN 2 SUNGAI BULUH | '0020328069856 |
| 146 | ANDRI ARIADI, S.PD.SD | 19860918 200903 1 001 | GURU SENIOR SDN 1 SUNGAI BULUH | '0020328030993 |
| 147 | ERMA NORMAYASARI,S.PD | 19860325 201101 2 014 | GURU SENIOR SDN 2 TABAT | '0020328005183 |
| 148 | LILY, S.PD.I | 19840821 200903 2 007 | GURU SENIOR SDN 1 KASARANGAN | '0020328007852 |
| 149 | FITHERIANI, S.PD.SD | 19671008 199403 2 011 | GURU SENIOR SDN 2 PEMANGKIH | '0020328007684 |
| 150 | KAMARUDIN, S.PD | 19681118 199211 1 001 | GURU SENIOR SDN PERUMAHAN | '0020328007693 |
| 151 | ABDUL HAYAT, S.PD | 19870825 200903 1 003 | GURU SENIOR SDN 2 MANTAAS | '0020328019095 |
| 152 | MURJANI, A.MA.PD | 19630604 198305 1 008 | GURU SENIOR SDN 1 SAMHURANG | '0020328003130 |
| 153 | AMIRUDDIN, S. PD. SD | 19640316 198503 1 015 | GURU SENIOR SDN 4 SUNGAI BULUH | '0020328030492 |
| 154 | YAYAN ALIMA, S.PD | 19810222 200604 2 020 | GURU SENIOR SDN 3 BANUA KUPANG | '0020328025279 |
| 155 | SYAHRAN, S.PD | 19651114 200701 1 014 | GURU SENIOR SDN 1 TABAT | '0020328010491 |
| 156 | ASMAUL KHAIRUNNISA, S.PD | 19861231 200903 2 003 | GURU SENIOR SDN BINJAI PEMANGKIH | '0020328002142 |
| 157 | MUJAHIDIN, S.PD | 19700701 199302 1 001 | GURU SENIOR SDN PAHALATAN | '0020328012410 |
| 158 | MUHAMMAD KUSUPI, S.PD | 19830611 200903 1 002 | GURU SENIOR SDN 2 BINJAI PIRUA | '0020328011761 |
| 159 | MAISYARAH, S.PD.SD | 19801018 200604 2 026 | GURU SENIOR SDN 2 KASARANGAN | '0020328063321 |
| 160 | HJ. RUKAYAH, S.PD.SD. | 19641228 198608 2 001 | GURU SENIOR SDN 2 PEMANGKIH SEBERANG | '0020328006385 |
| 161 | JAMBERI, S.PD.SD | 19680211 198903 1 007 | GURU SENIOR SDN 1 MANTAAS | '0020328003102 |
| 162 | MASMURAH, S.PD.SD | 19650510 198804 2 005 | GURU SENIOR SDN TUNGKUP | '0020328006736 |
| 163 | NORCAHAYA, S.PD | 19630611 198608 2 002 | GURU SENIOR SDN RANTAU KEMINTING | '0020328011192 |
| 164 | RUSMANIAH, S.PD.SD | 19630308 198406 2 004 | GURU SENIOR SDN 1 PEMANGKIH | '0020328012149 |
| 165 | H. IBERAHIM, A. MA PD | 19630612 198406 1 004 | GURU SENIOR SDN 1 PEMANGKIH SEBERANG | '0020328022155 |
| 166 | ASLIANI, S.PD.I | 19670806 200011 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 SUNGAI HARANG | '0020328003594 |
| 167 | KARTINI, S. PD | 19700518 199310 2 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 BATU PANGGUNG | '0020328009071 |
| 168 | ABDUL HARIS , S. PD | 19660413 199211 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 TELUK MESJID | '0020328025407 |
| 169 | H. ABDUL RASYID, S. PD | 19631201 198406 1 004 | KEPALA SEKOLAH SDN 4 BARIKIN | '0020328013950 |
| 170 | H. BAHRAN KHAIRILLAH, S. PD | 19640302 198509 1 002 | KEPALA SEKOLAH SDN ANDANG | '0020328019532 |
| 171 | H. UBAIDLLAH, S. PD. SD | 19701121 199303 1 004 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 PANGGUNG | '0020328017892 |
| 172 | RISMAYADI, S. PD | 19651203 198503 1 005 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 PANGGUNG | '0020328001959 |
| 173 | RUSDIANA, S. PD | 19830725 200903 2 005 | KEPALA SEKOLAH SDN PENGAMBAU HILIR LUAR | '0020328013967 |
| 174 | SUPIAN EPENDI, S. PD | 19650806 198509 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN PENGAMBAU HILIR DALAM | '0020328004854 |
| 175 | SYARIFUDDIN, S. PD | 19621110 198503 1 016 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 MANGUNANG SEBERANG | '0020328011097 |
| 176 | ABDULLAH, S. PD | 19660212 198608 1 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 5 MANGUNANG SEBERANG | '0020328025558 |
| 177 | NOR'AIN, S. PD | 19930323 201903 2 022 | GURU SENIOR SDN 2 SUNGAI HARANG | '0020328067665 |
| 178 | HAIRINA, S. PD | 19850511 200903 2 004 | GURU SENIOR SDN 1 BATU PANGGUNG | '0020328016216 |
| 179 | MARIANA, S. PD | 19880313 201101 2 009 | GURU SENIOR SDN 3 MANGUNANG SEBERANG | '0020328004903 |
| 180 | SUHAIMI, S.PD | 19681112 199903 1 006 | GURU SENIOR SDN 1 TELUK MESJID | '0020328036397 |
| 181 | GIAN ANGGERINI, S. PD. SD | 19840813 200604 2 010 | GURU SENIOR SDN 2 TELUK MESJID | '0020328002976 |
| 182 | SITI HALIMAH, S. PD. SD | 19850315 200903 2 007 | GURU SENIOR SDN 4 BARIKIN | '0020328008208 |
| 183 | SRI MAWARNI, S. PD | 19710704 200103 2 002 | GURU SENIOR SDN ANDANG | '0020328002139 |
| 184 | NESFI KETLIN, S. PD | 19890310 201503 2 003 | GURU SENIOR SDN 1 PANGGUNG | '0020328064049 |
| 185 | RUDY MURDHANI, S. PD | 19831120 200903 1 005 | GURU SENIOR SDN 2 PANGGUNG | '0020328023265 |
| 186 | RAHMI ADIBAH, S. PD | 19930505 201503 2 003 | GURU SENIOR SDN PENGAMBAU HILIR LUAR | '0020328063536 |
| 187 | NORYAHMAN, S. PD | 19630902 198406 1 002 | GURU SENIOR SDN PENGAMBAU HILIR DALAM | '0020328011085 |
| 188 | EFFANDI, S. PD. SD | 19740609 200105 1 001 | GURU SENIOR SDN 1 MANGUNANG SEBERANG | '0020328065359 |
| 189 | MAHYATUN HASANAH, S. PD | 19870922 201101 2 014 | GURU SENIOR SDN 5 MANGUNANG SEBERANG | '0020328025718 |
| 190 | H. HAIRANI, S.PD | 19670621 198608 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 ALUAN | '0020328008876 |
| 191 | ELLEO PATRA,S.PD.SD | 19700918 200502 1 002 | KEPALA SEKOLAH SDN LAYUH | '0020328021132 |
| 192 | RUSNAWATI, S.PD.SD | 19640707 198503 2 014 | KEPALA SEKOLAH SDN ALUAN BESAR | '0020328005561 |
| 193 | MUHAMAD, S.PD | 19670301 198608 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN PAYA BESAR | '0020328005529 |
| 194 | NISPI MAULIDA, S.PD | 19851217 201406 2 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 ALUAN | '0020328062989 |
| 195 | H. TUGAS DWI YONO, S.PD | 19651216 198608 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 MURUNG A | '0020328024019 |
| 196 | ANITA ULFAH,S PD | 19631024 198406 2 002 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 KAHAKAN | '0020328001528 |
| 197 | H. M. BAHRINA YUNI, S. PD | 19630330 198305 1 001 | KEPALA SEKOLAH SDN ALUAN MATI | '0020328008597 |
| 198 | H. UMAR, S.PD | 19630901 198503 1 009 | KEPALA SEKOLAH SDN 1 BAKTI | '0020328023559 |
| 199 | SURIANSYAH, S.PD | 19690924 199903 1 008 | KEPALA SEKOLAH SDN 3 MURUNG A | '0020328004935 |
| 200 | HJ. NELY HERLINA, S.PD | 19630901 198305 2 014 | KEPALA SEKOLAH SDN KAHAKAN KALIBARU | '0020328003219 |
| 201 | MIJAN SA'RANI,S.PD | 19660101 198903 1 031 | KEPALA SEKOLAH SDN PANTAI BATUNG | '0020328004625 |
| 202 | H. UMAR, S.PD.SD | 19630901 198503 1 009 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 BAKTI | '0020328023559 |
| 203 | ERNA YULIAN NOOR, S.PD | 19650121 198503 2 005 | KEPALA SEKOLAH SDN 2 MURUNG A | '0020328046829 |
