UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DATA DI URUT BERDASARKAN NUPTK.
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | NOMOR PESERTA | BIDANG STUDI SERTIFIKASI | TMT GURU | NILAI UKG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0048748650300033 | Marliani | SD NEGERI 2 PAYA | 16150602710003 | Guru Kelas SD | 2003-12-01 [12_01] | 52.08 |
2 | 0137742644300033 | RUSMILAWATI | SDN 2 LIMPASU | 16150602710383 | Guru Kelas SD | 2003-06-01 [12_07] | 28.27 |
3 | 0238764665300063 | Mina Rupah | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG | 16150602710433 | Guru Kelas SD | 2005-07-01 [10_06] | 50.60 |
4 | 0334743646200023 | Aidil Rahman | SD NEGERI 2 SAMHURANG | 16150602710008 | Guru Kelas SD | 1988-04-01 [27_09] | 50.60 |
5 | 0441754656300083 | Srie Ruswidawati | SD NEGERI 2 HARUYAN DAYAK | 16150602710011 | Guru Kelas SD | 2004-07-01 [11_06] | 65.48 |
6 | 0745744647200032 | Abdul Haris | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG | 16150602710022 | Guru Kelas SD | 1992-11-01 [23_02] | 37.20 |
7 | 0753742643300052 | KARTINI | SDN 1 LIMPASU | 16150602710384 | Guru Kelas SD | 2003-06-01 [12_07] | 41.67 |
8 | 0844763664300042 | Mahliatuti | SD NEGERI 2 MUNDAR | 16150602710023 | Guru Kelas SD | 2005-11-01 [10_02] | 59.52 |
9 | 0938756658300032 | RUSDIAH HULLIAH | SD NEGERI 2 BARIKIN | 16150602710027 | Guru Kelas SD | 2005-06-01 [10_07] | 62.50 |
10 | 1040745646200003 | MAHDIANI | SDN 4 BARIKIN | 16150602710385 | Guru Kelas SD | 1998-03-01 [17_10] | 38.69 |
11 | 1136744647300063 | MARIATUL ZANNAH | TK BINA INSAN I (BARABAI) | 16150602010444 | Guru Kelas TK | 1991-09-02 [24_03] | 46.43 |
12 | 1244763664300023 | Rahmini | SD NEGERI 2 MUNDAR | 16150602710038 | Guru Kelas SD | 2005-10-01 [10_03] | 59.52 |
13 | 1343742643300023 | Amnah | SD NEGERI BULAYAK | 16150602710515 | Guru Kelas SD | 2003-06-01 [12_07] | 49.11 |
14 | 1544760658300002 | JUMRATUL ADHIAH | TK MELATI (BATU BENAWA) | 16150602010438 | Guru Kelas TK | 2001-09-01 [14_04] | 41.67 |
15 | 1734744648300012 | HJ. JALIPAH | SDN 2 MAHANG MATANG LANDUNG | 16150622010386 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1988-04-01 [27_09] | 52.38 |
16 | 1748746648200012 | H. ABDUL SYAHID | SDN 2 BARABAI TIMUR | 16150622010388 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1993-02-01 [22_11] | 61.90 |
17 | 1949743647300012 | SAMNAH | SDN ALUAN MATI | 16150622010389 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1994-04-01 [21_09] | 39.29 |
18 | 2134742646300013 | Arbainah | SD NEGERI 2 SAMHURANG | 16150602710082 | Guru Kelas SD | 1993-02-01 [22_11] | 37.20 |
19 | 2235743646220003 | SRI SULASIAH | SDN HAUR GADING | 16150602710513 | Guru Kelas SD | 1988-04-01 [27_09] | 49.11 |
20 | 2347747650200023 | SYAHLAN | SDN PAHALATAN | 16150602718005 | Guru Kelas SD | 1994-03-01 [21_10] | 44.64 |
21 | 2433756658200013 | Muhammad yusuf | SD NEGERI 2 BATU PANGGUNG | 16150602710094 | Guru Kelas SD | 2003-06-01 [12_07] | 62.50 |
22 | 2448751652300012 | MASTININGSIH | TK TUNAS HARAPAN (LABUAN AMAS SELATAN) | 16150602010517 | Guru Kelas TK | 2005-08-01 [10_05] | 46.43 |
23 | 2460749652200023 | Cipto Suharno | SMAN 2 BARABAI | 16150620710437 | Geografi | 1999-03-01 [16_10] | 58.04 |
24 | 2549759663200003 | Aswandi | SD NEGERI 2 ALAT | 16150602718007 | Guru Kelas SD | 2004-07-01 [11_06] | 37.20 |
25 | 2634745648200062 | Ardiansyah | SD NEGERI 1 JAMIL | 16150602710112 | Guru Kelas SD | 1994-04-01 [21_09] | 31.25 |
26 | 2649756660200002 | PADELAN | SDN 2 ABUNG | 16150602710392 | Guru Kelas SD | 2002-12-03 [13_00] | 44.64 |
27 | 2742763664200012 | Muhammad Abduh | SD NEGERI 1 TABAT | 16150602710116 | Guru Kelas SD | 2005-01-06 [10_11] | 84.82 |
28 | 2746749651300052 | WARNIDAH | SDN PEMBAKULAN | 16150622010393 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2003-06-01 [12_07] | 53.57 |
29 | 2752760661300042 | Lina Marlini | SD NEGERI 1 KINDINGAN | 16150602710441 | Guru Kelas SD | 2005-07-01 [10_06] | 58.04 |
30 | 2836746649300042 | Herneta | SDN WAWAI GARDU | 16150622010394 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1996-04-01 [19_09] | 55.95 |
31 | 2943737642300002 | Masliah | SD NEGERI PENGAMBAU HILIR DALAM | 16150602710126 | Guru Kelas SD | 1994-04-01 [21_09] | 50.60 |
32 | 2943744647200022 | BADERUDDIN | SDN 2 TABAT | 16150602710395 | Guru Kelas SD | 1994-03-01 [21_10] | 38.69 |
33 | 2944741643300032 | Hartini | SDN ABUNG SURAPATI | 16150602710396 | Guru Kelas SD | 1994-04-08 [21_08] | 41.67 |
34 | 3146761664300003 | Rosita | SD NEGERI 2 TABAT | 16150602710132 | Guru Kelas SD | 2005-10-01 [10_03] | 56.55 |
35 | 3436752654300042 | NINA RUSNIDA | SDN 3 MANDINGIN | 16150602710398 | Guru Kelas SD | 2004-04-01 [11_09] | 40.18 |
36 | 3541755657300042 | Fithriah | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR | 16150602710145 | Guru Kelas SD | 2004-07-20 [11_05] | 65.48 |
37 | 3544767668300023 | RAHMAH | TK ISLAM TERPADU AL-KHAIR (BARABAI) | 16150602010448 | Guru Kelas TK | 2005-05-01 [10_08] | 60.71 |
38 | 3638744648200012 | HABIBULLAH | SDN 1 HARUYAN DAYAK | 16150622010399 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1996-04-01 [19_09] | 47.62 |
39 | 3753742646200012 | Hermansyah | SD NEGERI 1 MANGUNANG SEBERANG | 16150602710154 | Guru Kelas SD | 1992-11-01 [23_02] | 46.13 |
40 | 3838748650200032 | ABDUL HALIK | SD NEGERI 3 TAPUK | 16150622010158 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2003-03-01 [12_10] | 59.52 |
41 | 3938763664300022 | SUMIATI | TK PAYA BESAR (BATU BENAWA) | 16150602010162 | Guru Kelas TK | 2004-07-17 [11_05] | 69.05 |
42 | 4033748650200033 | Mujahidin | SD NEGERI PAHALATAN | 16150602710166 | Guru Kelas SD | 1994-07-01 [21_06] | 63.99 |
43 | 4250745647200013 | Mahyunie | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG | 16150602710432 | Guru Kelas SD | 2003-06-01 [12_07] | 43.15 |
44 | 4342742644200043 | MANSANI | SDN 2 ALAT | 16150602718002 | Guru Kelas SD | 1992-11-01 [23_02] | 49.11 |
45 | 4458745649200002 | Rajudin | SD NEGERI HINAS KIRI | 16150602710188 | Guru Kelas SD | 1996-04-02 [19_08] | 59.52 |
46 | 4534744647200022 | ANANG RAMLI | SDN KARAU | 16150622010401 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2003-01-01 [13_00] | 45.24 |
47 | 4638744647300022 | JUMBERAH | SDN 2 KAYU RABAH | 16150602710402 | Guru Kelas SD | 1995-06-01 [20_07] | 34.23 |
48 | 4640744647300022 | Hasnah Wartini | SD NEGERI 1 MAHANG SUNGAI HANYAR | 16150602710202 | Guru Kelas SD | 1992-11-01 [23_02] | 56.55 |
49 | 4737755656300022 | Siti Bahjah | SD NEGERI 1 KAHAKAN | 16150602710434 | Guru Kelas SD | 2005-01-01 [11_00] | 53.57 |
50 | 4945743646200022 | HALIM | SDN 2 MURUNG B | 16150622010403 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2003-06-01 [12_07] | 42.86 |
51 | 5039760661200053 | Abdillah | SD NEGERI 1 BANUA HANYAR | 16150602710218 | Guru Kelas SD | 2005-08-01 [10_05] | 55.06 |
52 | 5139746652300003 | FATHUL JANNAH | SDN 2 JAMIL | 16150622010404 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1996-04-01 [19_09] | 47.62 |
53 | 5544749651200062 | GAZALI RAHMAN | SDN 2 BENAWA TENGAH | 16150622010405 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1999-03-01 [16_10] | 51.19 |
54 | 5549763665210093 | Nispi Maulida | SD NEGERI 2 PAYA | 16150602710231 | Guru Kelas SD | 2004-01-23 [11_11] | 59.52 |
55 | 5554743646200012 | Jamaludin | SDN 1 KINDINGAN | 16150602710406 | Guru Kelas SD | 1994-06-01 [21_07] | 50.60 |
56 | 5653750651300032 | NORHILALIAH | TK ROKHANIYAH (BARABAI) | 16150602010518 | Guru Kelas TK | 1999-07-21 [16_05] | 60.71 |
57 | 5836744647200032 | Supiani,S,Pd.SD | SD NEGERI 4 KINDINGAN | 16150602710234 | Guru Kelas SD | 1992-11-01 [23_02] | 23.81 |
58 | 5936742643300042 | HJ. Jamiatul Islamiyah | SD NEGERI 2 PAGAT | 16150622010447 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1986-08-01 [29_05] | 47.62 |
59 | 5939763664300002 | Fitria Noviyanti | SD NEGERI TARAS PADANG | 16150602710241 | Guru Kelas SD | 2005-10-01 [10_03] | 62.50 |
60 | 5947759661300102 | Fitriani | SDN MUARA HUNGI | 16150602710408 | Guru Kelas SD | 2001-08-18 [14_04] | 34.23 |
61 | 6061763664200003 | YULIAN RAHMAN | SD NEGERI MATANG GINALUN | 16150602710245 | Guru Kelas SD | 2005-11-01 [10_02] | 56.55 |
62 | 6254765666300043 | Mahyatun Hasanah | SD NEGERI 5 MANGUNANG SEBERANG | 16150602710252 | Guru Kelas SD | 2005-10-01 [10_03] | 59.52 |
63 | 6435763664200002 | Budi Irawan | SD NEGERI 2 PANGGANG MARAK | 16150602710256 | Guru Kelas SD | 2005-09-01 [10_04] | 75.89 |
64 | 6446743646200013 | Syahran | SD NEGERI 1 TABAT | 16150602710257 | Guru Kelas SD | 2003-03-01 [12_10] | 56.55 |
65 | 6533744646200023 | Syamsurahman | SD NEGERI HARUYAN | 16150622010446 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2004-01-01 [12_00] | 51.19 |
66 | 6636743645200002 | H. BAHRUDDIN | SDN 1 MAHANG MATANG LANDUNG | 16150622010409 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1986-06-01 [29_07] | 42.86 |
67 | 6657764665300012 | Erma Normaya Sari | SD NEGERI 2 TABAT | 16150602710269 | Guru Kelas SD | 2005-07-15 [10_05] | 65.48 |
68 | 6660763665300002 | MISRAWATI, S.Pd.AUD | TKN PEMBINA (BATANG ALAI SELATAN) | 16150602018001 | Guru Kelas TK | 2005-07-25 [10_05] | 82.14 |
69 | 6737746647300012 | MASKAMAH | SD NEGERI 1 TABUDARAT HILIR | 16150602718006 | Guru Kelas SD | 1993-10-01 [22_03] | 41.67 |
70 | 6748739640300042 | Siti Taslamiah | SMAN 8 BARABAI | 16150619010436 | Biologi | 1983-03-01 [32_10] | 63.49 |
71 | 6950748650300072 | ASWAH | TK BINA KARYA (BATANG ALAI SELATAN) | 16150602010512 | Guru Kelas TK | 1995-07-01 [20_06] | 63.10 |
72 | 7052764666300023 | NURHALIMAH | TK IDHATA V (PANDAWAN) | 16150602010514 | Guru Kelas TK | 2005-07-19 [10_05] | 61.90 |
73 | 7233747651200003 | FIDIL KASTRO | SDN HINAS KIRI | 16150602710411 | Guru Kelas SD | 2001-03-01 [14_10] | 40.18 |
74 | 7436747649300073 | NORANIAH | SDN 2 LIMPASU | 16150602710413 | Guru Kelas SD | 2004-07-20 [11_05] | 47.62 |
75 | 7444745648200023 | ALIANSYAH | SDN BULAYAK | 16150622010414 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2000-01-01 [16_00] | 39.29 |
76 | 7451742643300013 | MALATI | SDN 2 TELANG | 16150602710415 | Guru Kelas SD | 1985-02-01 [30_11] | 26.79 |
77 | 7559762663300092 | ANI MUKHLISATUL HIKMAH | TK MANDINGIN (BARABAI) | 16150602010298 | Guru Kelas TK | 2004-07-19 [11_05] | 53.57 |
78 | 7736744647300032 | RAMJIAH | SDN 2 SUNGAI BULUH | 16150602710416 | Guru Kelas SD | 2003-06-01 [12_07] | 43.15 |
79 | 7937743646200052 | KAMBERANI | SDN LAYUH | 16150622010417 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2001-03-01 [14_10] | 40.48 |
80 | 7947761663300092 | ISNAWATI | TK PERMATA HATI II (HANTAKAN) | 16150602010311 | Guru Kelas TK | 2002-07-01 [13_06] | 53.57 |
81 | 8143749651300073 | HAIRIAH | SDN ANDANG | 16150602710418 | Guru Kelas SD | 2004-07-19 [11_05] | 58.04 |
82 | 8261758659200013 | MUHAMMAD TAUFIQ RAHMAN | SMP NEGERI 3 SATAP HARUYAN | 16150615710321 | Bahasa Inggris | 2005-08-01 [10_05] | 71.43 |
83 | 8333758659200023 | Muhamad Fazerinor | SD NEGERI BARABAI UTARA | 16150602710322 | Guru Kelas SD | 2003-11-01 [12_02] | 61.01 |
84 | 8442746649300043 | MASPAH | SDN 2 TAPUK | 16150622018004 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2003-06-01 [12_07] | 46.43 |
85 | 8456763664300062 | Karliana | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR | 16150602710332 | Guru Kelas SD | 2005-08-04 [10_04] | 89.29 |
86 | 8546742646300002 | HJ.TAHURA | SDN 2 ALUAN | 16150602710421 | Guru Kelas SD | 1993-02-01 [22_11] | 34.23 |
87 | 8735743646300032 | Hj Sarhanah | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR | 16150622010342 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2000-06-01 [15_07] | 34.52 |
88 | 8740745648200012 | USWATUN HASANAH | SDN 2 JAMIL | 16150602710422 | Guru Kelas SD | 1996-04-01 [19_09] | 43.15 |
89 | 8746742647200002 | Maserun | SD NEGERI 1 MURUNG B | 16150602710451 | Guru Kelas SD | 1992-11-01 [23_02] | 50.60 |
90 | 8749764665300052 | Rosita | SD NEGERI 2 BENAWA TENGAH | 16150602710344 | Guru Kelas SD | 2004-09-02 [11_03] | 66.96 |
91 | 8847758660300092 | ANTUNG MIA JUMIA | SMPN 2 LABUAN AMAS UTARA | 16150609710423 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 2004-07-19 [11_05] | 51.59 |
92 | 8933760662300052 | ANAE ARGETINA,S.Pd.AUD | TK KARTIKA V-25 (BARABAI) | 16150602010349 | Guru Kelas TK | 2004-07-01 [11_06] | 52.38 |
93 | 8940756657200002 | SAIDI RAHMAN | SDN 1 BATU TANGGA | 16150602710424 | Guru Kelas SD | 2004-01-01 [12_00] | 53.57 |
94 | 9044744647200023 | NASRUDIN | SDN 1 MURUNG B | 16150622010425 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2001-03-01 [14_10] | 33.33 |
95 | 9142760662200073 | ABDURASID | SDN 2 DATAR AJAB | 16150602710427 | Guru Kelas SD | 2004-07-01 [11_06] | 59.52 |
96 | 9433743647300042 | MAYANI | SDN 1 GUHA | 16150622010428 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1986-08-01 [29_05] | 42.86 |
97 | 9448749652300003 | Resnawati | SD NEGERI 2 KAYU BAWANG | 16150602710368 | Guru Kelas SD | 1994-03-01 [21_10] | 61.01 |
98 | 9637760662300012 | MARGRETTIANY | SDN 3 MURUNG B | 16150602710429 | Guru Kelas SD | 2005-07-01 [10_06] | 32.74 |
99 | 9852747649300052 | Maspawati | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT | 16150602710378 | Guru Kelas SD | 2001-06-01 [14_07] | 59.52 |
100 | 9943741643300012 | HJ.KARTINAH | SDN 2 HILIR BANUA | 16150622018003 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1985-03-01 [30_10] | 46.43 |
KATEGORI S1 KOUTA 19 PRIORITAS SKOR UKG 2015, USIA, DAN MASA KERJA
UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DATA DI URUT BERDASARKAN NILAI UKG 2015.
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | NOMOR PESERTA | BIDANG STUDI SERTIFIKASI | TMT GURU | NILAI UKG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6655767667110002 | Muhammad Ikhwan Ridhani | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR | 16150602710268 | Guru Kelas SD | 2010-01-01 [06_00] | 95.24 |
102 | 7251766667110023 | RAHMANI | SMAN 9 BARABAI | 16150618010285 | Matematika | 2011-01-01 [05_00] | 93.49 |
103 | 4057761663220003 | Rusdiana | SD NEGERI 1 TELUK MESJID | 16150602710169 | Guru Kelas SD | 2009-03-01 [06_10] | 90.77 |
104 | 4436765666110042 | MUHAMMAD SAYED REZA | SD NEGERI 1 MANTAAS | 16150602710181 | Guru Kelas SD | 2009-03-01 [06_10] | 89.29 |
105 | 7157765666110033 | Abdul Hayat | SD NEGERI 2 MANTAAS | 16150602710281 | Guru Kelas SD | 2009-03-01 [06_10] | 89.29 |
106 | 1843763664210142 | Hairina | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR | 16150602710067 | Guru Kelas SD | 2009-03-01 [06_10] | 86.31 |
107 | 4740763664220002 | ERVYNA CITRA PERWANGI | SMP NEGERI 3 BATANG ALAI UTARA | 16150615710211 | Bahasa Inggris | 2009-03-01 [06_10] | 85.32 |
108 | 5334760662210103 | Anita Rahmini | SD NEGERI 2 BARABAI TIMUR | 16150602710224 | Guru Kelas SD | 2009-03-01 [06_10] | 83.33 |
109 | 6334764665210103 | ISNAWATI | SMAN 3 Barabai | 16150620710253 | Geografi | 2009-03-01 [06_10] | 83.33 |
110 | 8334762663110033 | ADIE HIDAYAT | SMP NEGERI 4 SATU ATAP BATANG ALAI TIMUR | 16150615610323 | Bahasa Indonesia | 2009-03-01 [06_10] | 83.33 |
111 | 9860763664300112 | AYU FARLINDA | SMP NEGERI 2 HARUYAN | 16150618010379 | Matematika | 2008-03-01 [07_10] | 83.33 |
112 | 8433762663200023 | WAHYU FAJRIANI | SMK AL-HIDAYAH BARABAI | 16150615610327 | Bahasa Indonesia | 2008-03-01 [07_10] | 81.35 |
113 | 0336763665210083 | HAYUNA HAMDALIA | SMAN 8 BARABAI | 16150620710009 | Geografi | 2009-03-01 [06_10] | 80.36 |
114 | 1937763664300022 | RAUDHATUL DJANNAH,S.Pd | SD NEGERI HULU RASAU | 16150602718008 | Guru Kelas SD | 2006-04-01 [09_09] | 80.36 |
115 | 2051763664220003 | ANISAH | SMAN 3 Barabai | 16150620710079 | Geografi | 2010-01-01 [06_00] | 80.36 |
116 | 4457764664200002 | Slamat Heryadi | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT | 16150602710187 | Guru Kelas SD | 2006-04-01 [09_09] | 80.36 |
117 | 4536764665210083 | Ema Yulida | SD NEGERI ILUNG | 16150602710192 | Guru Kelas SD | 2009-03-01 [06_10] | 80.36 |
118 | 5039763665300083 | Nurhamidah | SD NEGERI BARABAI UTARA | 16150602710219 | Guru Kelas SD | 2009-03-01 [06_10] | 80.36 |
119 | 5447765666200012 | Mursalin Rusyadi | SD NEGERI 1 PANGGANG MARAK | 16150602710226 | Guru Kelas SD | 2009-03-01 [06_10] | 80.36 |
BAGI 224 PESERTA TMT GURU SETELAH 2005 YANG BERKAS SUDAH DI SETUJUI A1, NAMUN BELUM MENJADI PESERTA DI TAHUN 2016, HARAP BERSABAR MENUNGGU PERENGKINGAN DARI PUSAT DI TAHUN MENDATANG
.