- Pemanggilan Peserta PLPG Pantiti Sertifikasi Guru Rayon 117
"Peserta yang Namanya tertera pada tabel dapat
mengambil Surat Tugas dengan Alfian Nor / Fahruddin di Bidang DIKDAS"
No | No Peserta | NUPTK | Nama | Mapel | Instansi | Tahap | Tmp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 16150602710344 | 8749764665300052 | Rosita | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BENAWA TENGAH | II | SLB-C |
27 | 16150602710011 | 0441754656300083 | Srie Ruswidawati | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 HARUYAN DAYAK | II | SLB-C |
28 | 16150602710145 | 3541755657300042 | Fithriah | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR | II | SLB-C |
29 | 16150602710269 | 6657764665300012 | Erma Normaya Sari | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 TABAT | II | SLB-C |
30 | 16150602710166 | 4033748650200033 | Mujahidin | Guru Kelas SD | SD NEGERI PAHALATAN | II | SLB-C |
31 | 16150602710027 | 0938756658300032 | RUSDIAH HULLIAH | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BARIKIN | II | BPKB-PNFI |
32 | 16150602710094 | 2433756658200013 | Muhammad yusuf | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BATU PANGGUNG | II | BPKB-PNFI |
33 | 16150602710241 | 5939763664300002 | Fitria Noviyanti | Guru Kelas SD | SD NEGERI TARAS PADANG | II | BPKB-PNFI |
34 | 16150602710322 | 8333758659200023 | Muhamad Fazerinor | Guru Kelas SD | SD NEGERI BARABAI UTARA | II | BPKB-PNFI |
35 | 16150602710368 | 9448749652300003 | Resnawati | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 KAYU BAWANG | II | BPKB-PNFI |
36 | 16150602710023 | 0844763664300042 | Mahliatuti | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 MUNDAR | II | BPKB-PNFI |
37 | 16150602710038 | 1244763664300023 | Rahmini | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 MUNDAR | II | BPKB-PNFI |
38 | 16150602710188 | 4458745649200002 | Rajudin | Guru Kelas SD | SD NEGERI HINAS KIRI | II | BPKB-PNFI |
39 | 16150602710252 | 6254765666300043 | Mahyatun Hasanah | Guru Kelas SD | SD NEGERI 5 MANGUNANG SEBERANG | II | BPKB-PNFI |
40 | 16150602710378 | 9852747649300052 | Maspawati | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT | II | BPKB-PNFI |
41 | 16150602710427 | 9142760662200073 | ABDURASID | Guru Kelas SD | SDN 2 DATAR AJAB | II | BPKB-PNFI |
42 | 16150620710253 | 6334764665210103 | ISNAWATI | Geografi | SMAN 3 Barabai | II | BLK |
43 | 16150620710009 | 0336763665210083 | HAYUNA HAMDALIA | Geografi | SMAN 8 BARABAI | II | BLK |
44 | 16150620710079 | 2051763664220003 | ANISAH | Geografi | SMAN 3 Barabai | II | BLK |
45 | 16150620710437 | 2460749652200023 | Cipto Suharno | Geografi | SMAN 2 BARABAI | II | BLK |
46 | 16150615610323 | 8334762663110033 | ADIE HIDAYAT | Bahasa Indonesia | SMP NEGERI 4 SATU ATAP BATANG ALAI TIMUR | II | BLK |
47 | 16150615610327 | 8433762663200023 | WAHYU FAJRIANI | Bahasa Indonesia | SMK AL-HIDAYAH BARABAI | II | BLK |
48 | 16150602010512 | 6950748650300072 | ASWAH | Guru Kelas PAUD/TK | TK BINA KARYA (BATANG ALAI SELATAN) | II | PGSD |
49 | 16150602010514 | 7052764666300023 | NURHALIMAH | Guru Kelas PAUD/TK | TK IDHATA V (PANDAWAN) | II | PGSD |
BAGI PESERTA YANG BELUM ADA JADWAL HARAP BERSABAR MENUNGGU INFORMASI SELANJUTNYA