- Pemanggilan Peserta PLPG. Panitia Sertifikasi Guru Rayon 117 Unlam
"Peserta yang Namanya tertera pada tabel dapat mengambil Surat Tugas dengan Alfian Nor / Fahruddin di Bidang DIKDAS"
No | No Peserta | NUPTK | Nama | Mapel | Instansi | Tahap | Tmp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 16150622010399 | 3638744648200012 | HABIBULLAH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 1 HARUYAN DAYAK | IV | PSBB |
64 | 16150622010404 | 5139746652300003 | FATHUL JANNAH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 2 JAMIL | IV | PSBB |
65 | 16150622010447 | 5936742643300042 | HJ. Jamiatul Islamiyah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD NEGERI 2 PAGAT | IV | PSBB |
66 | 16150622018004 | 8442746649300043 | MASPAH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 2 TAPUK | IV | PSBB |
67 | 16150622018003 | 9943741643300012 | HJ.KARTINAH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 2 HILIR BANUA | IV | PSBB |
68 | 16150622010401 | 4534744647200022 | ANANG RAMLI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN KARAU | IV | PSBB |
69 | 16150622010403 | 4945743646200022 | HALIM | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 2 MURUNG B | IV | PSBB |
70 | 16150622010409 | 6636743645200002 | H. BAHRUDDIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 1 MAHANG MATANG LANDUNG | IV | PSBB |
71 | 16150622010428 | 9433743647300042 | MAYANI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 1 GUHA | IV | PSBB |
72 | 16150602710008 | 0334743646200023 | Aidil Rahman | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 SAMHURANG | IV | SLB-C |
73 | 16150602710126 | 2943737642300002 | Masliah | Guru Kelas SD | SD NEGERI PENGAMBAU HILIR DALAM | IV | SLB-C |
74 | 16150602710406 | 5554743646200012 | Jamaludin | Guru Kelas SD | SDN 1 KINDINGAN | IV | SLB-C |
75 | 16150602710433 | 0238764665300063 | Mina Rupah | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG | IV | SLB-C |
76 | 16150602710451 | 8746742647200002 | Maserun | Guru Kelas SD | SD NEGERI 1 MURUNG B | IV | SLB-C |
77 | 16150602718002 | 4342742644200043 | MANSANI | Guru Kelas SD | SDN 2 ALAT | IV | SLB-C |
78 | 16150602710513 | 2235743646220003 | SRI SULASIAH | Guru Kelas SD | SDN HAUR GADING | IV | SLB-C |
79 | 16150602710515 | 1343742643300023 | Amnah | Guru Kelas SD | SD NEGERI BULAYAK | IV | SLB-C |
80 | 16150602710231 | 5549763665210093 | Nispi Maulida | Guru Kelas SD | SD NEGERI 2 PAYA | IV | BPKB-PNFI |
81 | 16150602710424 | 8940756657200002 | SAIDI RAHMAN | Guru Kelas SD | SDN 1 BATU TANGGA | IV | BPKB-PNFI |
82 | 16150602010298 | 7559762663300092 | ANI MUKHLISATUL HIKMAH | Guru Kelas PAUD/TK | TK MANDINGIN (BARABAI) | IV | PGSD |
83 | 16150602010311 | 7947761663300092 | ISNAWATI | Guru Kelas PAUD/TK | TK PERMATA HATI II (HANTAKAN) | IV | PGSD |
84 | 16150602010349 | 8933760662300052 | ANAE ARGETINA,S.Pd.AUD | Guru Kelas PAUD/TK | TK KARTIKA V-25 (BARABAI) | IV | PGSD |
85 | 16150615710321 | 8261758659200013 | MUHAMMAD TAUFIQ RAHMAN | Bahasa Inggris | SMP NEGERI 3 SATAP HARUYAN | IV | BLK |
.