- Bagi yang namanya tertera pada tabel dapat mengambil sertifikat pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Ruang Bidang GTK dan kebudayaan (ex ruang Kasubagian Umum dan Kepegawaian/ TU)
NO | NUPTK | NOMOR PESERTA | NAMA | TEMPAT TUGAS |
---|---|---|---|---|
1 | 0745744647200032 | 16150602710022 | Abdul Haris | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG |
2 | 7157765666110033 | 16150602710281 | Abdul Hayat | SD NEGERI 2 MANTAAS |
3 | 9142760662200073 | 16150602710427 | ABDURASID | SDN 2 DATAR AJAB |
4 | 8334762663110033 | 16150615610323 | ADIE HIDAYAT | SMP NEGERI 4 SATU ATAP BATANG ALAI TIMUR |
5 | 2051763664220003 | 16150620710079 | ANISAH | SMAN 3 Barabai |
6 | 5334760662210103 | 16150602710224 | Anita Rahmini | SD NEGERI 2 BARABAI TIMUR |
7 | 9860763664300112 | 16150618010379 | AYU FARLINDA | SMP NEGERI 2 HARUYAN |
8 | 2460749652200023 | 16150620710437 | Cipto Suharno | SMAN 2 BARABAI |
9 | 4536764665210083 | 16150602710192 | Ema Yulida | SD NEGERI ILUNG |
10 | 4740763664220002 | 16150615710211 | ERVYNA CITRA PERWANGI | SMP NEGERI 3 BATANG ALAI UTARA |
11 | 1748746648200012 | 16150622010388 | H. ABDUL SYAHID | SDN 2 BARABAI TIMUR |
12 | 3638744648200012 | 16150622010399 | HABIBULLAH | SDN 1 HARUYAN DAYAK |
13 | 1843763664210142 | 16150602710067 | Hairina | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR |
14 | 0336763665210083 | 16150620710009 | HAYUNA HAMDALIA | SMAN 8 BARABAI |
15 | 1734744648300012 | 16150622010386 | HJ. JALIPAH | SDN 2 MAHANG MATANG LANDUNG |
16 | 6334764665210103 | 16150620710253 | ISNAWATI | SMAN 3 Barabai |
17 | 7947761663300092 | 16150602010311 | ISNAWATI | TK PERMATA HATI II (HANTAKAN) |
18 | 5554743646200012 | 16150602710406 | Jamaludin | SDN 1 KINDINGAN |
19 | 8456763664300062 | 16150602710332 | Karliana | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR |
20 | 2752760661300042 | 16150602710441 | Lina Marlini | SD NEGERI 1 KINDINGAN |
21 | 0238764665300063 | 16150602710433 | Mina Rupah | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG |
22 | 6660763665300002 | 16150602018001 | MISRAWATI, S.Pd.AUD | TKN PEMBINA (BATANG ALAI SELATAN) |
23 | 2742763664200012 | 16150602710116 | Muhammad Abduh | SD NEGERI 1 TABAT |
24 | 6655767667110002 | 16150602710268 | Muhammad Ikhwan Ridhani | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR |
25 | 4436765666110042 | 16150602710181 | MUHAMMAD SAYED REZA | SD NEGERI 1 MANTAAS |
26 | 8261758659200013 | 16150615710321 | MUHAMMAD TAUFIQ RAHMAN | SMP NEGERI 3 SATAP HARUYAN |
27 | 2433756658200013 | 16150602710094 | Muhammad yusuf | SD NEGERI 2 BATU PANGGUNG |
28 | 4033748650200033 | 16150602710166 | Mujahidin | SD NEGERI PAHALATAN |
29 | 5447765666200012 | 16150602710226 | Mursalin Rusyadi | SD NEGERI 1 PANGGANG MARAK |
30 | 5653750651300032 | 16150602010518 | NORHILALIAH | TK ROKHANIYAH (BARABAI) |
31 | 5039763665300083 | 16150602710219 | Nurhamidah | SD NEGERI BARABAI UTARA |
32 | 7251766667110023 | 16150618010285 | RAHMANI | SMAN 9 BARABAI |
33 | 4458745649200002 | 16150602710188 | Rajudin | SD NEGERI HINAS KIRI |
34 | 1937763664300022 | 16150602718008 | RAUDHATUL DJANNAH,S.Pd | SD NEGERI HULU RASAU |
35 | 4057761663220003 | 16150602710169 | Rusdiana | SD NEGERI 1 TELUK MESJID |
36 | 8940756657200002 | 16150602710424 | SAIDI RAHMAN | SDN 1 BATU TANGGA |
37 | 4457764664200002 | 16150602710187 | Slamat Heryadi | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT |
38 | 0441754656300083 | 16150602710011 | Srie Ruswidawati | SD NEGERI 2 HARUYAN DAYAK |
39 | 3938763664300022 | 16150602010162 | SUMIATI | TK PAYA BESAR (BATU BENAWA) |
40 | 8433762663200023 | 16150615610327 | WAHYU FAJRIANI | SMK AL-HIDAYAH BARABAI |
41 | 2746749651300052 | 16150622010393 | WARNIDAH | SDN PEMBAKULAN |
sedangkan bagi peserta yang belum lulus (tidak tertera pada tabel) harap bersabar menunggu informasi selanjutnya,
.