NO | STATUS | NUPTK | NAMA | NILAI UKG | JENJANG | TEMPAT TUGAS | KECAMATAN | KUALIFIKASI - PRODI S1 | NOMOR PESERTA | Lokasi Ujian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTN ULANG | 0048748650300033 | Marliani | 52,0833 | SD | SD NEGERI 2 PAYA | Kec. Batang Alai Selatan | D4/S1 - PGSD | 16150602710003 | SMKN 1 KANDANGAN |
2 | UTN ULANG | 0137742644300033 | RUSMILAWATI | 28,2738 | SD | SDN 2 LIMPASU | Limpasu | D4/S1 - PGSD | 16150602710383 | SMKN 1 KANDANGAN |
3 | UTN ULANG | 0334743646200023 | Aidil Rahman | 50,5952 | SD | SD NEGERI 2 SAMHURANG | Kec. Labuan Amas Utara | D4/S1 - PGSD | 16150602710008 | SMKN 1 KANDANGAN |
4 | UTN ULANG | 0753742643300052 | KARTINI | 41,6667 | SD | SDN 1 LIMPASU | Limpasu | D4/S1 - PGSD | 16150602710384 | SMKN 1 KANDANGAN |
5 | UTN ULANG | 0844763664300042 | Mahliatuti | 59,5238 | SD | SD NEGERI 2 MUNDAR | Kec. Labuan Amas Selatan | D4/S1 - GURU SEKOLAH DASAR | 16150602710023 | SMKN 1 KANDANGAN |
6 | UTN ULANG | 0938756658300032 | RUSDIAH HULLIAH | 62,5 | SD | SD NEGERI 2 BARIKIN | Kec. Haruyan | D4/S1 - Guru SD | 16150602710027 | SMKN 1 KANDANGAN |
7 | UTN ULANG | 1040745646200003 | MAHDIANI | 38,6905 | SD | SDN 4 BARIKIN | Haruyan | D4/S1 - GURU KELAS | 16150602710385 | SMKN 1 KANDANGAN |
8 | UTN ULANG | 1136744647300063 | MARIATUL ZANNAH | 46,4286 | TK | TK BINA INSAN I (BARABAI) | Kec. Barabai | D4/S1 - PG PAUD | 16150602010444 | SMKN 1 KANDANGAN |
9 | UTN ULANG | 1244763664300023 | Rahmini | 59,5238 | SD | SD NEGERI 2 MUNDAR | Kec. Labuan Amas Selatan | D4/S1 - PGSD | 16150602710038 | SMKN 1 KANDANGAN |
10 | UTN ULANG | 1343742643300023 | Amnah | 49,1071 | SD | SD NEGERI BULAYAK | Kec. Hantakan | D4/S1 - PGSD | 16150602710515 | SMKN 1 KANDANGAN |
11 | UTN ULANG | 1544760658300002 | JUMRATUL ADHIAH | 41,6667 | TK | TK MELATI (BATU BENAWA) | Kec. Batu Benawa | D4/S1 - PG PAUD | 16150602010438 | SMKN 1 KANDANGAN |
12 | UTN ULANG | 1949743647300012 | SAMNAH | 39,2857 | SD | SDN ALUAN MATI | Batu Benawa | D4/S1 - PENJASKESREK | 16150622010389 | SMKN 1 KANDANGAN |
13 | UTN ULANG | 2134742646300013 | Arbainah | 37,2024 | SD | SD NEGERI 2 SAMHURANG | Kec. Labuan Amas Utara | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar/Guru Kelas | 16150602710082 | SMKN 1 KANDANGAN |
14 | UTN ULANG | 2235743646220003 | SRI SULASIAH | 49,1071 | SD | SDN HAUR GADING | Kec. Batang Alai Utara | D4/S1 - PGSD | 16150602710513 | SMKN 1 KANDANGAN |
15 | UTN ULANG | 2347747650200023 | SYAHLAN | 44,6429 | SD | SDN PAHALATAN | Labuan Amas Utara | D4/S1 - PGSD | 16150602718005 | SMKN 1 KANDANGAN |
16 | UTN ULANG | 2448751652300012 | MASTININGSIH | 46,4286 | TK | TK TUNAS HARAPAN (LABUAN AMAS SELATAN) | Kec. Labuan Amas Selatan | D4/S1 - PGPAUD | 16150602010517 | SMKN 1 KANDANGAN |
17 | UTN ULANG | 2549759663200003 | Aswandi | 37,2024 | SD | SD NEGERI 2 ALAT | Kec. Hantakan | D4/S1 - ILMU PENDIDIKAN | 16150602718007 | SMKN 1 KANDANGAN |
18 | UTN ULANG | 2634745648200062 | Ardiansyah | 31,25 | SD | SD NEGERI 1 JAMIL | Kec. Labuan Amas Selatan | D4/S1 - PGSD | 16150602710112 | SMKN 1 KANDANGAN |
19 | UTN ULANG | 2649756660200002 | PADELAN | 44,6429 | SD | SDN 2 ABUNG | Limpasu | D4/S1 - S 1 PGSD | 16150602710392 | SMKN 1 KANDANGAN |
20 | UTN ULANG | 2836746649300042 | Herneta | 55,9524 | SD | SDN WAWAI GARDU | Batang Alai Selatan | D4/S1 - Guru Sekolah Dasar | 16150622010394 | SMKN 1 KANDANGAN |
21 | UTN ULANG | 2943737642300002 | Masliah | 50,5952 | SD | SD NEGERI PENGAMBAU HILIR DALAM | Kec. Haruyan | D4/S1 - PGSD | 16150602710126 | SMKN 1 KANDANGAN |
22 | UTN ULANG | 2943744647200022 | BADERUDDIN | 38,6905 | SD | SDN 2 TABAT | Labuan Amas Utara | D4/S1 - PGSD | 16150602710395 | SMKN 1 KANDANGAN |
23 | UTN ULANG | 2944741643300032 | Hartini | 41,6667 | SD | SDN ABUNG SURAPATI | Limpasu | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 16150602710396 | SMKN 1 KANDANGAN |
24 | UTN ULANG | 3146761664300003 | Rosita | 56,5476 | SD | SD NEGERI 2 TABAT | Kec. Labuan Amas Utara | D4/S1 - PGSD | 16150602710132 | SMKN 1 KANDANGAN |
25 | UTN ULANG | 3436752654300042 | NINA RUSNIDA | 40,1786 | SD | SDN 3 MANDINGIN | Barabai | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 16150602710398 | SMKN 1 KANDANGAN |
26 | UTN ULANG | 3541755657300042 | Fithriah | 65,4762 | SD | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR | Kec. Pendawan | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 16150602710145 | SMKN 1 KANDANGAN |
27 | UTN ULANG | 3544767668300023 | RAHMAH | 60,7143 | TK | TK ISLAM TERPADU AL-KHAIR (BARABAI) | Kec. Barabai | D4/S1 - KONSELING | 16150602010448 | SMKN 1 KANDANGAN |
28 | UTN ULANG | 3753742646200012 | Hermansyah | 46,131 | SD | SD NEGERI 1 MANGUNANG SEBERANG | Kec. Haruyan | D4/S1 - PGSD | 16150602710154 | SMKN 1 KANDANGAN |
29 | UTN ULANG | 3838748650200032 | ABDUL HALIK | 59,5238 | SD | SD NEGERI 3 TAPUK | Kec. Limpasu | D4/S1 - PJOK | 16150622010158 | SMKN 1 KANDANGAN |
30 | UTN ULANG | 4250745647200013 | Mahyunie | 43,1548 | SD | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG | Kec. Haruyan | D4/S1 - PGSD | 16150602710432 | SMKN 1 KANDANGAN |
31 | UTN ULANG | 4342742644200043 | MANSANI | 49,1071 | SD | SDN 2 ALAT | Hantakan | D4/S1 - Bimbingan dan Konseling | 16150602718002 | SMKN 1 KANDANGAN |
32 | UTN ULANG | 4534744647200022 | ANANG RAMLI | 45,2381 | SD | SDN KARAU | Limpasu | D4/S1 - PENJASKESREK | 16150622010401 | SMKN 1 KANDANGAN |
33 | UTN ULANG | 4638744647300022 | JUMBERAH | 34,2262 | SD | SDN 2 KAYU RABAH | Pandawan | D4/S1 - PGSD | 16150602710402 | SMKN 1 KANDANGAN |
34 | UTN ULANG | 4640744647300022 | Hasnah Wartini | 56,5476 | SD | SD NEGERI 1 MAHANG SUNGAI HANYAR | Kec. Pendawan | D4/S1 - BIMBINGAN DAN KONSELING | 16150602710202 | SMKN 1 KANDANGAN |
35 | UTN ULANG | 4737755656300022 | Siti Bahjah | 53,5714 | SD | SD NEGERI 1 KAHAKAN | Kec. Batu Benawa | D4/S1 - PGSD | 16150602710434 | SMKN 1 KANDANGAN |
36 | UTN ULANG | 4945743646200022 | HALIM | 42,8571 | SD | SDN 2 MURUNG B | Hantakan | D4/S1 - PENJASKESREK | 16150622010403 | SMKN 1 KANDANGAN |
37 | UTN ULANG | 5039760661200053 | Abdillah | 55,0595 | SD | SD NEGERI 1 BANUA HANYAR | Kec. Pendawan | D4/S1 - GURU KELAS | 16150602710218 | SMKN 1 KANDANGAN |
38 | UTN ULANG | 5139746652300003 | FATHUL JANNAH | 47,619 | SD | SDN 2 JAMIL | Labuan Amas Selatan | D4/S1 - PGSD | 16150622010404 | SMKN 1 KANDANGAN |
39 | UTN ULANG | 5544749651200062 | GAZALI RAHMAN | 51,1905 | SD | SDN 2 BENAWA TENGAH | Barabai | D4/S1 - PENJASKESREK | 16150622010405 | SMKN 1 KANDANGAN |
40 | UTN ULANG | 5549763665210093 | Nispi Maulida | 59,5238 | SD | SD NEGERI 2 PAYA | Kec. Batang Alai Selatan | D4/S1 - Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam | 16150602710231 | SMKN 1 KANDANGAN |
41 | UTN ULANG | 5836744647200032 | Supiani,S,Pd.SD | 23,8095 | SD | SD NEGERI 4 KINDINGAN | Kec. Hantakan | D4/S1 - GURU KELAS SD | 16150602710234 | SMKN 1 KANDANGAN |
42 | UTN ULANG | 5936742643300042 | HJ. Jamiatul Islamiyah | 47,619 | SD | SD NEGERI 2 PAGAT | Kec. Batu Benawa | D4/S1 - PENJASKESREK | 16150622010447 | SMKN 1 KANDANGAN |
43 | UTN ULANG | 5939763664300002 | Fitria Noviyanti | 62,5 | SD | SD NEGERI TARAS PADANG | Kec. Labuan Amas Selatan | D4/S1 - GURU KELAS | 16150602710241 | SMKN 1 KANDANGAN |
44 | UTN ULANG | 5947759661300102 | Fitriani | 34,2262 | SD | SDN MUARA HUNGI | Batang Alai Timur | D4/S1 - PGSD | 16150602710408 | SMKN 1 KANDANGAN |
45 | UTN ULANG | 6061763664200003 | YULIAN RAHMAN | 56,5476 | SD | SD NEGERI MATANG GINALUN | Kec. Pendawan | D4/S1 - Guru Kelas | 16150602710245 | SMKN 1 KANDANGAN |
46 | UTN ULANG | 6254765666300043 | Mahyatun Hasanah | 59,5238 | SD | SD NEGERI 5 MANGUNANG SEBERANG | Kec. Haruyan | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 16150602710252 | SMKN 1 KANDANGAN |
47 | UTN ULANG | 6435763664200002 | Budi Irawan | 75,8929 | SD | SD NEGERI 2 PANGGANG MARAK | Kec. Labuan Amas Selatan | D4/S1 - GURU KELAS | 16150602710256 | SMKN 1 KANDANGAN |
48 | UTN ULANG | 6446743646200013 | Syahran | 56,5476 | SD | SD NEGERI 1 TABAT | Kec. Labuan Amas Utara | D4/S1 - SPGD | 16150602710257 | SMKN 1 KANDANGAN |
49 | UTN ULANG | 6533744646200023 | Syamsurahman | 51,1905 | SD | SD NEGERI HARUYAN | Kec. Haruyan | D4/S1 - PENJASKESREK | 16150622010446 | SMKN 1 KANDANGAN |
50 | UTN ULANG | 6636743645200002 | H. BAHRUDDIN | 42,8571 | SD | SDN 1 MAHANG MATANG LANDUNG | Pandawan | D4/S1 - BIMBINGAN KONSELING | 16150622010409 | SMKN 1 KANDANGAN |
51 | UTN ULANG | 6657764665300012 | Erma Normaya Sari | 65,4762 | SD | SD NEGERI 2 TABAT | Kec. Labuan Amas Utara | D4/S1 - PGSD | 16150602710269 | SMKN 1 KANDANGAN |
52 | UTN ULANG | 6737746647300012 | MASKAMAH | 41,6667 | SD | SD NEGERI 1 TABUDARAT HILIR | Kec. Labuan Amas Selatan | D4/S1 - GURU KELAS | 16150602718006 | SMKN 1 KANDANGAN |
53 | UTN ULANG | 6950748650300072 | ASWAH | 63,0952 | TK | TK BINA KARYA (BATANG ALAI SELATAN) | Kec. Batang Alai Selatan | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU TAMAN KANAK-KANAK | 16150602010512 | SMKN 1 KANDANGAN |
54 | UTN ULANG | 7052764666300023 | NURHALIMAH | 61,9048 | TK | TK IDHATA V (PANDAWAN) | Kec. Pandawan | D4/S1 - PAI | 16150602010514 | SMKN 1 KANDANGAN |
55 | UTN ULANG | 7233747651200003 | FIDIL KASTRO | 40,1786 | SD | SDN HINAS KIRI | Batang Alai Timur | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 16150602710411 | SMKN 1 KANDANGAN |
56 | UTN ULANG | 7436747649300073 | NORANIAH | 47,619 | SD | SDN 2 LIMPASU | Limpasu | D4/S1 - PGSD | 16150602710413 | SMKN 1 KANDANGAN |
57 | UTN ULANG | 7444745648200023 | ALIANSYAH | 39,2857 | SD | SDN BULAYAK | Hantakan | D4/S1 - PENJASKESREK | 16150622010414 | SMKN 1 KANDANGAN |
58 | UTN ULANG | 7451742643300013 | MALATI | 26,7857 | SD | SDN 2 TELANG | Batang Alai Utara | D4/S1 - PGSD | 16150602710415 | SMKN 1 KANDANGAN |
59 | UTN ULANG | 7559762663300092 | ANI MUKHLISATUL HIKMAH | 53,5714 | TK | TK MANDINGIN (BARABAI) | Kec. Barabai | D4/S1 - SI- PG PAUD | 16150602010298 | SMKN 1 KANDANGAN |
60 | UTN ULANG | 7736744647300032 | RAMJIAH | 43,1548 | SD | SDN 2 SUNGAI BULUH | Labuan Amas Utara | D4/S1 - PGSD | 16150602710416 | SMKN 1 KANDANGAN |
61 | UTN ULANG | 7937743646200052 | KAMBERANI | 40,4762 | SD | SDN LAYUH | Batu Benawa | D4/S1 - PENJASKESREK | 16150622010417 | SMKN 1 KANDANGAN |
62 | UTN ULANG | 8143749651300073 | HAIRIAH | 58,0357 | SD | SDN ANDANG | Haruyan | D4/S1 - PGSD | 16150602710418 | SMKN 1 KANDANGAN |
63 | UTN ULANG | 8333758659200023 | Muhamad Fazerinor | 61,0119 | SD | SD NEGERI BARABAI UTARA | Kec. Barabai | D4/S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | 16150602710322 | SMKN 1 KANDANGAN |
64 | UTN ULANG | 8442746649300043 | MASPAH | 46,4286 | SD | SDN 2 TAPUK | Limpasu | D4/S1 - Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 16150622018004 | SMKN 1 KANDANGAN |
65 | UTN ULANG | 8546742646300002 | HJ.TAHURA | 34,2262 | SD | SDN 2 ALUAN | Batu Benawa | D4/S1 - PGSD | 16150602710421 | SMKN 1 KANDANGAN |
66 | UTN ULANG | 8735743646300032 | Hj Sarhanah | 34,5238 | SD | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR | Kec. Pendawan | D4/S1 - GURU KELAS | 16150622010342 | SMKN 1 KANDANGAN |
67 | UTN ULANG | 8740745648200012 | USWATUN HASANAH | 43,1548 | SD | SDN 2 JAMIL | Labuan Amas Selatan | D4/S1 - PGSD | 16150602710422 | SMKN 1 KANDANGAN |
68 | UTN ULANG | 8746742647200002 | Maserun | 50,5952 | SD | SD NEGERI 1 MURUNG B | Kec. Hantakan | D4/S1 - PGSD | 16150602710451 | SMKN 1 KANDANGAN |
69 | UTN ULANG | 8749764665300052 | Rosita | 66,9643 | SD | SD NEGERI 2 BENAWA TENGAH | Kec. Barabai | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 16150602710344 | SMKN 1 KANDANGAN |
70 | UTN ULANG | 8847758660300092 | ANTUNG MIA JUMIA | 51,5873 | SMP | SMPN 2 LABUAN AMAS UTARA | Labuan Amas Utara | D4/S1 - Pendidikan Biologi | 16150609710423 | SMKN 1 KANDANGAN |
71 | UTN ULANG | 8933760662300052 | ANAE ARGETINA,S.Pd.AUD | 52,381 | TK | TK KARTIKA V-25 (BARABAI) | Kec. Barabai | D4/S1 - PG PAUD | 16150602010349 | SMKN 1 KANDANGAN |
72 | UTN ULANG | 9044744647200023 | NASRUDIN | 33,3333 | SD | SDN 1 MURUNG B | Hantakan | D4/S1 - PENJASKESREK | 16150622010425 | SMKN 1 KANDANGAN |
73 | UTN ULANG | 9433743647300042 | MAYANI | 42,8571 | SD | SDN 1 GUHA | Labuan Amas Selatan | D4/S1 - PENJASKESREK | 16150622010428 | SMKN 1 KANDANGAN |
74 | UTN ULANG | 9637760662300012 | MARGRETTIANY | 32,7381 | SD | SDN 3 MURUNG B | Hantakan | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 16150602710429 | SMKN 1 KANDANGAN |
75 | UTN ULANG | 9852747649300052 | Maspawati | 59,5238 | SD | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT | Kec. Barabai | D4/S1 - PGSD | 16150602710378 | SMKN 1 KANDANGAN |
76 | UTN ULANG | 9943741643300012 | HJ.KARTINAH | 46,4286 | SD | SDN 2 HILIR BANUA | Pandawan | D4/S1 - BIMBINGAN KONSELING | 16150622018003 | SMKN 1 KANDANGAN |
Kamis, 30 Maret 2017
UJIAN TULIS NASIONAL ONLINE 2017 PESERTA KAB HST GABUNG DI SMKN 1 KANDANGAN
SEDANGKAN UNTUK GURU/KEPSEK PLPG 2016 DENGAN STATUS "UTN ULANG" UJIAN TULIS NASIONAL ONLINE 2017 PESERTA KAB HST GABUNG DI SMKN 1 KANDANGAN (JADWAL SEMENTARA SEKITAR MINGGU KE 4 BULAN APRIL) DENGAN PAKAIAN HITAM PUTIH