Laman

Selasa, 28 November 2017

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI BERKAS TUNJANGAN PROFESI (PNS) TRIWULAN-3 PEMBAYARAN TAHAP-5


PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI BERKAS TUNJANGAN PROFESI (PNS) TRIWULAN-3 PEMBAYARAN TAHAP-5:
  • Nominasi yang dibayar berdasarkan jumlah pada bulan dan sudah terbit SKTP Semester 2 (Juli s/d Des Tahun Anggaran 2017.
  • Untuk memudahkan pencarian Data diurut berdasarkan SKTP otomatis (CTRL + F lalu ketik NIP  tanpa spasi / NAMA),
  • Bagi yang ada kesalahan/kekeliruan verifikasi jumlah pembayaran tunjangan profesi, harap lapor ke Subagian Keuangan Secepatnya.
  • Bagi yang sudah menyerah berkas TPG namun belum terdapat pada tabel masih berstatus SK. belum valid atau masih proses / SIAP-SK



NO____NO. URT_SK NO._SK_TPG_____________ NAMA__________________ NIP______________________ TEMPAT_TUGAS JULI________ AGUSTUS___ SEPTEMBER__ JUMLAH SETELAH_PAJAK_
1 6 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MARIA ULFAH, S.Pd 197501022014062007 TKN PEMBINA BARABAI 2.586.100 2.586.100 2.586.100 7.758.300
2 9 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NORMIATI 197408102007012019 TK N PEMBINA BARABAI 2.481.800 2.481.800 2.481.800 7.445.400
3 38 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HAIRURRAHMAN 196708232006041007 SDN 3 KAYU RABAH 2.928.300 2.928.300 2.928.300 8.784.900
4 39 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HALIMAH 196904042007012029 SDN JARANIH 2.668.200 2.668.200 2.668.200 8.004.600
5 77 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 K H A I R I A H 196703242007012014 SDN 2 PANTAI HAMBAWANG BARAT 2.752.300 2.752.300 2.752.300 8.256.900
6 83 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MARFUAH 197010272006042010 SDN KAMBAT UTARA 2.928.300 2.928.300 2.928.300 8.784.900
7 1 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ARBAYAH, S.Pd 196903112007012022 TKN. PEMBINA BARABAI 2.696.200 2.696.200 2.696.200 7.684.170
8 7 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MARIATI, S.Pd.AUD 197206022007012019 TK IDHATA V (PANDAWAN) 2.781.100 2.781.100 2.781.100 7.926.135
9 11 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SATERANI 196903152007012017 TKN PEMBINA BARABAI 2.696.200 2.696.200 2.696.200 7.684.170
10 78 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 KHAIRUNNISA 198207272006042022 SDN 1 TAAL 2.868.700 2.868.700 2.868.700 8.175.795
11 108 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 N O R T A 196604152007012022 SDN PAYA BESAR 2.781.100 2.781.100 2.781.100 7.926.135
12 123 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 R U A I D A 197411172014062005 SDN ANDUHUM 2.696.200 2.696.200 2.696.200 7.684.170
13 139 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ST. JAINAB 196505252007012028 SDN 1 KAYU RABAH 3.247.500 3.247.500 3.247.500 9.255.375
14 141 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 S U R I A D I 196901102005011012 SDN CUKAN LIPAI 3.148.300 3.148.300 3.148.300 8.972.655
15 22 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 EDDY ANSYARI 197002052001031001 SDN 1 PANGGANG MARAK 3.181.300 3.181.300 3.181.300 9.066.705
16 27 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 FATHURRAHMAN 198503182006041006 SDN 3 BARIKIN 2.898.700 2.898.700 2.898.700 8.261.295
17 87 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MAS ADI 196807022001031003 SDN 2 PANGGANG MARAK 3.384.900 3.384.900 3.384.900 9.646.965
18 121 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 RISNA YANI 196406042006042008 SDN 1 TAAL 3.384.900 3.384.900 3.384.900 9.646.965
19 131 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SARI ISMAWATI 198411052006042006 SDN 1 TAAL 2.898.700 2.898.700 2.898.700 8.261.295
20 136 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SITI RAFIAH 197208222005012009 SDN 1 BANUA BATUNG 3.281.500 3.281.500 3.281.500 9.352.275
21 5 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 JUMADI, S.Pd. 197304201997021002 TKN PEMBINA (BARABAI) 3.214.700 3.214.700 3.214.700 9.161.895
22 51 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. FARIDAH 196707082001032002 SDN 1 BARIKIN 3.420.300 3.420.300 3.420.300 9.747.855
23 97 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MUHAMMAD JAINI 197006031999031004 SDN KAMBAT UTARA 3.420.300 3.420.300 3.420.300 9.747.855
24 99 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MUHLIS 196906051993021002 SDN 1 LUNJUK 3.528.100 3.528.100 3.528.100 10.055.085
25 100 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 M U L Y A D I 197112141997031004 SDN BULAYAK 3.315.900 3.315.900 3.315.900 9.450.315
26 103 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NOER HERAWATI 196712191997032002 SDN JARANIH 3.528.100 3.528.100 3.528.100 10.055.085
27 112 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NURHIDAYAH 196810051998032005 SDN 2 WAWAI 3.315.900 3.315.900 3.315.900 9.450.315
28 114 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NURLAILA HAYATI 196707201998032003 SDN RANTAU KEMINTING 3.420.300 3.420.300 3.420.300 9.747.855
29 95 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MILIANTI 197606132006042030 SMPN 1 LABUAN AMAS SELATAN 3.315.900 3.315.900 3.315.900 9.450.315
30 115 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 RABIBAH 197412212006042021 SMPN 1 LABUAN AMAS SELATAN 3.420.300 3.420.300 3.420.300 9.747.855
31 116 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 RAHIMAH 197112162006042010 SMPN 3 BARABAI 3.420.300 3.420.300 3.420.300 9.747.855
32 24 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 F A I J AH 196305111993022001 SDN 1 PAGAT 3.677.300 3.677.300 3.677.300 10.480.305
33 4 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ACHMAD MUJERI 196912311994031050 SDN CUKAN LIPAI 3.677.300 3.677.300 3.677.300 10.480.305
34 70 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 JARKASI 196408051995021001 SDN 1 KAYU RABAH 3.565.000 3.565.000 3.565.000 10.160.250
35 14 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ASLAMIAH 195907071990072001 SDN 2 BANUA KEPAYANG 3.912.600 3.912.600 3.912.600 11.150.910
36 110 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NURAHMAN 196908071993101001 SDN CUKAN LIPAI 3.677.300 3.677.300 3.677.300 10.480.305
37 2 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. HAIRIAH 196109071982032004 TK SURAPATI (BATANG ALAI SELATAN) 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
38 4 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. MAHFUZAH 196011201982032011 TK KARTIKA V-25 (BARABAI) 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
39 8 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NORHASIMAH 196108111982032007 TK KARTIKA V-33 (BARABAI) 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
40 10 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NURISNAWATI 196001121986032010 TK KESUMA (BARABAI) 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
41 12 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SITI JAHRAH 195911101983012001 TK SINAR PAGI (PANDAWAN) 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
42 13 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SRI HARTINI 195911071982032010 TK BINA INSAN I (BARABAI) 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
43 14 0567.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SRI SAMSINAH 196206111985032008 TK PERTIWI (LAS) 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
44 1 0662.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 Drs. ZULKIPLI 196707171995121002 PENGAWAS SMP 3.715.800 3.715.800 3.715.800 9.475.290
45 2 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ABDILLAH 196102101985031015 SDN 3 KAYU RABAH 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
46 1 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ABDILLAH 196503101985091002 SDN 2 BATU TANGGA 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
47 142 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SURIANSYAH 196412041986081004 SDN 1 MURUNG B 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
48 151 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 YUSHADI 197106091994081001 SDN 3 BENAWA TENGAH 3.953.600 3.953.600 3.953.600 10.081.680
49 88 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MASNIAH 196603151986082002 SDN 1 JAMIL 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
50 91 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MASRANI 196212041982011001 SDN CUKAN LIPAI 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
51 37 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 H. SUHARNO 196302021984081002 SDN 1 BANUA BUDI 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
52 48 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. ARBAINAH 196110221984062003 SDN 3 BENAWA TENGAH 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
53 132 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SAR'IE 196510111986081002 SDN 1 BULAYAK 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
54 92 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MASTINA ERNI 196611081986082001 SDN 2 MANDINGIN 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
55 124 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 RUSMADI 196202131982011004 SDN 1 TAAL 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
56 9 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ARDANIANSYAH 196511301989031011 SDN 2 KAYU RABAH 4.078.100 4.078.100 4.078.100 10.399.155
57 19 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 DINA NARAIDA 195806101978012003 SDN 2 PANGGANG MARAK 4.762.000 CUTI HAJI CUTI HAJI 4.047.700
58 31 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 H. MATERAN 196201091983051006 SDN CUKAN LIPAI 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
59 126 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 RUSNA YULIDA, S.Pd 196608111986082001 SDN 1 BANUA BUDI 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
60 43 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HARDIANSYAH 195809071979091002 SDN 1 BULUAN 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
61 3 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ABDUL RAHMAN 196109161982071001 SDN 2 KAYU RABAH 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
62 7 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 AKHMAD JAYADI 196003011979091003 SDN 2 WAWAI 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
63 71 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 JUHRANSYAH 196804021993101001 SDN 2 WAWAI 3.832.800 3.832.800 3.832.800 9.773.640
64 72 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 KASERI, S.Pd.I. 196412131986081001 SDN 3 BARIKIN 4.206.500 CUTI HAJI CUTI HAJI 3.575.525
65 75 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 KASPUL ANWAR 195802051979091003 SDN 1 PANTAI HAMBAWANG TIMUR 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
66 10 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ARDIANSYAH 196703101988041004 SDN 1 LOK BESAR 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
67 79 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 M. ILYAS 195902011983051002 SDN PAUH 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
68 81 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 M. SAYUTI 196203121984061004 SDN KAMBAT UTARA 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
69 11 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ARDIANSYAH, S.Pd. 196111141983051004 SDN BULAYAK 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
70 12 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ARSIAH 196207071989032006 SDN RANTAU KEMINTING 4.078.100 4.078.100 4.078.100 10.399.155
71 94 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MAWARDIANSYAH 196210101982071003 SDN JARANIH 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
72 13 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ARTINAH 196211151985092002 SDN 1 AYUANG 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
73 96 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MUHAMAD 196703011986081001 SDN PAYA BESAR 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
74 15 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ASMAIL 196508011994031010 SDN 3 BENAWA TENGAH 3.832.800 3.832.800 3.832.800 9.773.640
75 98 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MUHAMMAD PRIADI ANSHARI 197012091993031005 SDN 1 AYUANG 3.832.800 3.832.800 3.832.800 9.773.640
76 16 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ASNIAH 196208071982072001 SDN 1 LUNJUK 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
77 17 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ASNIAWATI 196111121982022004 SDN 3 MANDINGIN 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
78 6 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 AGUSTINA 196108181983032019 SMP NEGERI 1 LABUAN AMAS SELATAN 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
79 102 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NIMAH 195905301983022003 SMP NEGERI 1 LABUAN AMAS SELATAN 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
80 101 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MUPELIH 195712021978011003 SDN 1 BANUA BATUNG 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
81 21 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 Dra. SRIYATI 196505101988042004 SDN 1 BULUAN 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
82 122 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ROSPANI 195812271981111001 SDN 1 LOK BESAR 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
83 134 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SITI JAMIAH 196406041985092001 SDN ANDUHUM 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
84 23 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 FAHRUDIN 196304041985031024 SDN PAUH 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
85 138 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SRI YUNI ASTUTI 196606131987032006 SDN 2 BARABAI BARAT 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
86 25 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 F A I Z A H 196006051994032004 SDN 3 KAYU RABAH 3.832.800 3.832.800 3.832.800 9.773.640
87 26 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 FARIDA 196410161984062002 SDN 2 BARABAI BARAT 4.475.700 CUTI HAJI CUTI HAJI 3.804.345
88 143 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SURIANSYAH 195812101978011002 SDN 1 LUNJUK 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
89 28 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 FATIMAH G. 195808131982022003 SDN PAUH 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
90 29 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 FATRIANSYAH, S.Pd. 195808091980091003 SDN PAYA BESAR 4.616.600 TIDAK DIBAYAR 4.616.600 7.848.220
91 30 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 FIRMANSYAH 196101101982011012 SDN 2 PANGGANG MARAK 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
92 149 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 YANI LESTARI 197101251993032004 SDN 1 PAJUKUNGAN 4.078.100 CUTI HAJI CUTI HAJI 3.466.385
93 32 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 H. MATERUYANI 196105051983021009 SDN CUKAN LIPAI 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
94 35 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 H. RUSMAIDI 196105051982071001 SDN JARANIH 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
95 36 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 H. SARPANI 196208101982021003 SDN 3 BENAWA TENGAH 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
96 41 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 H A M I S A H 196603061992112001 SDN RANTAU KEMINTING 3.832.800 3.832.800 3.832.800 9.773.640
97 45 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HASAN 195904211990121003 SDN PAUH 3.832.800 3.832.800 3.832.800 9.773.640
98 46 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HASANAH 195804231982022002 SDN 3 MANDINGIN 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
99 49 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. ASLAMIAH 196202221982072005 SDN 3 MANDINGIN 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
100 52 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. HELMIYATI 196101281985032005 SDN 2 BARABAI BARAT 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
101 53 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. KHAIRIAH 196105101982012020 SDN MAHANG PUTAT 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
102 56 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. NURHASANAH 196610171987032009 SDN 1 BANUA BATUNG 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
103 57 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. NURMANIAH 195912121982022014 SDN ANDUHUM 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
104 58 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. RASIDAH 196105201982022003 SDN 1 BANUA BUDI 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
105 59 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. RUSDIANA 196003071980092001 SDN 1 BULUAN 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
106 60 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. ERNAWATI 197206081996052002 SDN 1 AYUANG 3.832.800 3.832.800 3.832.800 9.773.640
107 61 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. HARMAINAH 195712081977022001 SDN 2 BARABAI BARAT 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
108 62 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. MURYATI 195810261982022002 SDN 3 BENAWA TENGAH 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
109 63 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. SA'DIAH 195812101978012002 SDN 2 BANUA KEPAYANG 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
110 64 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. SITI FATIMAH 195805051979022002 SDN 2 BANUA KEPAYANG 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
111 65 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. SITI HASANAH 195912271982012011 SDN 1 AYUANG 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
112 66 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 HJ. SUMIATI 195909101982022003 SDN PAYA BESAR 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
113 67 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ISHAK 196305021983051006 SDN 1 LOK BESAR 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
114 68 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 ISNAINA 196411151984062003 SDN 2 WAWAI 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
115 69 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 JAINI 195808071979091004 SDN 3 BENAWA TENGAH 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
116 73 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 KASMIYATI 195709061982072002 SDN 3 BARIKIN 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
117 74 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 KASPUL ANWAR AZIZ 195802021983021004 SDN 1 TAAL 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
118 76 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 KATMAWATI 196702081986082001 SDN 1 PANTAI HAMBAWANG TIMUR 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
119 80 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 M. NAWAWI 196102091983021002 SDN ANDUHUM 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
120 82 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MAHRIANI 196610051986082003 SDN 1 TAAL 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
121 85 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 MARLINAH 196806221988042001 SDN 1 LOK BESAR 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
122 89 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 M A S P A H 196305081994032004 SDN BULAYAK 3.832.800 3.832.800 3.832.800 9.773.640
123 90 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 M A S R A N I 196602121986081001 SDN PAUH 4.078.100 4.078.100 4.078.100 10.399.155
124 93 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 M A S T I N I 196706221986082004 SDN MAHANG PUTAT 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
125 104 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NOR AMNAH 196506201985032005 SDN 2 MANDINGIN 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
126 105 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NORCAHAYA 196306111986082002 SDN RANTAU KEMINTING 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
127 107 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NORKARLINAH 196601051987032009 SDN 1 LOK BESAR 4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
128 109 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NURABIDAH 196405251983052003 SDN 1 BANUA BATUNG 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
129 113 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 NURJANNAH 196603151985092002 SDN 1 LOK BESAR 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
130 117 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 RAHMANURRASYIDAH 196302101983052012 SDN 1 PANTAI HAMBAWANG TIMUR 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
131 118 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 RAUDAH 196203281982012013 SDN 1 PANTAI HAMBAWANG TIMUR 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
132 119 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 RICHLIHANSYAH 196105181980091002 SDN CUKAN LIPAI 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
133 125 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 RUSMINI 196003101983052001 SDN KAMBAT UTARA 4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
134 127 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 RUSNIANI 195801221980092001 SDN MAHANG PUTAT 4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
135 128 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SALEH HARNI 196703011988041001 SDN 2 WAWAI 4.078.100 4.078.100 4.078.100 10.399.155
136 129 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SAMIDERI 196612051990061001 SDN 2 WAWAI 3.953.600 3.953.600 3.953.600 10.081.680
137 130 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SAMPURNA 196703071986082003 SDN 2 KAYU RABAH 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
138 133 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SITI AISYAH 196207301982012007 SDN MAHANG PUTAT 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
139 135 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SITI MISERAH 196502161985032007 SDN 1 BULUAN 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
140 137 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SITI SUHRAH 196206021982072003 SDN PAUH 4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
141 140 0600.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 9 NOPEMBER 2017 SUHRAH 195910031982022008 SDN 1 PANTAI HAMBAWANG TIMUR 4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
