KETENTUAN PELAKSANAAN UTN ULANG TAHUN 2018
TATA TERTIB
a. Peserta tidak diperkenankan diwakilkan dan didampingi oleh orang lain selama Ujian berlangsung.
b. Peserta melakukan registrasi dan mengisi daftar hadir sebelum Ujian dimulai.
c. SAAT REGISTRASI Peserta WAJIB membawa dan menunjukkan kepada pengawas ruang :
- Kartu Peserta Ujian yang dicetak dari http://sergur.id/pub/
- Kartu Tanda Pengenal ASLI (KTP, SIM, atau Kartu Identitas Lainnya)
d. Peserta yang tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda pengenal / Kartu Identitas Diri atau Identitas dirinya diragukan, tidak dapat mengikuti Ujian.
e. Peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti Ujian setelah mendapat izin dari pengawas ruang.
f. Peserta duduk sesuai urutan daftar hadir peserta atau pada tempat yang telah ditentukan oleh pengawas ruang.
g. Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa :
-TAS, Buku-buku dan catatan lainnya, kalkulator, HANDPHONE dan atau ALAT KOMUNIKASI lainnya, KAMERA dalam bentuk apapun, ballpoint.
- Makanan dan minuman.
- Senjata api / tajam atau sejenisnya.
h. Peserta hanya diperbolehkan membawa Kartu Peserta Ujian, pensil, dan kertas polos ke dalam ruang ujian.
i. Peserta dilarang :
- Bertanya / berbicara dengan sesama peserta lain.
- Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seizin pengawas ruang selama ujian.
- Bekerjasama dengan sesama peserta ujian / orang lain.
- Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain dan atau melihat pengerjaan Ujian peserta lain.
- Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari pengawas ruang.
- Merokok dalam ruangan.
j. Peserta yang telah selesai ujian di haruskan :
- Tidak menunggu peserta lainnya selesai ujian dalam ruang ujian.
- Mengumpulkan kembali kertas hasil hitungan/coretan ke pengawas ruang.
- Meninggalkan ruang ujian secara tertib.
SANKSI
SANKSI
a. Peserta yang melakukan pelanggaran tata tertib huruf (i) akan diberikan peringatan berupa teguran lisan oleh pengawas ruang. Apabila peserta telah diberikan peringatan namun tidak mengindahkan dan tetap melakukan pelanggaran, maka pengawas ruang akan menuangkan pelanggaran tersebut ke dalam Berita Acara Pelaksanaan untuk dinyatakan batal sebagai peserta UTN Ulang.
b. Peserta yang kedapatan membawa dan atau menggunakan HANDPHONE dan atau ALAT KOMUNIKASI lainnya, KAMERA dalam bentuk apapun, serta bentuk pelanggaran yang berpotensi akan terjadinya kebocoran soal dan jawaban dapat dikategorikan sebagai pembocoran rahasia negara dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku serta dianggap gugur sebagai peserta UTN Ulang.
c. Jika dalam pelaksanaan ujian ulang melakukan pelanggaran maka dinyatakan tidak lulus sertifikasi guru dan tidak diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang berikutnya.
Jika guru yang bersangkuatn akan mengikuti sertifikasi guru lagi, maka harus mengikuti Program PPG Dalam Jabatan dengan prosedur rekrutmen peserta PPG Dalam Jabatan sesuai persyaratan akademik dan administrasi yang ditentukan oleh Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kemendikbud, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
Tersedia :
http://sergur.id/pub/, [Januari 2018].
Catatan:
agar peserta UTN Ulang berpakaian hitam putih.
BAGI PESERTA YANG NAMANYA TERTERA PADA TABEL DIBAWAH AGAR SEGERA MENGAMBIL SURAT TUGAS DAN KARTU PESERTA UTN ULANG SERTA TANDA TANGAN PADA DAFTAR TANDA TERIMA TERSEBUT, DENGAN ALFIAN DI BIDANG GTK DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN KAB HST.
.
NO___ | NUPTK___________ | NAMA | TEMPAT_TUGAS____ | NOMOR_PESERTA | BIDANG_STUDI SERTIFIKASI | TUK_______________________ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2448751652300012 | MASTININGSIH | TK TUNAS HARAPAN (LABUAN AMAS SELATAN) | 16150602010517 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
2 | 5939763664300002 | Fitria Noviyanti | SD NEGERI TARAS PADANG | 16150602710241 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
3 | 0137742644300033 | RUSMILAWATI | SDN 2 LIMPASU | 16150602710383 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
4 | 0753742643300052 | KARTINI | SDN 1 LIMPASU | 16150602710384 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
5 | 1040745646200003 | MAHDIANI | SDN 4 BARIKIN | 16150602710385 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
6 | 3436752654300042 | NINA RUSNIDA | SDN 3 MANDINGIN | 16150602710398 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
7 | 4638744647300022 | JUMBERAH | SDN 2 KAYU RABAH | 16150602710402 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
8 | 7451742643300013 | MALATI | SDN 2 TELANG | 16150602710415 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
9 | 9637760662300012 | MARGRETTIANY | SDN 3 MURUNG B | 16150602710429 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
10 | 4737755656300022 | Siti Bahjah | SD NEGERI 1 KAHAKAN | 16150602710434 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
11 | 2549759663200003 | Aswandi | SD NEGERI 2 ALAT | 16150602718007 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
12 | 8847758660300092 | ANTUNG MIA JUMIA | SMPN 2 LABUAN AMAS UTARA | 16150609710423 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
13 | 3838748650200032 | ABDUL HALIK | SD NEGERI 3 TAPUK | 16150622010158 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
14 | 8735743646300032 | Hj Sarhanah | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR | 16150622010342 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
15 | 1949743647300012 | SAMNAH | SDN ALUAN MATI | 16150622010389 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
16 | 4534744647200022 | ANANG RAMLI | SDN KARAU | 16150622010401 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
17 | 4945743646200022 | HALIM | SDN 2 MURUNG B | 16150622010403 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
18 | 5139746652300003 | FATHUL JANNAH | SDN 2 JAMIL | 16150622010404 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
19 | 6636743645200002 | H. BAHRUDDIN | SDN 1 MAHANG MATANG LANDUNG | 16150622010409 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
20 | 7937743646200052 | KAMBERANI | SDN LAYUH | 16150622010417 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
21 | 9044744647200023 | NASRUDIN | SDN 1 MURUNG B | 16150622010425 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
22 | 9433743647300042 | MAYANI | SDN 1 GUHA | 16150622010428 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
23 | 5936742643300042 | HJ. Jamiatul Islamiyah | SD NEGERI 2 PAGAT | 16150622010447 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
24 | 8442746649300043 | MASPAH | SDN 2 TAPUK | 16150622018004 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
25 | 0941744646210082 | RITA PUSPITA | TK PKK KARATUNGAN (LIMPASU) | 17150602010009 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
26 | 1238768669300003 | SEPTIYA AMALIAH | TK PERTIWI (BARABAI) | 17150602010016 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
27 | 1349767669210023 | RAKHMAWATI FAZNUR | TK ANGGERIK PUTIH (LABUAN AMAS SELATAN) | 17150602010018 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
28 | 1540750652210122 | SITI JUBAIDAH | TK AMANAH (HARUYAN) | 17150602010023 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
29 | 1737767668300012 | DENNY PURNAMA SARI | TK SUMBER HARAPAN I (BATANG ALAI SELATAN) | 17150602010029 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
30 | 2451767669300013 | NOVIA ASTUTIK | TK KARTIKA V-33 (BARABAI) | 17150602010046 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
31 | 3933768669300012 | NIKMATUL HUSNA | TK PKK BATUNG (BATANG ALAI UTARA) | 17150602010074 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
32 | 4638766667220002 | DEWI SUSILAWATI,S.Pd | TK KARTIKA V-25 (BARABAI) | 17150602010083 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
33 | 4644767667300002 | KHADIJAH | TK MANDINGIN (BARABAI) | 17150602010084 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
34 | 6544759660220002 | DAHLINA | TK PUSAKA ABADI (LABUAN AMAS UTARA) | 17150602010099 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
35 | 6643762663300122 | WIDIYA WATI, S.Pd.AUD | TKN PEMBINA (BATANG ALAI SELATAN) | 17150602010103 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
36 | 6858752654300012 | HELMAH | TK AN-NISA HAWANG (LIMPASU) | 17150602010106 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
37 | 7043761662300023 | FITRIYANI | TK PERTIWI (BARABAI) | 17150602010109 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
38 | 7457766668300003 | HANNA HANIFAH | TK RAHMAT (BARABAI) | 17150602010116 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
39 | 7537767668300003 | SORAYA ANTIKA | TK SUMBER HARAPAN I (BATANG ALAI SELATAN) | 17150602010118 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
40 | 7952754655300082 | NOOR TRI RASUNANI | TK ROKHANIYAH (BARABAI) | 17150602010123 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
41 | 8443768669210013 | WINDI ASTUTI | TK KENANGA (BARABAI) | 17150602010128 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
42 | 9756766667210072 | HENNY ASTUTY | TK TUNAS BARU (BATANG ALAI SELATAN) | 17150602010147 | Guru Kelas TK | SMK N 1 KANDANGAN, 03 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
43 | 0045765666210103 | Yulia Fahrina | SD NEGERI 3 BENAWA TENGAH | 17150602710001 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
44 | 0056762663210143 | Wirawati | SD NEGERI ILUNG | 17150602710002 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
45 | 0154765666210083 | Seri Wahyuni | SD NEGERI HAPULANG | 17150602710003 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
46 | 0346758659300053 | RUSMIATI | SD NEGERI TABUDARAT HULU | 17150602710005 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
47 | 1548764665220003 | Nurhikmah | SD NEGERI 2 PANTAI HAMBAWANG TIMUR | 17150602710025 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
48 | 1558762663300062 | Rika Triyani | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT | 17150602710027 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
49 | 2047764666220003 | Siti Julaiha, S.Pd.SD | SD NEGERI 2 JATUH | 17150602710037 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
50 | 2056765666210093 | Zakiah Rahmi | SD NEGERI 1 BAKTI | 17150602710038 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
51 | 2458764664210032 | RUSPIKAWATI | SD NEGERI HANTAKAN | 17150602710047 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
52 | 2563762663300173 | Raudatul Jannah | SD NEGERI 1 LIMPASU | 17150602710054 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
53 | 2953761662110052 | Arif Rahman | SD NEGERI 2 PANTAI HAMBAWANG TIMUR | 17150602710059 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
54 | 3238758661300013 | Norlina | SD NEGERI 3 SUNGAI BULUH | 17150602710062 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
55 | 3457764664300002 | Mudmainnah, S.Pd | SD NEGERI 1 KAYU RABAH | 17150602710067 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
56 | 3645767667220002 | Ermilla Rahman | SD NEGERI LAYUH | 17150602710069 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
57 | 3756765666200032 | Anshari Effendi | SD NEGERI JARANIH | 17150602710073 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
58 | 3938765667110042 | M. Abdillah | SD NEGERI BARABAI UTARA | 17150602710075 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
59 | 4335768669220003 | Nursidah | SD NEGERI 2 MANTAAS | 17150602710078 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
60 | 5343768669220003 | Restyani Anantatika, S. Pd | SDN AWANG BARU | 17150602710091 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
61 | 5737763664110072 | Muhammad Khairullah | SD NEGERI 2 BANUA JINGAH | 17150602710092 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 08.00-10.00 |
62 | 5849763664110052 | Muhammad Saibani, S.Pd.SD | SD NEGERI PANTAI BATUNG | 17150602710093 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
63 | 6348757659300023 | Hidayah | SD NEGERI 2 TABUDARAT HILIR | 17150602710098 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
64 | 7545765666210043 | RUSDAH | SD NEGERI 1 HARUYAN SEBERANG | 17150602710119 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
65 | 8661765666210082 | Siti Aisyah | SD NEGERI 2 HILIR BANUA | 17150602710131 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
66 | 8753758660300102 | DAHLIANI | SD NEGERI 1 KARATUNGAN | 17150602710133 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
67 | 9335764665110023 | dedy setiawan | SD NEGERI PALAJAU | 17150602710138 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
68 | 9433764665120002 | Wahyuddin Hidayat | SD NEGERI LAYUH | 17150602710141 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
69 | 9437765666210063 | Novia Widiarti | SD NEGERI HALIAU | 17150602710143 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
70 | 9548755657210083 | Sofia wati | SD NEGERI 1 KASARANGAN | 17150602710145 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
71 | 9947764665300012 | Herlinda Ermayanti | SD NEGERI 1 PEMANGKIH SEBERANG | 17150602710148 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
72 | 1444753655200032 | Budy Irawan R. | SD NEGERI 1 BINJAI PIRUA | 17150602715015 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
73 | 1647752653300102 | Zakiah | SDN 2 PENGAMBAU HULU | 17150602715032 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
74 | 5536766667110013 | Budy Yanur | SD NEGERI 2 PAGAT | 17150602715149 | Guru Kelas SD | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
75 | 4433764664300032 | SAUDAH | SMP NEGERI 3 LABUAN AMAS SELATAN | 17150609710081 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
76 | 7933763664210152 | WAHYU SETYAWATI | SMP NEGERI 3 BATANG ALAI UTARA | 17150609710121 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
77 | 6753763664210152 | Mahdiniati | SMP Negeri 1 Haruyan | 17150615410104 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
78 | 9638757658110052 | EKO NOR BUDIAWAN | SMP NEGERI 4 LABUAN AMAS UTARA | 17150615410146 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
79 | 1040765666210123 | MUJI YANTI | SMP NEGERI 3 LABUAN AMAS SELATAN | 17150615610011 | Bahasa Indonesia | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
80 | 2556763663220003 | Magfirah Amali | SMP NEGERI 1 HANTAKAN | 17150615610052 | Bahasa Indonesia | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
81 | 1952764665120002 | AHMAD HUMAIDI | SMP NEGERI 3 BATANG ALAI UTARA | 17150615710034 | Bahasa Inggris | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
82 | 2460760662210103 | Siti Jubaidah | SMP NEGERI 1 LABUAN AMAS SELATAN | 17150615710048 | Bahasa Inggris | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
83 | 3734761661110012 | Abdul Mujib | SMP NEGERI 2 PANDAWAN | 17150615710072 | Bahasa Inggris | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
84 | 6040764665300103 | Syahrida Julaiha | SMP NEGERI 5 BARABAI | 17150615710096 | Bahasa Inggris | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
85 | 7438763664210093 | Herliannisa | SMP NEGERI 2 BATANG ALAI UTARA | 17150615710114 | Bahasa Inggris | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
86 | 3448760661120002 | YUSMA HASPIYANOR | SMP NEGERI 3 SATAP HARUYAN | 17150618010066 | Matematika | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
87 | 0452761663110063 | Rudy Murdhani, S.Pd | SD NEGERI 1 BARIKIN | 17150622010006 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
88 | 1749759659220002 | Jasmilawati | SMP NEGERI 1 BARABAI | 17150681010032 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 10.30-12.30 |
89 | 9437763665300043 | Sari Ermawati | SMP NEGERI 1 LIMPASU | 17150681010142 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | SMK N 1 KANDANGAN, 04 Februari 2018, Pukul 13.30-15.30 |
.