NO__ | NO._PESERTA_____ | NAMA___________ | JK_ | MAPEL_SERTIFIKASI | GEL | ASAL_SEKOLAH____ | JENJ_ | HASIL_UTN_______ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17150602710038 | ZAKIAH RAHMI | P | Guru Kelas SD | 5 | SD NEGERI 1 BAKTI | SD | TIDAK LULUS UTN |
2 | 17150622010006 | RUDY MURDHANI, S.PD | L | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 4 | SD NEGERI 1 BARIKIN | SD | TIDAK LULUS UTN |
3 | 17150602715015 | BUDY IRAWAN R. | L | Guru Kelas SD | 5 | SD NEGERI 1 BINJAI PIRUA | SD | TIDAK LULUS UTN |
4 | 17150602710119 | RUSDAH | P | Guru Kelas SD | 4 | SD NEGERI 1 HARUYAN SEBERANG | SD | LULUS |
5 | 16150602710434 | SITI BAHJAH | P | Guru Kelas SD | 3 | SD NEGERI 1 KAHAKAN | SD | TIDAK LULUS UTN |
6 | 17150602710133 | DAHLIANI | P | Guru Kelas SD | 4 | SD NEGERI 1 KARATUNGAN | SD | TIDAK LULUS UTN |
7 | 17150602710145 | SOFIA WATI | P | Guru Kelas SD | 3 | SD NEGERI 1 KASARANGAN | SD | LULUS |
8 | 17150602710067 | MUDMAINNAH, S.PD | P | Guru Kelas SD | 3 | SD NEGERI 1 KAYU RABAH | SD | LULUS |
9 | 17150602710054 | RAUDATUL JANNAH | P | Guru Kelas SD | 4 | SD NEGERI 1 LIMPASU | SD | LULUS |
10 | 17150602710148 | HERLINDA ERMAYANTI | P | Guru Kelas SD | 2 | SD NEGERI 1 PEMANGKIH SEBERANG | SD | LULUS |
11 | 16150602718007 | ASWANDI | L | Guru Kelas SD | 5 | SD NEGERI 2 ALAT | SD | TIDAK LULUS UTN |
12 | 16150622010342 | HJ SARHANAH | P | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 5 | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR | SD | TIDAK LULUS UTN |
13 | 17150602710092 | MUHAMMAD KHAIRULLAH | L | Guru Kelas SD | 2 | SD NEGERI 2 BANUA JINGAH | SD | LULUS |
14 | 17150602710027 | RIKA TRIYANI | P | Guru Kelas SD | 3 | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT | SD | LULUS |
15 | 17150602710131 | SITI AISYAH | P | Guru Kelas SD | 4 | SD NEGERI 2 HILIR BANUA | SD | LULUS |
16 | 17150602710037 | SITI JULAIHA, S.PD.SD | P | Guru Kelas SD | 1 | SD NEGERI 2 JATUH | SD | LULUS |
17 | 17150602710078 | NURSIDAH | P | Guru Kelas SD | 3 | SD NEGERI 2 MANTAAS | SD | LULUS |
18 | 17150602715149 | BUDY YANUR | L | Guru Kelas SD | 4 | SD NEGERI 2 PAGAT | SD | LULUS |
19 | 16150622010447 | HJ. JAMIATUL ISLAMIYAH | P | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 4 | SD NEGERI 2 PAGAT | SD | TIDAK LULUS UTN |
20 | 17150602710059 | ARIF RAHMAN | L | Guru Kelas SD | 3 | SD NEGERI 2 PANTAI HAMBAWANG TIMUR | SD | LULUS |
21 | 17150602710025 | NURHIKMAH | P | Guru Kelas SD | 1 | SD NEGERI 2 PANTAI HAMBAWANG TIMUR | SD | LULUS |
22 | 17150602710098 | HIDAYAH | P | Guru Kelas SD | 2 | SD NEGERI 2 TABUDARAT HILIR | SD | LULUS |
23 | 17150602710001 | YULIA FAHRINA | P | Guru Kelas SD | 1 | SD NEGERI 3 BENAWA TENGAH | SD | LULUS |
24 | 17150602710062 | NORLINA | P | Guru Kelas SD | 1 | SD NEGERI 3 SUNGAI BULUH | SD | LULUS |
25 | 16150622010158 | ABDUL HALIK | L | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1 | SD NEGERI 3 TAPUK | SD | TIDAK LULUS UTN |
26 | 17150602710075 | M. ABDILLAH | L | Guru Kelas SD | 5 | SD NEGERI BARABAI UTARA | SD | LULUS |
27 | 17150602710143 | NOVIA WIDIARTI | P | Guru Kelas SD | 4 | SD NEGERI HALIAU | SD | LULUS |
28 | 17150602710047 | RUSPIKAWATI | P | Guru Kelas SD | 3 | SD NEGERI HANTAKAN | SD | LULUS |
29 | 17150602710003 | SERI WAHYUNI | P | Guru Kelas SD | 5 | SD NEGERI HAPULANG | SD | LULUS |
30 | 17150602710002 | WIRAWATI | P | Guru Kelas SD | 5 | SD NEGERI ILUNG | SD | TIDAK LULUS UTN |
31 | 17150602710073 | ANSHARI EFFENDI | L | Guru Kelas SD | 2 | SD NEGERI JARANIH | SD | LULUS |
32 | 17150602710069 | ERMILLA RAHMAN | P | Guru Kelas SD | 4 | SD NEGERI LAYUH | SD | LULUS |
33 | 17150602710141 | WAHYUDDIN HIDAYAT | L | Guru Kelas SD | 5 | SD NEGERI LAYUH | SD | LULUS |
34 | 17150602710138 | DEDY SETIAWAN | L | Guru Kelas SD | 5 | SD NEGERI PALAJAU | SD | LULUS |
35 | 17150602710093 | MUHAMMAD SAIBANI, S.PD.SD | L | Guru Kelas SD | 5 | SD NEGERI PANTAI BATUNG | SD | LULUS |
36 | 17150602710005 | RUSMIATI | P | Guru Kelas SD | 3 | SD NEGERI TABUDARAT HULU | SD | LULUS |
37 | 16150602710241 | FITRIA NOVIYANTI | P | Guru Kelas SD | 2 | SD NEGERI TARAS PADANG | SD | TIDAK LULUS UTN |
38 | 16150622010428 | MAYANI | P | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 4 | SDN 1 GUHA | SD | TIDAK LULUS UTN |
39 | 16150602710384 | KARTINI | P | Guru Kelas SD | 5 | SDN 1 LIMPASU | SD | TIDAK LULUS UTN |
40 | 16150622010409 | H. BAHRUDDIN | L | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 4 | SDN 1 MAHANG MATANG LANDUNG | SD | TIDAK LULUS UTN |
41 | 16150622010425 | NASRUDIN | L | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 5 | SDN 1 MURUNG B | SD | TIDAK LULUS UTN |
42 | 16150622010404 | FATHUL JANNAH | P | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 4 | SDN 2 JAMIL | SD | TIDAK LULUS UTN |
43 | 16150602710402 | JUMBERAH | P | Guru Kelas SD | 5 | SDN 2 KAYU RABAH | SD | TIDAK LULUS UTN |
44 | 16150602710383 | RUSMILAWATI | P | Guru Kelas SD | 5 | SDN 2 LIMPASU | SD | TIDAK LULUS UTN |
45 | 16150622010403 | HALIM | L | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 4 | SDN 2 MURUNG B | SD | TIDAK LULUS UTN |
46 | 17150602715032 | ZAKIAH | P | Guru Kelas SD | 2 | SDN 2 PENGAMBAU HULU | SD | LULUS |
47 | 16150622018004 | MASPAH | P | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 4 | SDN 2 TAPUK | SD | TIDAK LULUS UTN |
48 | 16150602710415 | MALATI | P | Guru Kelas SD | 5 | SDN 2 TELANG | SD | TIDAK LULUS UTN |
49 | 16150602710398 | NINA RUSNIDA | P | Guru Kelas SD | 5 | SDN 3 MANDINGIN | SD | TIDAK LULUS UTN |
50 | 16150602710429 | MARGRETTIANY | P | Guru Kelas SD | 5 | SDN 3 MURUNG B | SD | TIDAK LULUS UTN |
51 | 16150602710385 | MAHDIANI | L | Guru Kelas SD | 5 | SDN 4 BARIKIN | SD | TIDAK LULUS UTN |
52 | 16150622010389 | SAMNAH | P | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 5 | SDN ALUAN MATI | SD | TIDAK LULUS UTN |
53 | 17150602710091 | RESTYANI ANANTATIKA, S. PD | P | Guru Kelas SD | 3 | SDN AWANG BARU | SD | LULUS |
54 | 16150622010401 | ANANG RAMLI | L | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 4 | SDN KARAU | SD | TIDAK LULUS UTN |
55 | 16150622010417 | KAMBERANI | L | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 5 | SDN LAYUH | SD | TIDAK LULUS UTN |
56 | 17150681010032 | JASMILAWATI | P | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 6 | SMP NEGERI 1 BARABAI | SMP | LULUS |
57 | 17150615610052 | MAGFIRAH AMALI | P | Bahasa Indonesia | 3 | SMP NEGERI 1 HANTAKAN | SMP | LULUS |
58 | 17150615410104 | MAHDINIATI | P | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 1 | SMP NEGERI 1 HARUYAN | SMP | TIDAK LULUS UTN |
59 | 17150615710048 | SITI JUBAIDAH | P | Bahasa Inggris | 1 | SMP NEGERI 1 LABUAN AMAS SELATAN | SMP | LULUS |
60 | 17150681010142 | SARI ERMAWATI | P | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 3 | SMP NEGERI 1 LIMPASU | SMP | LULUS |
61 | 17150615710114 | HERLIANNISA | P | Bahasa Inggris | 2 | SMP NEGERI 2 BATANG ALAI UTARA | SMP | LULUS |
62 | 17150615710072 | ABDUL MUJIB | L | Bahasa Inggris | 1 | SMP NEGERI 2 PANDAWAN | SMP | LULUS |
63 | 17150615710034 | AHMAD HUMAIDI | L | Bahasa Inggris | 2 | SMP NEGERI 3 BATANG ALAI UTARA | SMP | LULUS |
64 | 17150609710121 | WAHYU SETYAWATI | P | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 4 | SMP NEGERI 3 BATANG ALAI UTARA | SMP | LULUS |
65 | 17150615610011 | MUJI YANTI | P | Bahasa Indonesia | 6 | SMP NEGERI 3 LABUAN AMAS SELATAN | SMP | LULUS |
66 | 17150609710081 | SAUDAH | P | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 6 | SMP NEGERI 3 LABUAN AMAS SELATAN | SMP | LULUS |
67 | 17150618010066 | YUSMA HASPIYANOR | L | Matematika | 1 | SMP NEGERI 3 SATAP HARUYAN | SMP | LULUS |
68 | 17150615410146 | EKO NOR BUDIAWAN | L | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 1 | SMP NEGERI 4 LABUAN AMAS UTARA | SMP | TIDAK LULUS UTN |
69 | 17150615710096 | SYAHRIDA JULAIHA | P | Bahasa Inggris | 2 | SMP NEGERI 5 BARABAI | SMP | LULUS |
70 | 16150609710423 | ANTUNG MIA JUMIA | P | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 3 | SMPN 2 LABUAN AMAS UTARA | SMP | TIDAK LULUS UTN |
71 | 17150602010023 | SITI JUBAIDAH | P | Guru Kelas TK | 4 | TK AMANAH (HARUYAN) | TK | TIDAK LULUS UTN |
72 | 17150602010018 | RAKHMAWATI FAZNUR | P | Guru Kelas TK | 4 | TK ANGGERIK PUTIH (LABUAN AMAS SELATAN) | TK | LULUS |
73 | 17150602010106 | HELMAH | P | Guru Kelas TK | 3 | TK AN-NISA HAWANG (LIMPASU) | TK | TIDAK LULUS UTN |
74 | 17150602010083 | DEWI SUSILAWATI,S.PD | P | Guru Kelas TK | 2 | TK KARTIKA V-25 (BARABAI) | TK | LULUS |
75 | 17150602010046 | NOVIA ASTUTIK | P | Guru Kelas TK | 3 | TK KARTIKA V-33 (BARABAI) | TK | LULUS |
76 | 17150602010128 | WINDI ASTUTI | P | Guru Kelas TK | 4 | TK KENANGA (BARABAI) | TK | LULUS |
77 | 17150602010084 | KHADIJAH | P | Guru Kelas TK | 4 | TK MANDINGIN (BARABAI) | TK | TIDAK LULUS UTN |
78 | 17150602010109 | FITRIYANI | P | Guru Kelas TK | 4 | TK PERTIWI (BARABAI) | TK | LULUS |
79 | 17150602010016 | SEPTIYA AMALIAH | P | Guru Kelas TK | 3 | TK PERTIWI (BARABAI) | TK | LULUS |
80 | 17150602010074 | NIKMATUL HUSNA | P | Guru Kelas TK | 2 | TK PKK BATUNG (BATANG ALAI UTARA) | TK | TIDAK LULUS UTN |
81 | 17150602010009 | RITA PUSPITA | P | Guru Kelas TK | 4 | TK PKK KARATUNGAN (LIMPASU) | TK | LULUS |
82 | 17150602010099 | DAHLINA | P | Guru Kelas TK | 2 | TK PUSAKA ABADI (LABUAN AMAS UTARA) | TK | TIDAK LULUS UTN |
83 | 17150602010116 | HANNA HANIFAH | P | Guru Kelas TK | 4 | TK RAHMAT (BARABAI) | TK | LULUS |
84 | 17150602010123 | NOOR TRI RASUNANI | P | Guru Kelas TK | 2 | TK ROKHANIYAH (BARABAI) | TK | TIDAK LULUS UTN |
85 | 17150602010029 | DENNY PURNAMA SARI | P | Guru Kelas TK | 4 | TK SUMBER HARAPAN I (BATANG ALAI SELATAN) | TK | LULUS |
86 | 17150602010118 | SORAYA ANTIKA | P | Guru Kelas TK | 4 | TK SUMBER HARAPAN I (BATANG ALAI SELATAN) | TK | TIDAK LULUS UTN |
87 | 17150602010147 | HENNY ASTUTY | P | Guru Kelas TK | 3 | TK TUNAS BARU (BATANG ALAI SELATAN) | TK | TIDAK LULUS UTN |
88 | 16150602010517 | MASTININGSIH | P | Guru Kelas TK | 5 | TK TUNAS HARAPAN (LABUAN AMAS SELATAN) | TK | TIDAK LULUS UTN |
89 | 17150602010103 | WIDIYA WATI, S.PD.AUD | P | Guru Kelas TK | 1 | TKN PEMBINA (BATANG ALAI SELATAN) | TK | LULUS |
BAGI PESERTA YANG BELUM LULUS HARAP BERSABAR MENUNGGU INFORMASI SELANJUTNYA.
.