TPK 1
di SDN 2 Barabai Timur : 4 KELAS
NO | NAMA SD | KLS I | KLS IV | PAI 1 | PAI 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU KLS 1 | KS | GURU KLS 4 | KS | GURU PAI | KS | GURU KLS 1 | KS | ||
1 | SD NEGERI 1 BARABAI BARAT | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | SD NEGERI 3 BARABAI DARAT | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | SD NEGERI 2 MANDINGIN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | SD NEGERI 2 BANUA BUDI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | SD NEGERI BAKAPAS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | SD NEGERI GAMBAH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | SD NEGERI 2 BENAWA TENGAH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | SD NEGERI 2 PAJUKUNGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | SD NEGERI 3 MANDINGIN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | SD NEGERI 1 AYUANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | SD MUHAMMADIYAH BARABAI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | SD NEGERI 3 BENAWA TENGAH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | SD NEGERI 1 BENAWA TENGAH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | SD NEGERI 2 BARABAI BARAT | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
15 | SD NEGERI 1 BANUA JINGAH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | SD NEGERI BANUA BINJAI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | SD NEGERI 1 KAYU BAWANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | SD NEGERI BANUA RANTAU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | SD NEGERI 2 WAWAI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
20 | SD NEGERI 2 TANAH HABANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
21 | SD NEGERI BIRAYANG SURAPATI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
22 | SD NEGERI 1 WAWAI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
23 | SD NEGERI WAWAI GARDU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
24 | SD NEGERI 2 PAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
25 | SD NEGERI 1 PAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
26 | SD NEGERI 2 LUNJUK | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
27 | SD NEGERI 1 RANGAS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
28 | SD NEGERI NATIH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | SD NEGERI HINAS KIRI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
30 | SD NEGERI TANDILANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
31 | SD NEGERI 2 ILUNG PASAR LAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
32 | SD NEGERI MUARA HUNGI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
33 | SD NEGERI 2 LABUNGANAK | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34 | SD NEGERI 2 MUARA RINTIS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
35 | SD NEGERI 1 LABUNGANAK | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
36 | SD NEGERI 1 AWANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
37 | SD NEGERI HAUR GADING | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
38 | SD NEGERI 1 ILUNG PASAR LAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
39 | SD NEGERI 2 ALUAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
40 | SD NEGERI 2 KAHAKAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
JUMLAH | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
40 | 40 | 40 | 40 |
TPK 2
di SDN 1 Barabai Darat : 3 KELAS
NO | NAMA SD | KLS I | KLS IV | PAI 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU KLS 1 | KS | GURU KLS 4 | KS | GURU PAI | KS | ||
1 | SD NEGERI 1 BAKTI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | SD NEGERI 3 MURUNG A | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | SD NEGERI 1 KAHAKAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | SD NEGERI PAYA BESAR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | SD NEGERI BARU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | SD NEGERI 1 TILAHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | SD NEGERI 2 DATAR AJAB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | SD NEGERI 2 KINDINGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | SD NEGERI PASTING | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | SD NEGERI 2 HARUYAN DAYAK | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | SD NEGERI 2 MANGUNANG SEBERANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | SD NEGERI 1 MURUNG B | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | SD NEGERI 1 HARUYAN DAYAK | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | SD NEGERI 4 BARIKIN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | SD NEGERI 2 PANGGUNG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | SD NEGERI 1 BARIKIN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | SD NEGERI HAPULANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | SD NEGERI 2 TELUK MESJID | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | SD NEGERI PANDANU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | SD NEGERI HARUYAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | SD NEGERI 2 GUHA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | SD NEGERI PENGAMBAU HILIR DALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
23 | SD NEGERI 1 TAAL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | SD NEGERI 2 PANGGANG MARAK | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | SD NEGERI SUNGAI JARANIH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | SD NEGERI 1 BANUA KEPAYANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | SD NEGERI TARAS PADANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | SD NEGERI 2 TABUDARAT HILIR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | SD NEGERI 2 TAAL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | SD NEGERI 2 BANUA KEPAYANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
JUMLAH | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
40 | 40 | 40 |
TPK 3
di SDN 2 Barabai Darat : 3 KELAS
NO | NAMA SD | KLS I | KLS IV | PAI 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU KLS 1 | KS | GURU KLS 4 | KS | GURU PAI | KS | ||
1 | SD NEGERI 2 PEMANGKIH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | SD NEGERI 1 BARU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | SD NEGERI PAHALATAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | SD NEGERI 1 PEMANGKIH SEBERANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | SD NEGERI 1 PEMANGKIH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | SD NEGERI 2 SUNGAI BULUH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | SD NEGERI 2 KASARANGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | SD NEGERI TUNGKUP | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | SD NEGERI 3 BANUA KUPANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | SD NEGERI 1 BANUA KUPANG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | SD NEGERI PANDAWAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | SD NEGERI 2 TABAT | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | SD NEGERI ABUNG SURAPATI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | SD NEGERI 1 KARATUNGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | SD NEGERI 2 TAPUK | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | SD NEGERI 1 TAPUK | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | SD NEGERI 2 LIMPASU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | SD NEGERI 3 MAHANG MATANG LANDUNG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | SD NEGERI 2 MAHANG MATANG LANDUNG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | SD NEGERI 1 BANUA HANYAR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | SD NEGERI 1 JATUH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | SD NEGERI 2 BULUAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
23 | SD NEGERI PALAJAU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | SD NEGERI HULU RASAU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | SD NEGERI 2 MAHANG SUNGAI HANYAR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | SD NEGERI 1 SETIAP | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | SD NEGERI MATANG GINALUN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | SD NEGERI 1 MAHANG SUNGAI HANYAR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | SD NEGERI JARANIH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | SD NEGERI 1 BANUA BATUNG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
JUMLAH | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
40 | 40 | 40 |
REKAP
REKAP KELAS TPK 1 : SDN 2 Barabai Timur | ||
1 | KELAS 1 | 40 |
2 | KELAS 4 | 40 |
3 | KELAS PAI 1 | 40 |
4 | KELAS PAI 2 | 40 |
TOTAL PESERTA | 160 | |
REKAP KELAS TPK 2 : SDN 1 Barabai Darat | ||
1 | KELAS 1 | 40 |
2 | KELAS 4 | 40 |
3 | KELAS PAI 1 | 40 |
TOTAL PESERTA | 120 | |
REKAP KELAS TPK 3 : SDN 2 Barabai Darat | ||
1 | KELAS 1 | 40 |
2 | KELAS 4 | 40 |
3 | KELAS PAI 1 | 40 |
TOTAL PESERTA | 120 | |
TPK 1 | 160 | |
TPK 2 | 120 | |
TPK 3 | 120 | |
400 | ||
INFO LEBIH LANJUT DENGAN BAPAK RAHMAD S.Pd KASI KURIKULUM DI BIDANG PEMBINAAN SD (DIKDAS)
KLIK DISINI UNTUK UNDUH TABEL DALAM FORMAT PDF
.