NO___ | NIP_________________ | TEMPAT TUGAS ASLI__ | NAMA______________ | NUPTK__________ | JAN_______ | FEB_______ | MAR_______ | JlH DIBYR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19710403 199203 1 008 | TK RAKAT MUFAKAT | AHMAD SAHDI | 2735 7496 5120 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 19680829 199412 1 005 | TK PELITA (LABUAN AMAS UTARA) | ANDY AMRULLAH | 7161 7466 5020 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 19730826 199702 2 001 | TKN PEMBINA (BAU) | ANI AGUSTINI | 7158 7516 5230 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 19640403 198403 2 008 | TK MELATI (BARABAI) | ARBAINAH | 6735 7426 4330 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 19690311 200701 2 022 | TKN. PEMBINA BARABAI | ARBAYAH, S.Pd | 9643 7476 5030 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 19630427 198403 2 008 | TK HARAPAN INDAH (BAS) | ARLINAH | 3759 7416 4330 0052 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 19590615 198203 2 011 | TK HARAPAN IBU (LAU) | ARNANIAH | 3947 7376 4030 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | 19700814 200701 2 017 | TK BINA INSAN II (BARABAI) | F A U Z I A H | 3146 7486 5230 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | 19620626 198601 2 001 | TK SWADAYA (PANDAWAN) | HJ. ANGGERIANA ROS | 6058 7406 4121 0043 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | 19630306 198403 2 011 | TK DAHLIA (BATU BENAWA) | HJ. ARBAINAH | 1638 7416 4330 0042 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 19641210 198503 2 010 | TK TUNAS HARAPAN 1 (BAS) | HJ. ERHANI | 9542 7426 4330 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 19620310 198703 2 006 | TK HADIKAT (PANDAWAN) | HJ. FAHRIAH | 1642 7406 4230 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | 19630413 198403 2 007 | TK SUKA MAJU (BAS) | HJ. FARIDAH | 0745 7416 4330 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | 19590512 198203 2 011 | TKN PEMBINA (BARABAI) | Hj. HALIMATUSSADIAH, S.Pd. | 7844 7376 4030 0002 | UMROH | 1 | 1 | 2 |
15 | 19630707 198903 2 010 | TK. CEMPAKA KIAS | HJ. JANATUL KIFTIAH, S.Pd | 1039 7316 4330 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | 19621209 198603 2 010 | TK NURRAHMAN (LAS) | HJ. MAHRINA UDAYAH | 3541 7406 4330 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | 19611109 198203 2 006 | TK IDHATA IV (BAU) | HJ. MARIANI | 1441 7396 4130 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | 19630203 198403 2 010 | TK TUNAS BUDI (BAS) | HJ. MISRUKIAH | 5535 7416 4230 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | 19611010 198203 2 014 | TK SINAR BAKUNG (BAS) | HJ. NANA FARIDA | 4342 7396 4130 0053 | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | 19610201 198301 2 001 | TK BUDI UTAMA (BAU) | HJ. PATHUL JANAH | 2533 7396 4130 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | 19610106 198203 2 010 | TK DEWI SARTIKA (PANDAWAN) | HJ. RAHLINI | 3438 7396 4130 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | 19640513 198403 2 011 | TK CENDERAWASIH (BARABAI) | HJ. SUAIBATUL ASLAMIAH | 7845 7426 4330 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | 19641015 198503 2 010 | TK PAYA BESAR | HJ. TATEIK MISRAINI | 5347 7426 4330 0023 | UMROH | 1 | 1 | 2 |
24 | 19631004 200701 2 005 | TK DEWI SARTIKA | HJ. RAUDAH | 0336 7416 4430 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | 19590603 198603 2 006 | TK SEKATA (PANDAWAN) | HUSNIATI | 1935 7376 4230 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | 19650610 198703 2 010 | TK IDHATA III PGRI ( BAS) | JULAIHA | 1942 7436 4430 0042 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | 19730420 199702 1 002 | TKN PEMBINA (BARABAI) | JUMADI, S.Pd. | 1752 7516 5220 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | 19590219 198203 2 006 | TK RAUDHATUSSIBYAN (PDW) | KAMSIAH | 3551 7376 4130 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | 19710801 200501 2 010 | TK PERTIWI BARABAI | KARIAH AGUSTRIAH | 2133 7496 5230 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
30 | 19610720 198601 2 001 | TK MELATI (LABUAN AMAS UTARA) | KARLINAH | 3052 7396 4030 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
31 | 19571103 198603 2 001 | TK GOTONG ROYONG (LAU) | KHAIRIL ARTAWIAH | 2435 7356 3730 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | 19640806 198403 2 006 | TK TUNAS BARU (BAS) | KULSUM | 0138 7426 4330 0033 | 1 | 1 | 1 | 3 |
33 | 19621129 198203 2 004 | TK AL-HIDAYAH (BARABAI) | KUSTIATI | 2461 7406 4030 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | 19720501 200701 2 012 | TK SEJAHTERA LAU | MAHFUZAH | 8833 7506 5230 0042 | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | 19750102 201406 2 007 | TKN PEMBINA BARABAI | MARIA ULFAH, S.Pd | 1434 7536 5430 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
36 | 19590802 198203 2 010 | TK AL-HIDAYAH I (PANDAWAN) | MASDIANA | 8134 7376 4030 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | 19600713 198603 2 006 | TK RUHUI (BARABAI) | MASPUPAH | 5045 7386 4030 0053 | UMROH | 1 | 1 | 2 |
38 | 19601222 198603 2 010 | TK JAYAPATI ABUNG (LIMPASU) | MASTIAR | 1554 7386 3930 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | 19611010 198610 2 002 | TK SINAR SWARGA (BARABAI) | MISROHANAH | 5342 7396 4230 0033 | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 | 19600615 198203 2 008 | TK ROSE (BATU BENAWA) | MUNHANIAH | 0947 7386 4030 0042 | 1 | 1 | 1 | 3 |
41 | 19640729 198503 2 005 | TK TUNAS HARAPAN (LAS) | MUZAILAH | 4061 7426 4330 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
42 | 19610709 198603 2 010 | TK DWI AYU (LAU) | NORJANNAH | 0041 7396 4230 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
43 | 19580715 198603 2 008 | TK PUSAKA ABADI (LAU) | NORLATIFAH | 4047 7366 3930 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | 19740810 200701 2 019 | TK N PEMBINA BARABAI | NORMIATI | 5142 7526 5330 0043 | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | 19720405 200701 2 023 | TK HARAPAN IBU | NORSAIDAH | 3737 7506 5330 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | 19700420 199103 2 010 | TK MANDINGIN 2 BARABAI | NUR HASYMI, S.Pd. | 5752 7486 5030 0052 | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | 19600112 198603 2 010 | TK KESUMA (BARABAI) | NURISNAWATI | 1444 7426 3930 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
48 | 19600912 198203 2 011 | TK AISYIYAH (LAS) | NURSINAH | 5244 7386 3930 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
49 | 19620917 198403 2 006 | TK MURAKATA (BARABAI) | NURUL HAMSIAH | 0249 7406 4330 0033 | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | 19710401 200604 2 016 | TK TUNAS HARAPAN II | NURUL HIDAYATI | 5733 7496 5030 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | 19760222 200701 2 008 | TKN PEMBINA BAU | RUS ELYANOR | 1554 7546 5430 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | 19590524 198203 2 006 | TK MAWAR (BATU BENAWA) | RUSMIAH | 1856 7376 4030 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 | 19600808 198603 2 017 | TK BINA KARYA (BAS) | RUSMIDAH | 4140 7386 3930 0033 | 1 | 1 | UMROH | 2 |
54 | 19610517 198203 2 009 | TK AL FAJAR (PANDAWAN) | RUSMINAH | 8849 7396 4030 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | 19610730 198603 2 003 | TK KERAMAT (BARABAI) | RUSMINI | 3062 7396 4030 0033 | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 | 19720410 201212 2 002 | TKN PEMBINA BAU | R U S N I | 1742 7506 5230 0142 | 1 | 1 | 1 | 3 |
57 | 19600709 198303 2 011 | TK SIBUYUNG (BATU BENAWA) | SAIDAH DAHLAN | 4041 7386 3830 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
58 | 19710505 199203 2 012 | TK PERTIWI (BARABAI) | SALAMAH | 3837 7496 5230 0052 | 1 | 1 | 1 | 3 |
59 | 19690315 200701 2 017 | TKN PEMBINA BARABAI | SATERANI | 6647 7476 5130 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
60 | 19700102 199203 2 009 | TK BERSAMA BARABAI | SITI HADIJAH | 4434 7486 5030 0042 | 1 | 1 | 1 | 3 |
61 | 19591110 198301 2 001 | TK SINAR PAGI (PANDAWAN) | SITI JAHRAH | 6442 7376 4130 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
62 | 19600524 198301 2 002 | TK MUARIFIN (LAS) | SITI SARIATI | 6856 7386 4030 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
63 | 19610428 199203 2 003 | TK SINAR WARGA BARABAI | SITI SUKERAH | 4760 7396 4330 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
64 | 19591107 198203 2 010 | TK BINA INSAN I (BARABAI) | SRI HARTINI | 3439 7376 4130 0003 | UMROH | 1 | 1 | 2 |
65 | 19610613 198203 2 010 | TK PERTIWI (PANDAWAN) | TASLIAH | 2945 7396 4030 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
66 | 19640507 198509 1 002 | SDN 1 KASARANGAN | ABD GAFAR | 8839 7426 4620 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
67 | 19640518 198608 1 003 | SDN 2 PAYA | ABDUL FATAH | 5850 7426 4420 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
68 | 19640805 198503 1 018 | SDN 2 BARU | ABDUL GANI | 3137 7426 4420 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
69 | 19641112 198503 1 016 | SDN KARAU | ABDUL HADI | 7444 7426 4420 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
70 | 19680128 198804 1 002 | SDN KALIBARU | ABDUL HADI | 4460 7466 4820 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
71 | 19620101 198406 1 002 | SDN 1 BAKTI | ABDUL HALIM | 2433 7406 4420 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
72 | 19681215 200103 1 001 | SDN LAYUH | ABDUL HAMID | 8433 7466 4920 0092 | 1 | 1 | 1 | 3 |
73 | 19660413 199211 1 001 | SDN 2 TELUK MESJID | ABDUL HARIS | 0745 7446 4720 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
74 | 19700815 199903 1 005 | SDN LIMBAR | ABDUL HARIS FARIZI, S.Pd. | 6147 7486 5120 0053 | 1 | 1 | 1 | 3 |
75 | 19870825 200903 1 003 | SDN 2 MANTAAS | ABDUL HAYAT | 7157 7656 6611 0033 | 1 | 1 | 1 | 3 |
76 | 19610802 198503 1 012 | SDN 2 MURUNG A | ABDUL MANAN | 3134 7396 4320 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
77 | 19600223 198302 1 001 | SDN 2 TABAT | ABDUL MUNIR | 7555 7386 3920 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
78 | 19570703 197703 1 003 | SDN 1 BARABAI DARAT | ABDUL NADI | 6035 7356 3820 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
79 | 19610916 198207 1 001 | SDN 2 KAYU RABAH | ABDUL RAHMAN | 8248 7396 4120 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
80 | 19630905 198207 1 002 | SDN 1 BARABAI DARAT | ABDUL RASYID | 4237 7416 4220 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
81 | 19631201 198406 1 004 | SDN 4 BARIKIN | ABDUL RASYID | 9533 7416 4320 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
82 | 19620415 198503 1 022 | SDN PANDANU | ABDUL SANI | 6747 7406 4120 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
83 | 19740215 201406 1 002 | SDN 2 MURUNG B | ABDUL SIDI | 9547 7526 5520 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
84 | 19750202 200604 1 019 | SD MUHAMMADIYAH (LAU) | ABDUL WAHID | 6534 7536 5420 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
85 | 19660212 198608 1 002 | SDN 5 MANGUNANG SEBERANG | ABDULLAH | 4544 7446 4720 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
86 | 19600708 198009 1 001 | SDN 1 BARABAI BARAT | ABDULLAH | 0040 7386 4220 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
87 | 19610317 198009 1 001 | SDN 3 MURUNG B | ABDULLAH | 6649 7396 4020 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
88 | 19600520 198302 1 007 | SDN 1 KAYU BAWANG | ABDULLAH IGERAM | 2852 7386 4111 0062 | 1 | 1 | 1 | 3 |
89 | 19611231 198503 1 103 | SDN 2 BANUA JINGAH | ABDULLATIF | 3563 7396 4220 0203 | 1 | 1 | 1 | 3 |
90 | 19630322 198207 1 001 | SDN 2 TABUDARAT HILIR | ABDURAHMAN | 6654 7416 4211 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
91 | 19820810 201101 1 003 | SDN 2 DATAR AJAB | ABDURASID | 9142 7606 6220 0073 | 1 | 1 | 1 | 3 |
92 | 19680120 198804 1 001 | SDN 2 PAJUKUNGAN | ABDURRAHIM | 7452 7466 4820 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
93 | 19691231 199403 1 050 | SDN CUKAN LIPAI | ACHMAD MUJERI | 4563 7476 5020 0573 | 1 | 1 | 1 | 3 |
94 | 19610820 198503 1 012 | SDN 2 AWANG BESAR | A D E L A N | 9152 7396 4220 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
95 | 19670818 199310 1 001 | SDN 1 KARATUNGAN | AGUS SALIM | 8149 7456 4920 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
96 | 19600815 198201 1 023 | SDN 1 PAJUKUNGAN | AGUS SAPARI | 5147 7386 3920 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
97 | 19890815 201402 2 002 | SDN 2 KINDINGAN | AGUSTINA PUSVITASARI, S.Pd | 6147 7676 6822 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
98 | 19650817 198503 2 007 | SDN 2 BARABAI TIMUR | AGUSTINAH, S.Pd.SD. | 0149 7436 4430 0043 | 1 | 1 | 1 | 3 |
99 | 19890116 201402 1 001 | SDN KECIL JUHU | AHMAD FAHRIADI, S.Pd | 5448 7676 6812 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
100 | 19660105 198903 1 022 | SDN 1 PANGGUNG | AHMAD HASBI | 4437 7446 4820 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
101 | 19630613 198406 1 002 | SDN 2 MANGUNANG SEBERANG | AHMAD MAWARDI | 7945 7416 4420 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
102 | 19671011 198804 1 003 | SDN 2 BANUA HANYAR | AHMAD SYARWANI | 0343 7456 4820 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
103 | 19611205 198207 1 002 | SDN 2 RANGAS | AIDIL ADERIANSYAH | 4844 7396 4120 0092 | 1 | 1 | 1 | 3 |
104 | 19611225 198201 1 012 | SDN 2 GUHA | AKHMAD | 4557 7396 4120 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
105 | 19600301 197909 1 003 | SDN 2 WAWAI | AKHMAD JAYADI | 2633 7386 3920 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
106 | 19661105 199211 1 001 | SDN 1 DATAR AJAB | AKHMAD KHAIRANI | 4437 7446 4520 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
107 | 19580819 198201 1 007 | SDN 1 BANGKAL | AKHMAD KUSASI | 2151 7366 3820 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
108 | 19661030 199211 1 001 | SDN PEMBAKULAN | ALFRET | 5362 7446 4820 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
109 | 19660612 199202 2 007 | SDN BANUA ASAM | A L I A H, S.Pd | 7944 7446 4730 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
110 | 19650418 199005 2 001 | SDN 2 BANUA BUDI | A L I A H | 2750 7436 4630 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
111 | 19620707 198207 1 002 | SDN 3 LABUNGANAK | ALIANSYAH | 0039 7406 4220 0033 | 1 | 1 | 1 | 3 |
112 | 19600603 198009 2 001 | SDN 1 BARABAI TIMUR | ALMINI | 0935 7386 4030 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
113 | 19580818 197909 2 006 | SDN HAWANG | ALMINI M | 9150 7366 3920 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
114 | 19680421 198903 1 009 | SDN 2 KARATUNGAN | AMBERUNI | 4753 7466 4820 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
115 | 19590210 199005 2 001 | SDN ALUAN MATI | AMINAH | 2542 7376 4130 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
116 | 19640316 198503 1 015 | SDN 4 SUNGAI BULUH | AMIRUDDIN | 2648 7426 4420 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
117 | 19710504 200604 2 006 | SDN BARU | ANDERIANI | 1836 7496 5121 0142 | 1 | 1 | 1 | 3 |
118 | 19821002 200903 2 004 | SDN 2 BARABAI TIMUR | ANITA RAHMINI | 5334 7606 6221 0103 | 1 | 1 | 1 | 3 |
119 | 19631024 198406 2 002 | SDN 1 AWANG BESAR | ANITA ULFAH | 5356 7416 4230 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
120 | 19820505 200701 2 017 | SDN PEMBAKULAN | ANIYATI | 4837 7606 6330 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
121 | 19841225 200604 2 008 | SDN 1 KASARANGAN | ANNY YUNIARTI | 5557 7626 6330 0013 | 1 | 1 | TANPA KETERANGAN | 2 |
122 | 19810626 200604 1 016 | SDN BABAI | ANSYARI AKHMAD | 9958 7596 6020 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
123 | 19790401 201406 2 007 | SDN 2 WAWAI | ANTUNG ELYYANA | 3436 7576 5930 0042 | 1 | 1 | MENINGGAL DUNIA | 2 |
124 | 19600724 198201 2 008 | SDN 3 PANTAI HAMBAWANG BARAT | ANTUNG SAPIAH | 4056 7386 4130 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
125 | 19620905 198207 2 003 | SDN 2 MURUNG A | ARBAIAH | 2237 7406 4230 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
126 | 19660410 198509 2 001 | SDN 1 PAJUKUNGAN | ARBAINAH | 2742 7446 4630 0052 | 1 | 1 | 1 | 3 |
127 | 19610512 198202 1 005 | SDN 2 BANUA KEPAYANG | ARBANIANSYAH | 4844 7396 4120 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
128 | 19651130 198903 1 011 | SDN 2 KAYU RABAH | ARDANIANSYAH | 8462 7436 4720 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
129 | 19660712 200103 1 001 | SDN 1 BENAWA TENGAH | ARDIANSYAH | 3539 7446 4720 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
130 | 19610101 198207 1 003 | SDN TARAS PADANG | ARDIANSYAH | 9433 7396 4220 0072 | 1 | 1 | 1 | 3 |
131 | 19670310 198804 1 004 | SDN 1 LOK BESAR | ARDIANSYAH | 0542 7456 4720 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
132 | 19611114 198305 1 004 | SDN BULAYAK | ARDIANSYAH, S.Pd. | 0446 7396 4220 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
133 | 19630207 198305 1 004 | SDN 2 BAKTI | ARIANSYAH | 6539 7416 4320 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
134 | 19700516 200103 1 002 | SDN 3 MAHANG MATANG LANDUNG | ARIF RAHMAN | 3848 7486 5120 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
135 | 19641205 198503 1 012 | SDN 2 ALAT | ARIFIN | 6537 7426 4420 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
136 | 19630501 198207 1 002 | SDN 1 MUNDAR | ARIFIN | 0833 7416 4220 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
137 | 19620707 198903 2 006 | SDN RANTAU KEMINTING | ARSIAH | 9039 7406 4330 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
138 | 19660215 198804 2 002 | SDN 4 BANUA KUPANG | ARTAINAH | 0547 7446 4730 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
139 | 19621115 198509 2 002 | SDN 1 AYUANG | ARTINAH | 3447 7406 4230 0063 | 1 | 1 | 1 | 3 |
140 | 19890506 201402 1 003 | SDN TERPENCIL SUMBAI | ARY PRIATNA RIDHONI, S.Pd | 5838 7676 6812 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
141 | 19680405 199803 1 012 | SDN 1 ALAT | ASERANI | 9737 7466 4920 0062 | 1 | 1 | 1 | 3 |
142 | 19590721 197909 1 003 | SDN 2 BAKTI | ASERI | 5053 7376 3820 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
143 | 19650201 199103 2 009 | SDN 1 MURUNG A | ASLAMIAH | 6533 7436 4630 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
144 | 19590707 199007 2 001 | SDN 2 BANUA KEPAYANG | ASLAMIAH | 3039 7376 4030 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
145 | 19650801 199403 1 010 | SDN 3 BENAWA TENGAH | ASMAIL | 1133 7436 4720 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
146 | 19690704 199403 2 012 | SDN BARU | ASMAWATI | 9036 7476 4930 0033 | 1 | 1 | 1 | 3 |
147 | 19661105 198803 1 017 | SDN 3 SETIAP | ASMURI | 3437 7446 4720 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
148 | 19630604 199202 2 002 | SDN 2 TANAH HABANG | ASNAH | 1936 7416 4330 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
149 | 19681114 200604 2 006 | SDN AWANG BARU | ASNAWATI | 5446 7466 4930 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
150 | 19640814 198406 2 002 | SDN 3 AYUANG | ASNAWATI | 3146 7426 4330 0033 | 1 | 1 | 1 | 3 |
151 | 19600501 198202 2 011 | SDN 2 HILIR BANUA | ASNIAH | 8437 7386 3930 0072 | 1 | 1 | 1 | 3 |
152 | 19620807 198207 2 001 | SDN 1 LUNJUK | ASNIAH | 5139 7406 4230 0033 | 1 | 1 | 1 | 3 |
153 | 19611112 198202 2 004 | SDN 3 MANDINGIN | ASNIAWATI | 9444 7396 4130 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
154 | 19610822 198406 1 001 | SDN 2 BATU TANGGA | ASPIHANI | 2154 7396 4120 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
155 | 19601103 198406 1 001 | SDN PASTING | ASPUL ANWAR | 8435 7386 4220 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
156 | 19680509 199103 1 010 | SDN 3 TAPUK | ASPUL ANWAR | 2841 7466 4820 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
157 | 19670615 198804 1 001 | SDN 2 BANUA KEPAYANG | ASRUL SANI | 8947 7456 4820 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
158 | 19650412 198608 1 008 | SDN 2 BARABAI DARAT | ASTARIADI | 9536 7436 4620 0053 | 1 | 1 | 1 | 3 |
159 | 19631215 198207 2 001 | SDN 1 KAYU BAWANG | ATIA HAITA | 4547 7416 4230 0033 | 1 | 1 | 1 | 3 |
160 | 19590705 197909 2 004 | SDN 2 KIAS | ATIAH | 8037 7376 3930 0033 | 1 | 1 | 1 | 3 |
161 | 19610512 198305 2 006 | SDN HAUR GADING | ATIKAH | 9844 7396 4230 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
162 | 19900129 201503 2 005 | SDN TUNGKUP | AULIA RAHMI, S.Pd | 6461 7686 6822 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
163 | 19660701 198804 1 004 | SDN 1 RANGAS | BADERI | 2033 7446 4820 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
164 | 19640302 198302 1 001 | SDN PENGAMBAU HILIR DALAM | BAHRAIN HIDAYATILLAH | 0634 7426 4220 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
165 | 19660712 199211 1 001 | SDN 2 MANDINGIN | BAHRAJI | 7044 7446 4820 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
166 | 19601117 198406 1 001 | SDN PAHALATAN | BAHRAN | 5449 7386 4220 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
167 | 19640302 198509 1 002 | SDN ANDANG | BAHRAN KHAIRILLAH | 1634 7426 4220 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
168 | 19680729 199506 1 001 | SDN KABANG | BAHRANI | 4061 7466 4920 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
169 | 19641114 198305 2 002 | SDN BINJAI PEMANGKIH | BAHRIAH | 9446 7426 4330 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
170 | 19660701 198509 1 001 | SDN 2 MANGUNANG SEBERANG | BAHRUDDIN | 3033 7446 4620 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
171 | 19620101 198305 1 028 | SDN KAPAR | BAHRUDDIN | 4433 7406 4220 0112 | 1 | 1 | 1 | 3 |
172 | 19631118 198503 1 008 | SDN 1 BARABAI TIMUR | BAHRUDIN, S.Pd. | 3450 7416 4420 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
173 | 19661224 200701 1 009 | SDN 2 TABUDARAT HILIR | BAHYUNI ERPANI | 0556 7446 4811 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
174 | 19620915 198207 2 001 | SDN 2 BANUA BATUNG | BASKIAH HAIRANI | 2247 7416 4230 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
175 | 19640729 198406 1 001 | SDN 2 PANTAI HAMBAWANG TIMUR | BASUNI | 9061 7426 4320 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
176 | 19800710 200604 1 020 | SD KECIL SUMBAI | BUDIANOR | 7042 7586 6120 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
177 | 19670313 199211 2 001 | SDN SUNGAI JARANIH | BUDIYASTUTIANI | 1645 7456 4822 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
178 | 19600330 198201 1 008 | SDN 2 SETIAP | BUNDAN, S.Pd.SD | 6662 7386 4120 0002 | 1 | 1 | 1 | 3 |
179 | 19710215 199603 2 002 | SDN 1 KARATUNGAN | CHAIRATU SANIAH | 1547 7496 5130 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
180 | 19670314 198902 1 002 | SDN 2 SUMANGGI | D A H L I A N | 4646 7456 4720 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
181 | 19581215 198305 2 001 | SDN TABUDARAT HULU | DAHLIANI | 8547 7366 3830 0053 | 1 | 1 | 1 | 3 |
182 | 19790910 200604 2 034 | SDN 2 MANDINGIN | D A H L I N A | 8242 7576 5830 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
183 | 19571115 198009 1 001 | SDN SUNGAI RANGAS | DARMAKUSASI | 4447 7356 3820 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
184 | 19700301 200701 1 028 | SDN 2 TAPUK | DARMANSYAH | 8633 7486 5120 0012 | 1 | 1 | 1 | 3 |
185 | 19600218 198406 1 002 | SDN 2 BATU PANGGUNG | DARMAWAN | 1550 7386 4020 0032 | 1 | 1 | 1 | 3 |
186 | 19851024 200604 1 002 | SDN HALIAU | DIDI PENGABDIAN | 3356 7636 6420 0003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
187 | 19660709 198903 1 016 | SDN PEMBAKULAN | DIDIE | 5041 7446 4720 0023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
188 | 19580610 197801 2 003 | SDN 2 PANGGANG MARAK | DINA NARAIDA | 1942 7366 3830 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
189 | 19570808 197909 2 003 | SDN BARABAI UTARA | DJUNAEDAH | 2140 7356 3830 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
190 | 19650510 198804 2 004 | SDN 1 BULUAN | Dra. SRIYATI | 2842 7436 4430 0042 | 1 | 1 | 1 | 3 |
191 | 19700205 200103 1 001 | SDN 1 PANGGANG MARAK | EDDY ANSYARI | 8537 7486 5120 0022 | 1 | 1 | 1 | 3 |
192 | 19701127 199903 1 005 | SDN 2 BARABAI TIMUR | EDDY WAHYU, A.Ma.Pd | 4459 7486 5220 0013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
