Laman

Selasa, 07 November 2017

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI BERKAS TUNJANGAN PROFESI (PNS) TRIWULAN-3 PEMBAYARAN TAHAP-1




  • Nominasi yang dibayar berdasarkan jumlah pada bulan dan sudah terbit SKTP Semester 2 (Juli s/d Des Tahun Anggaran 2017.
  • Untuk memudahkan pencarian Data diurut berdasarkan SKTP otomatis (CTRL + F lalu ketik NIP  tanpa spasi / NAMA), 
  • Bagi yang ada kesalahan/kekeliruan verifikasi jumlah pembayaran tunjangan profesi, harap lapor ke Subagian Keuangan Secepatnya.
  • Bagi yang sudah menyerah berkas TPG namun belum terdapat pada tabel masih berstatus SK. belum valid atau masih proses / SIAP-SK



NO._NO.URT SKNO._SK_TPG___________NAMANIP_________________TEMPAT_TUGASJULI_2017 AGUST_2017 SEPT_2017 PPh_Pasal 21 JUMLAH_TERIMA SETELAH_PAJAK
110180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017ANDY AMRULLAH196808291994121005TK PELITA (LABUAN AMAS UTARA)3.456.200 3.456.200 3.456.200 518.430 9.850.170
220180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017ARBAINAH196404031984032008TK MELATI (BARABAI)4.665.000 4.665.000 4.665.000 2.099.250 11.895.750
330180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017ARLINAH196304271984032008TK HARAPAN INDAH (BAS)4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
440180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017ARNANIAH195906151982032011TK HARAPAN IBU (LAU)4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
550180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017BAHZIAH197105232006042025TK KEMALA BHAYANGKARI - 082.781.100 2.781.100 2.781.100 417.165 7.926.135
660180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017FAURIANA197107232006042015TK MEKAR BANDANG (BATU BENAWA)2.868.700 2.868.700 2.868.700 430.305 8.175.795
770180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017F A U Z I A H197008142007012017TK BINA INSAN II (BARABAI)2.959.000 2.959.000 2.959.000 443.850 8.433.150
880180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017H. MUHAMAD AZMI, S.Pd197004021993031003TK. CEMPAKA3.677.300 3.677.300 3.677.300 551.595 10.480.305
990180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017H A S N I A H197007061992032006TK AL HIDAYAH II3.953.600 3.953.600 3.953.600 1.779.120 10.081.680
10100180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. ARBAINAH196303061984032011TK DAHLIA ( BATU BENAWA)4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
11110180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. ERHANI196412101985032010TK TUNAS HARAPAN 1 (BAS)4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
12120180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. FARIDAH196304131984032007TK SUKA MAJU (BAS)4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
13130180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. ILIATI ZAITUN196207131984032015TK MELATI MARINGGIT4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
14140180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. JANATUL KIFTIAH, S.Pd196307071989032010TK. CEMPAKA KIAS4.078.100 4.078.100 4.078.100 1.835.145 10.399.155
15150180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. MAHDIAH196307131984032007TK INSAN (BATANG ALAI UTARA)4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
16160180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. MARIANI196111091982032006TK IDHATA IV (BAU)4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
17170180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. NANA FARIDA196110101982032014TK SINAR BAKUNG (BAS)4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
18180180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. PATHUL JANAH196102011983012001TK BUDI UTAMA (BAU)4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
19190180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. RAGIBAH196105061982032010TK BUDI MULIA (BAU)4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
20200180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. RUSDIANA196205041982032008TK IDHATA VI (BATANG ALAI UTARA)4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
21210180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. RUSIPAHANI197305251992032006TK MEKAR SARI ( BAS)3.953.600 3.953.600 3.953.600 1.779.120 10.081.680
22220180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017Hj. RUSMINA, S.Pd.196007201982032009TK LINDA (BARABAI)4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
23230180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. SITI WAHIDAH196311081984032010TK SUMBER HARAPAN 1 (BAS)4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
24240180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. MISLAH197208161994032005TK CEMPAKA (BATU BENAWA)3.528.100 3.528.100 3.528.100 529.215 10.055.085
25250180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HUSNIATI195906031986032006TK SEKATA (PANDAWAN)4.206.500 4.206.500 4.206.500 1.892.925 10.726.575
26260180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017IDA MULYATI196003071983012001TK IDHATA I (BAU)4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
27270180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017ISNA KHAIRANI196908311992032011TK AISYIYAH BARABAI3.953.600 3.953.600 3.953.600 1.779.120 10.081.680
28280180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017J A I N A H197209282007012010TK Y U L I2.781.100 2.781.100 2.781.100 417.165 7.926.135
29290180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017JUSNARSIAH197003131993032004TK YULI (BATU BENAWA)3.832.800 3.832.800 3.832.800 1.724.760 9.773.640
30300180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017KARIAH AGUSTRIAH197108012005012010TK PERTIWI BARABAI3.148.300 3.148.300 3.148.300 472.245 8.972.655
31310180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017KARLINAH196107201986012001TK MELATI (LABUAN AMAS UTARA)4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
32320180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017HJ. KHAIRIAH, S.Pd197107301994032007TK. DWI SARTIKA3.677.300 3.677.300 3.677.300 551.595 10.480.305
33330180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017KHAIRIL ARTAWIAH195711031986032001TK GOTONG ROYONG (LAU)4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
34340180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017KULSUM196408061984032006TK TUNAS BARU (BAS)4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
35350180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017LILI UTAMI197108172006042032TK KEMUNING BARABAI DARAT3.084.200 3.084.200 3.084.200 462.630 8.789.970
36360180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017MAHFUZAH197205012007012012TK SEJAHTERA LAU2.781.100 2.781.100 2.781.100 417.165 7.926.135
37370180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017MISRAWATI, S.Pd.AUD198503282015032005TK SUMBER HARAPAN II2.534.000 2.534.000 2.534.000 380.100 7.221.900
38380180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017MISROHANAH196110101986102002TK SINAR SWARGA (BARABAI)4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
39390180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017MUNHANIAH196006151982032008TK ROSE (BATU BENAWA)4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
40400180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017MUZAILAH196407291985032005TK TUNAS HARAPAN (LAS)4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
41410180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017NOR WAHDAH197309152007012015TK NUSA INDAH2.868.700 2.868.700 2.868.700 430.305 8.175.795
42420180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017NORSAIDAH197204052007012023TK HARAPAN IBU 3.052.200 3.052.200 3.052.200 457.830 8.698.770
43430180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017NUR HASYMI, S.Pd.197004201991032010TK MANDINGIN 2 BARABAI3.953.600 3.953.600 3.953.600 1.779.120 10.081.680
44440180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017NURHAYATI196312051984032009TK HIDUP BARU4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
45450180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017RUSMIAH195905241982032006TK MAWAR (BATU BENAWA)4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
46460180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017RUSMIATI 196004111982032009TK MELATI (BATU BENAWA)4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
47470180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017RUSMINI196107301986032003TK KERAMAT (BARABAI)4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
48480180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017RUSMIYATI197206031993032004TK KEMUNING BARABAI DARAT3.677.300 3.677.300 3.677.300 551.595 10.480.305
49490180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017SAIDAH DAHLAN196007091983032011TK SIBUYUNG (BATU BENAWA)4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
50500180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017SALAMAH197105051992032012TK PERTIWI (BARABAI)3.953.600 3.953.600 3.953.600 1.779.120 10.081.680
51510180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017SARNIAH196002101982032008TK AL IKHLAS (BARABAI)4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
52520180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017SITI HASNAH196203151986032024TK TUNAS BANGSA (BARABAI)4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
53530180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017SITI NURHANI196708082007012026TKN PEMBINA BAS2.781.100 2.781.100 2.781.100 417.165 7.926.135
54540180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017SITI SARIATI196005241983012002TK MUARIFIN (LAS)4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
55550180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017SUDARTI197101172006042016TK N PEMBINA (BAS)2.696.200 2.696.200 2.696.200 404.430 7.684.170
56560180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017UMIANI196006121986012003TK PGRI III (BATANG ALAI UTARA)SAKIT 4.339.000 4.339.000 1.301.700 7.376.300
57570180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017WAHIDAH, S.Pd196410032007012008TK. RAKAT MUFAKAT2.959.000 2.959.000 2.959.000 443.850 8.433.150
58580180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017WAHYU WIDODO197101301994121004TK TUNAS MEKAR (BATU BENAWA)3.793.100 3.793.100 3.793.100 568.965 10.810.335
110214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABD GAFAR196405071985091002SDN 1 KASARANGAN4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
220214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABDUL HADI196411121985031016SDN KARAU4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
330214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABDUL HARIS196604131992111001SDN 2 TELUK MESJID3.677.300 3.677.300 3.677.300 551.595 10.480.305
440214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABDUL HAYAT198708252009031003SDN 2 MANTAAS2.696.200 2.696.200 2.696.200 404.430 7.684.170
550214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABDUL NADI195707031977031003SDN 1 BARABAI DARAT4.762.000 PENSIUN PENSIUN 714.300 4.047.700
660214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABDUL RASYID196309051982071002SDN 1 BARABAI DARAT4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
770214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABDUL WAHID197502022006041019SD MUHAMMADIYAH (LAU)3.084.200 3.084.200 3.084.200 462.630 8.789.970
880214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABDULLAH196602121986081002SDN 5 MANGUNANG SEBERANG4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
990214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABDULLAH196103171980091001SDN 3 MURUNG B4.762.000 4.762.000 4.762.000 2.142.900 12.143.100
10100214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABDULLAH196007081980091001SDN 1 BARABAI BARAT4.762.000 4.762.000 4.762.000 2.142.900 12.143.100
11110214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABDULLATIF196112311985031103SDN 2 BANUA JINGAH4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
12120214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ABDURASID198208102011011003SDN 2 DATAR AJAB2.261.300 2.261.300 2.261.300 - 6.783.900
13130214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017AGUSTINA PUSVITASARI, S.Pd198908152014022002SDN 2 KINDINGAN2.534.000 2.534.000 CUTI 253.400 4.814.600
14140214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017AHMAD FAHRIADI, S.Pd198901162014021001SDN KECIL JUHU2.534.000 2.534.000 2.534.000 380.100 7.221.900
15150214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017AIDA NURLIANI196611091994032005SDN HAWANG3.677.300 3.677.300 3.677.300 551.595 10.480.305
16160214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017AKHMAD KHAIRANI196611051992111001SDN 1 DATAR AJAB3.677.300 3.677.300 3.677.300 551.595 10.480.305
17170214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017AKHMAD KUSASI195808191982011007SDN 1 BANGKAL4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
18180214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017AKHMAD YUSUF198201312006041007SDN 2 SAMHURANG2.898.700 2.898.700 2.898.700 434.805 8.261.295
19190214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017A L I A H, S.Pd196606121992022007SDN BANUA ASAM3.793.100 3.793.100 3.793.100 568.965 10.810.335
20200214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ALIANSYAH196207071982071002SDN 3 LABUNGANAK4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
21210214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017AMIRUDDIN196403161985031015SDN 4 SUNGAI BULUH4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
22220214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ANIYATI198205052007012017SDN PEMBAKULAN2.696.200 2.696.200 2.696.200 - 8.088.600
23230214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ANNY YUNIARTI198412252006042008SDN 1 KASARANGAN2.898.700 2.898.700 2.898.700 434.805 8.261.295
24240214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ANSYARI AKHMAD198106262006041016SDN BABAI2.898.700 2.898.700 2.898.700 434.805 8.261.295
25250214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ANTUNG SAPIAH196007241982012008SDN 3 PANTAI HAMBAWANG BARAT4.616.600 CUTI HAJI CUTI HAJI 692.490 3.924.110
26260214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ARDIANSYAH196101011982071003SDN TARAS PADANG4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
27270214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ARIF RAHMAN197005162001031002SDN 3 MAHANG MATANG LANDUNG3.116.500 3.116.500 3.116.500 467.475 8.882.025
28280214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ARIFIN196412051985031012SDN 2 ALAT4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
29290214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ARY PRIATNA RIDHONI, S.Pd198905062014021003SDN TERPENCIL SUMBAI2.534.000 2.534.000 2.534.000 380.100 7.221.900
30300214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ASBILIDIN, S.Pd.196610301991111002SDN HULU RASAU3.953.600 3.953.600 3.953.600 1.779.120 10.081.680
31310214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ASMAWATI196907041994032012SDN BARU3.832.800 3.832.800 3.832.800 1.724.760 9.773.640
32320214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ASMURI196611051988031017SDN 3 SETIAP4.206.500 4.206.500 4.206.500 1.892.925 10.726.575
33330214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ASNAWATI196408141984062002SDN 3 AYUANG4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
34340214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ASNIAH196005011982022011SDN 2 HILIR BANUA4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
35360214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ASPIHANI196108221984061001SDN 2 BATU TANGGA4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
36370214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ASPUL ANWAR196011031984061001SDN PASTING4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
37380214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ASPUL ANWAR196805091991031010SDN 3 TAPUK3.953.600 3.953.600 3.953.600 1.779.120 10.081.680
38390214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ATIA HAITA196312151982072001SDN 1 KAYU BAWANG4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
39400214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ATIAH195907051979092004SDN 2 KIAS4.762.000 4.762.000 4.762.000 2.142.900 12.143.100
40410214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017AUDATURRAHMI197211222006042019SDN 2 TAAL3.148.300 3.148.300 3.148.300 472.245 8.972.655
41420214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017BAHRANI196807291995061001SDN KABANG3.420.300 3.420.300 3.420.300 513.045 9.747.855
42430214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017BAHRIAH196411141983052002SDN BINJAI PEMANGKIH4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
43440214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017BASUNI196407291984061001SDN 2 PANTAI HAMBAWANG TIMUR4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
44450214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017BUDIANOR198007102006041020SD KECIL SUMBAI2.868.700 2.868.700 2.868.700 430.305 8.175.795
45460214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017BUDIYASTUTIANI196703131992112001SDN SUNGAI JARANIH3.677.300 3.677.300 3.677.300 551.595 10.480.305
46470214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017CHAIRATU SANIAH197102151996032002SDN 1 KARATUNGAN3.832.800 3.832.800 3.832.800 1.724.760 9.773.640
47480214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017DAHLIANI195812151983052001SDN TABUDARAT HULU4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
48490214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017DARMANSYAH197003012007011028SDN 2 TAPUK2.559.900 2.559.900 2.559.900 - 7.679.700
49510214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017DARMAWAN196002181984061002SDN 2 BATU PANGGUNG4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
50520214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017DIDIE196607091989031016SDN PEMBAKULAN4.078.100 4.078.100 4.078.100 1.835.145 10.399.155
51530214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017EDUAR196405121986081004SDN KABANG4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
52540214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ELLEO PATRA197009182005021002SDN HINAS KIRI3.052.200 3.052.200 3.052.200 457.830 8.698.770
53550214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ELLY APRILIAN196704281988041001SDN KABANG4.206.500 4.206.500 4.206.500 1.892.925 10.726.575
54560214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ELY SUSANTI197208012006042023SDN 1 PEMANGKIH SEBERANG2.838.900 2.838.900 2.838.900 - 8.516.700
55570214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017EMA YULIDA198612042009032004SDN ILUNG3.021.300 3.021.300 3.021.300 453.195 8.610.705
56580214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ERMILATY RUSDA197510311998032003SDN 1 BINJAI PIRUA3.565.000 3.565.000 3.565.000 534.750 10.160.250
57590214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ERNAWATI196309281982072001SDN 2 MURUNG A4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
58600214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017ERNAWATI, S.Pd.196803261989112002SDN 2 BENAWA TENGAH4.250.600 4.250.600 4.250.600 1.912.770 10.839.030
59610214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017EVA NAHRIPAHANI198508142014062003SDN KABANG2.781.100 2.781.100 2.781.100 417.165 7.926.135
60620214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017F A D E L I196612271999031003SDN 1 ABUNG3.281.500 3.281.500 3.281.500 492.225 9.352.275
61630214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017FARIDA AGRIANI196301111989032009SDN 1 KIAS4.078.100 4.078.100 4.078.100 1.835.145 10.399.155
62640214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017FARIDAH196706221986082003SDN 2 MURUNG A4.339.000 CUTI HAJI CUTI HAJI 650.850 3.688.150
63650214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017FARIDHAN196101141982011008SDN LIMBAR4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
64660214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017FATHURRAHMAN196204101983051013SDN TANDILANG4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
65670214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017FATIMAH197104052001032001SDN 1 BANUA KEPAYANG3.420.300 3.420.300 3.420.300 513.045 9.747.855
66680214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017FATLIATI196407061985032015SDN 1 WAWAI4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
67690214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017FATMAWATI196210231990072002SDN 3 SETIAP3.912.600 3.912.600 3.912.600 586.890 11.150.910
68700214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017FATURRAHMAN SATERI196909031993021001SDN 2 MAHANG MATANG LANDUNG3.832.800 3.832.800 3.832.800 1.724.760 9.773.640
69710214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017FITHERIANI196710081994032011SDN 2 PEMANGKIH3.677.300 3.677.300 3.677.300 551.595 10.480.305
70720214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017FITRI RAHMAN197012011993101002SDN KABANG3.677.300 CUTI HAJI CUTI HAJI 183.865 3.493.435
71730214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017GALUH SUGIARTI195907181979092004SDN 1 SETIAP4.762.000 4.762.000 4.762.000 2.142.900 12.143.100
72740214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017GAYAH196502121985092002SDN 1 BANUA BINJAI4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
73750214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017GIAN ANGGERINI198408132006042010SDN 2 TELUK MESJID2.990.000 2.990.000 2.990.000 448.500 8.521.500
74760214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017GINA SURYATININGSIH197309062006042010SDN PEMBAKULAN2.990.000 2.990.000 2.990.000 448.500 8.521.500
75770214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. MOHAMMAD YANI196503051986081004SDN PANDAWAN4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
76780214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. ABD. MUHID196206051985031026SDN 2 TILAHAN4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
77790214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. ABDUL RAHIM196501061985031006SDN PENGAMBAU HILIR LUAR4.339.000 4.339.000 4.339.000 1.952.550 11.064.450
78800214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. ABDURAHMAN196105151982011020SDN 3 AYUANG4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
79810214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. AKHMAD MAJIDI196102101982021003SDN 2 BATU TANGGA4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
80820214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. AKHMAD PARHANI196006021979091002SDN 1 BIRAYANG4.762.000 4.762.000 4.762.000 2.142.900 12.143.100
81830214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. BURHANUDDIN196210041984061001SDN 2 BARABAI TIMUR4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
82840214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. DAHLIANA196904021993102001SDN HINAS KIRI3.832.800 3.832.800 3.832.800 1.724.760 9.773.640
83850214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. FAHRUDDIN, S.Pd.SD.196202031982011015SDN SUNGAI JARANIH4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
84860214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. FAKHRIN196303111983051008SDN 1 TAPUK4.475.700 4.475.700 4.475.700 2.014.065 11.413.035
85870214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. HASAN BASERI195902131982011004SDN 2 KAYU BAWANG4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
86880214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. M. ARSYAD196001071982011010SDN TARAS PADANG4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
87890214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017H. MAHLAN196302171982071001SDN 3 SETIAP4.616.600 4.616.600 4.616.600 2.077.470 11.772.330
