NO_ | NUPTK____________ | NAMA______________ | TEMPAT_TUGAS______ | NOMOR_PESERTA | BIDANG_STUDI_SERT | TUK_JADWAL_PERUBAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0048748650300033 | Marliani | SD NEGERI 2 PAYA | 16150602710003 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
2 | 0137742644300033 | RUSMILAWATI | SDN 2 LIMPASU | 16150602710383 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
3 | 0334743646200023 | Aidil Rahman | SD NEGERI 2 SAMHURANG | 16150602710008 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
4 | 0753742643300052 | KARTINI | SDN 1 LIMPASU | 16150602710384 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
5 | 0844763664300042 | Mahliatuti | SD NEGERI 2 MUNDAR | 16150602710023 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
6 | 0938756658300032 | RUSDIAH HULLIAH | SD NEGERI 2 BARIKIN | 16150602710027 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
7 | 1040745646200003 | MAHDIANI | SDN 4 BARIKIN | 16150602710385 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
8 | 1136744647300063 | MARIATUL ZANNAH | TK BINA INSAN I (BARABAI) | 16150602010444 | Guru Kelas TK | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
9 | 1343742643300023 | Amnah | SD NEGERI BULAYAK | 16150602710515 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
10 | 1544760658300002 | JUMRATUL ADHIAH | TK MELATI (BATU BENAWA) | 16150602010438 | Guru Kelas TK | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
11 | 1949743647300012 | SAMNAH | SDN ALUAN MATI | 16150622010389 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
12 | 2134742646300013 | Arbainah | SD NEGERI 2 SAMHURANG | 16150602710082 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
13 | 2448751652300012 | MASTININGSIH | TK TUNAS HARAPAN (LABUAN AMAS SELATAN) | 16150602010517 | Guru Kelas TK | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
14 | 2549759663200003 | Aswandi | SD NEGERI 2 ALAT | 16150602718007 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
15 | 2634745648200062 | Ardiansyah | SD NEGERI 1 JAMIL | 16150602710112 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
16 | 2649756660200002 | PADELAN | SDN 2 ABUNG | 16150602710392 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
17 | 2836746649300042 | Herneta | SDN WAWAI GARDU | 16150622010394 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
18 | 2943737642300002 | Masliah | SD NEGERI PENGAMBAU HILIR DALAM | 16150602710126 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
19 | 2943744647200022 | BADERUDDIN | SDN 2 TABAT | 16150602710395 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
20 | 2944741643300032 | Hartini | SDN ABUNG SURAPATI | 16150602710396 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
21 | 3146761664300003 | Rosita | SD NEGERI 2 TABAT | 16150602710132 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
22 | 3436752654300042 | NINA RUSNIDA | SDN 3 MANDINGIN | 16150602710398 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
23 | 3541755657300042 | Fithriah | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR | 16150602710145 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
24 | 3544767668300023 | RAHMAH | TK ISLAM TERPADU AL-KHAIR (BARABAI) | 16150602010448 | Guru Kelas TK | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
25 | 3753742646200012 | Hermansyah | SD NEGERI 1 MANGUNANG SEBERANG | 16150602710154 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
26 | 3838748650200032 | ABDUL HALIK | SD NEGERI 3 TAPUK | 16150622010158 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
27 | 4250745647200013 | Mahyunie | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG | 16150602710432 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
28 | 4342742644200043 | MANSANI | SDN 2 ALAT | 16150602718002 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
29 | 4534744647200022 | ANANG RAMLI | SDN KARAU | 16150622010401 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
30 | 4638744647300022 | JUMBERAH | SDN 2 KAYU RABAH | 16150602710402 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
31 | 4737755656300022 | Siti Bahjah | SD NEGERI 1 KAHAKAN | 16150602710434 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
32 | 4945743646200022 | HALIM | SDN 2 MURUNG B | 16150622010403 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
33 | 5039760661200053 | Abdillah | SD NEGERI 1 BANUA HANYAR | 16150602710218 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
34 | 5139746652300003 | FATHUL JANNAH | SDN 2 JAMIL | 16150622010404 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
35 | 5544749651200062 | GAZALI RAHMAN | SDN 2 BENAWA TENGAH | 16150622010405 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
36 | 5549763665210093 | Nispi Maulida | SD NEGERI 2 PAYA | 16150602710231 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
37 | 5836744647200032 | Supiani,S,Pd.SD | SD NEGERI 4 KINDINGAN | 16150602710234 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
38 | 5936742643300042 | HJ. Jamiatul Islamiyah | SD NEGERI 2 PAGAT | 16150622010447 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
39 | 5939763664300002 | Fitria Noviyanti | SD NEGERI TARAS PADANG | 16150602710241 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
40 | 5947759661300102 | Fitriani | SDN MUARA HUNGI | 16150602710408 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
41 | 6061763664200003 | YULIAN RAHMAN | SD NEGERI MATANG GINALUN | 16150602710245 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
42 | 6254765666300043 | Mahyatun Hasanah | SD NEGERI 5 MANGUNANG SEBERANG | 16150602710252 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
43 | 6435763664200002 | Budi Irawan | SD NEGERI 2 PANGGANG MARAK | 16150602710256 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
44 | 6446743646200013 | Syahran | SD NEGERI 1 TABAT | 16150602710257 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
45 | 6533744646200023 | Syamsurahman | SD NEGERI HARUYAN | 16150622010446 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
46 | 6636743645200002 | H. BAHRUDDIN | SDN 1 MAHANG MATANG LANDUNG | 16150622010409 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
47 | 6657764665300012 | Erma Normaya Sari | SD NEGERI 2 TABAT | 16150602710269 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
48 | 6950748650300072 | ASWAH | TK BINA KARYA (BATANG ALAI SELATAN) | 16150602010512 | Guru Kelas TK | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
49 | 7052764666300023 | NURHALIMAH | TK IDHATA V (PANDAWAN) | 16150602010514 | Guru Kelas TK | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
50 | 7436747649300073 | NORANIAH | SDN 2 LIMPASU | 16150602710413 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
51 | 7444745648200023 | ALIANSYAH | SDN BULAYAK | 16150622010414 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
52 | 7451742643300013 | MALATI | SDN 2 TELANG | 16150602710415 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
53 | 7736744647300032 | RAMJIAH | SDN 2 SUNGAI BULUH | 16150602710416 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
54 | 7937743646200052 | KAMBERANI | SDN LAYUH | 16150622010417 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
55 | 8143749651300073 | HAIRIAH | SDN ANDANG | 16150602710418 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
56 | 8333758659200023 | Muhamad Fazerinor | SD NEGERI BARABAI UTARA | 16150602710322 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
57 | 8442746649300043 | MASPAH | SDN 2 TAPUK | 16150622018004 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
58 | 8546742646300002 | HJ.TAHURA | SDN 2 ALUAN | 16150602710421 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
59 | 8735743646300032 | Hj Sarhanah | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR | 16150622010342 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
60 | 8740745648200012 | USWATUN HASANAH | SDN 2 JAMIL | 16150602710422 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
61 | 8746742647200002 | Maserun | SD NEGERI 1 MURUNG B | 16150602710451 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
62 | 8749764665300052 | Rosita | SD NEGERI 2 BENAWA TENGAH | 16150602710344 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
63 | 8847758660300092 | ANTUNG MIA JUMIA | SMPN 2 LABUAN AMAS UTARA | 16150609710423 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
64 | 8933760662300052 | ANAE ARGETINA,S.Pd.AUD | TK KARTIKA V-25 (BARABAI) | 16150602010349 | Guru Kelas TK | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 10.30-12.30 |
65 | 9044744647200023 | NASRUDIN | SDN 1 MURUNG B | 16150622010425 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
66 | 9433743647300042 | MAYANI | SDN 1 GUHA | 16150622010428 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
67 | 9637760662300012 | MARGRETTIANY | SDN 3 MURUNG B | 16150602710429 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 08.00-10.00 |
68 | 9852747649300052 | Maspawati | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT | 16150602710378 | Guru Kelas SD | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-07. JAM 14.00-16.00 |
69 | 9943741643300012 | HJ.KARTINAH | SDN 2 HILIR BANUA | 16150622018003 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | SMPN 1 KANDANGAN, 2017-11-08. JAM 10.30-12.30 |
Senin, 06 November 2017
PERUBAHAN GELOMBANG/ JAM UNT ULANG 2
DIBERITAHUKAN KEPADA PESERTA UTN ULANG 2 YANG SEMULA HANYA BERUBAH LOKASI. SAAT INI BARU KAMI TERIMA INFORMASI BAHWA JADWAL GELOMBANG / WAKTU PELAKSANAANNYA JUGA BERUBAH MENJADI: