Laman

Jumat, 15 Desember 2017

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI BERKAS TUNJANGAN PROFESI (PNS) TRIWULAN-3 PEMBAYARAN TAHAP-6

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI BERKAS TUNJANGAN PROFESI (PNS) TRIWULAN-3 PEMBAYARAN TAHAP-6:
  • Nominasi yang dibayar berdasarkan jumlah pada bulan dan sudah terbit SKTP Semester 2 (Juli s/d Des Tahun Anggaran 2017.
  • Untuk memudahkan pencarian Data diurut berdasarkan SKTP otomatis (CTRL + F lalu ketik NIP  tanpa spasi / NAMA),
  • Bagi yang ada kesalahan/kekeliruan verifikasi jumlah pembayaran tunjangan profesi, harap lapor ke Subagian Keuangan Secepatnya.
  • Bagi yang sudah menyerah berkas TPG namun belum terdapat pada tabel masih berstatus SK. belum valid atau masih proses / SIAP-SK



NONO. URUT SKNO_SK _TPG_______________NAMA_______________NIP____________________TEMPAT TUGASJULI______AGUST___SEPT______JUMLAH SETELAH PAJAK
131477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017ARBANIANSYAH196105121982021005SDN 2 BANUA KEPAYANG4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
241477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017BAHRAN KHAIRILLAH196403021985091002SDN ANDANG4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
371477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017HJ. JAITUN196502071988042002SDN 2 LOK BESAR4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
4121477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017MASLIANI196706221992112001SDN 1 AYUANG3.677.300 3.677.300 3.677.300 10.480.305
5161477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017RIZALI HADI196508101985091002SDN 1 BARABAI DARAT4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
661477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017HAJAH SITI SUMLAH195707091977022003SDN 1 AWANG BESAR4.762.000 PENSIUN PENSIUN 4.047.700
7191477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017SAPIAH195707241982022001SDN MAHANG PUTAT4.616.600 PENSIUN PENSIUN 3.924.110
821618.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 28 NOPEMBER 2017MASRIAH196602031987102001SDN 2 HILIR BANUA4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
931954.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 30 NOPEMBER 2017RAHMAWATY 197504112009032001SDN PALAJAU2.898.700 2.898.700 TIDAK DIBAYAR 5.507.530
10101791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017MUHAMAD, S.Pd196705031987121003SDN 1 BULUAN4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
1121328.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 22 NOPEMBER 2017SYAHRUDIN197108021999101001SDN 2 KAYU RABAH3.420.300 3.420.300 3.420.300 9.747.855
1211328.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 22 NOPEMBER 2017LILY RABIHATI, S.Pd197510102000122002SMPN 4 SATAP BATANG ALAI TIMURTIDAK DIBAYAR TIDAK DIBAYAR 3.715.800 3.158.430
1381477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017H. M. YUNAN, S.Pd, MM196304121986011007SMPN 1 BATU BENAWA4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
1451477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017CHAIRIYATUL ZAHRA197109222006042019SMPN 1 HANTAKAN3.214.700 3.214.700 3.214.700 9.161.895
15101477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017MAS UNDAMIATI, S.Pd.196401071988032008SMPN 1 HANTAKAN4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
16131477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017MUHAMMAD ARSYAD196404161988031018SMPN 1 HANTAKAN4.206.500 4.206.500 4.206.500 10.726.575
17141477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017NOOR HASANAH197809222006042016SMPN 1 HANTAKAN3.420.300 3.420.300 3.420.300 9.747.855
18201477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017SITI SARIANI196208021985032009SMPN 1 LABUAN AMAS SELATAN4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
19221477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017SRI HARTATI198506022008032002SMPN 2 BARABAI2.696.200 2.696.200 2.696.200 7.684.170
2021477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017ARBANI195905071984031012SMPN 1 HANTAKAN4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
21151477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017NORHAILINA195901191983022003SMPN 3 BARABAI4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
22181477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017RUSIDAH196007141984032008SMPN 4 BARABAI4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
2311477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017ALIASA196004141988031007SMPN 4 BARABAI4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
2491477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017MARDIANA196203121984032013SMPN 4 BARABAI4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
25171477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017ROHANIAH196005121983022004SMPN 5 BARABAI4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
26201477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017SITI HAMIDAH195806201984032006SMPN 5 BARABAI4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
27111477.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 26 NOPEMBER 2017MASDIJAH195708101982032014SMPN 1 BATU BENAWA4.616.600 4.616.600 PENSIUN 7.848.220
2811618.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 28 NOPEMBER 2017FAURIANA RUSNI, S.Pd.196712091995122002SMPN 5 BARABAI4.120.800 4.120.800 4.120.800 10.508.040
2911954.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 30 NOPEMBER 2017Drs. YANTO196705011999031006SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN3.832.800 3.832.800 3.832.800 9.773.640
3021954.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 30 NOPEMBER 2017JURTINA195710071981032004SMPN 2 BARABAI4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
3171791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017JOKO SUPRIYANTO197106101994011002SMPN 2 BATANG ALAI UTARA4.120.800 4.120.800 4.120.800 10.508.040
3211791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017AHDIATI PRAPTITI196201201983022003SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
3321791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017AKHMAD DAILAMI196104061985031014SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
3431791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017AMBERIAH, S.Pd196403041990012001SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN4.078.100 4.078.100 4.078.100 10.399.155
3541791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017H. HAIRUL FATAH195809081982031017SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN4.616.600 4.616.600 4.616.600 11.772.330
3651791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017HASNAH196304271984032009SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
3781791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017MARWANSYAH196211251986011004SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
38131791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017MURNIAH195806241984032003SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
39151791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017NURHAYATI196003121984032006SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
40161791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017RAHMAWATI, S.Pi197401152006042014SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN3.420.300 3.420.300 3.420.300 9.747.855
41171791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017Hj. RAHMIATI, S.Pd195905101983022006SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
42191791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017Hj. SITI RAUDAH, S.Pd196307121987032017SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
43201791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017SRI HARTINI, S.Pd197209302000122002SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN3.565.000 3.565.000 3.565.000 10.160.250
44211791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017TATI HARIYATI197309082006042012SMPN 1 BATANG ALAI SELATAN3.420.300 3.420.300 3.420.300 9.747.855
45111791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017MUHAMMAD RAHYUNI196806182007011025SMPN 1 BATANG ALAI UTARA3.214.700 CUTI HAJI CUTI HAJI 3.053.965
46181791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017RIMA HARYANI197001302007012009SMPN 1 BATANG ALAI UTARA2.990.000 2.990.000 2.990.000 8.521.500
47121791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017MUHRANI196403131984121005SMPN 1 LABUAN AMAS SELATAN4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
4891791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017Hj. MASITAH, S.Pd196706031993032009SMPN 1 LABUAN AMAS SELATAN4.078.100 4.078.100 4.078.100 10.399.155
49141791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017NOOR HAFIFAH, S.Pd197906112010012005SMPN 1 PANDAWAN2.724.400 2.724.400 2.724.400 7.764.540
5061791.1506/C5/TP/T2/2017 TGL. 29 NOPEMBER 2017Hj. MARIATY, S.Pd.196105281984122002SMPN 4 BARABAI3.953.600 3.953.600 3.953.600 10.081.680
5121921.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 30 NOPEMBER 2017KAMSIAH195902191982032006TK RAUDHATUSSIBYAN (PDW)4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
5231921.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 30 NOPEMBER 2017RUSMINAH196105171982032009TK AL FAJAR (PANDAWAN)4.762.000 4.762.000 4.762.000 12.143.100
5311591.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 28 NOPEMBER 2017ANI AGUSTINI197308261997022001TKN PEMBINA (BAU)3.456.200 3.456.200 3.456.200 9.850.170
5451591.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 28 NOPEMBER 2017MARLIANI, S.Pd.197007061991032011TK TUNAS HARAPAN II3.832.800 3.832.800 3.832.800 9.773.640
5531591.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 28 NOPEMBER 2017HJ. WARTINAH196406051986032032TK THAHIRIYAH HAMIDIYAH (HARUYAN)4.339.000 4.339.000 4.339.000 11.064.450
5641591.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 28 NOPEMBER 2017KHADIJAH, S.Pd197207031999032003TK NEGERI PEMBINA (BAS)3.214.700 3.214.700 3.214.700 9.161.895
5711921.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 30 NOPEMBER 2017HJ.IDA ZURAIDA197209142005012006TK DHARMA WANITA (BAS)2.810.200 2.810.200 2.810.200 8.009.070
5861591.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 28 NOPEMBER 2017SRIE GENIAWATI196311061984032005TK BINA INSAN II (BARABAI)4.475.700 4.475.700 4.475.700 11.413.035
5921591.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 28 NOPEMBER 2017DAHLIANA, S.Pd.197106151998022007TK SAYANG IBU3.315.900 3.315.900 3.315.900 9.450.315