1 | 1 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | ANDY AMRULLAH | 196808291994121005 | TK PELITA (LABUAN AMAS UTARA) | 3.456.200 | 3.456.200 | 3.456.200 | 9.850.170 |
2 | 2 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | ARBAINAH | 196404031984032008 | TK MELATI (BARABAI) | 4.665.000 | 4.665.000 | 4.665.000 | 11.895.750 |
3 | 3 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | ARLINAH | 196304271984032008 | TK HARAPAN INDAH (BAS) | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
4 | 4 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | ARNANIAH | 195906151982032011 | TK HARAPAN IBU (LAU) | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
5 | 5 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | BAHZIAH | 197105232006042025 | TK KEMALA BHAYANGKARI - 08 | 2.781.100 | 2.781.100 | 2.781.100 | 7.926.135 |
6 | 6 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | FAURIANA | 197107232006042015 | TK MEKAR BANDANG (BATU BENAWA) | 2.868.700 | 2.868.700 | 2.868.700 | 8.175.795 |
7 | 7 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | F A U Z I A H | 197008142007012017 | TK BINA INSAN II (BARABAI) | 2.959.000 | 2.959.000 | 2.959.000 | 8.433.150 |
8 | 8 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | H. MUHAMAD AZMI, S.Pd | 197004021993031003 | TK. CEMPAKA | 3.677.300 | 3.677.300 | 3.677.300 | 10.480.305 |
9 | 9 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | H A S N I A H | 197007061992032006 | TK AL HIDAYAH II | 3.953.600 | 3.953.600 | 3.953.600 | 10.081.680 |
10 | 10 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. ARBAINAH | 196303061984032011 | TK DAHLIA ( BATU BENAWA) | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
11 | 11 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. ERHANI | 196412101985032010 | TK TUNAS HARAPAN 1 (BAS) | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
12 | 1 | 1921.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 30 NOPEMBER 2017 | HJ.IDA ZURAIDA | 197209142005012006 | TK DHARMA WANITA (BAS) | 2.810.200 | 2.810.200 | 2.810.200 | 8.009.070 |
13 | 12 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. FARIDAH | 196304131984032007 | TK SUKA MAJU (BAS) | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
14 | 13 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. ILIATI ZAITUN | 196207131984032015 | TK MELATI MARINGGIT | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
15 | 14 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. JANATUL KIFTIAH, S.Pd | 196307071989032010 | TK. CEMPAKA KIAS | 4.078.100 | 4.078.100 | 4.078.100 | 10.399.155 |
16 | 15 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. MAHDIAH | 196307131984032007 | TK INSAN (BATANG ALAI UTARA) | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
17 | 16 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. MARIANI | 196111091982032006 | TK IDHATA IV (BAU) | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
18 | 17 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. NANA FARIDA | 196110101982032014 | TK SINAR BAKUNG (BAS) | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
19 | 18 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. PATHUL JANAH | 196102011983012001 | TK BUDI UTAMA (BAU) | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
20 | 19 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. RAGIBAH | 196105061982032010 | TK BUDI MULIA (BAU) | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
21 | 20 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. RUSDIANA | 196205041982032008 | TK IDHATA VI (BATANG ALAI UTARA) | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
22 | 21 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. RUSIPAHANI | 197305251992032006 | TK MEKAR SARI ( BAS) | 3.953.600 | 3.953.600 | 3.953.600 | 10.081.680 |
23 | 22 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | Hj. RUSMINA, S.Pd. | 196007201982032009 | TK LINDA (BARABAI) | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
24 | 23 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. SITI WAHIDAH | 196311081984032010 | TK SUMBER HARAPAN 1 (BAS) | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
25 | 24 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. MISLAH | 197208161994032005 | TK CEMPAKA (BATU BENAWA) | 3.528.100 | 3.528.100 | 3.528.100 | 10.055.085 |
26 | 25 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HUSNIATI | 195906031986032006 | TK SEKATA (PANDAWAN) | 4.206.500 | 4.206.500 | 4.206.500 | 10.726.575 |
27 | 26 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | IDA MULYATI | 196003071983012001 | TK IDHATA I (BAU) | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
28 | 27 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | ISNA KHAIRANI | 196908311992032011 | TK AISYIYAH BARABAI | 3.953.600 | 3.953.600 | 3.953.600 | 10.081.680 |
29 | 28 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | J A I N A H | 197209282007012010 | TK Y U L I | 2.781.100 | 2.781.100 | 2.781.100 | 7.926.135 |
30 | 29 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | JUSNARSIAH | 197003131993032004 | TK YULI (BATU BENAWA) | 3.832.800 | 3.832.800 | 3.832.800 | 9.773.640 |
31 | 30 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | KARIAH AGUSTRIAH | 197108012005012010 | TK PERTIWI BARABAI | 3.148.300 | 3.148.300 | 3.148.300 | 8.972.655 |
32 | 31 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | KARLINAH | 196107201986012001 | TK MELATI (LABUAN AMAS UTARA) | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
33 | 32 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | HJ. KHAIRIAH, S.Pd | 197107301994032007 | TK. DWI SARTIKA | 3.677.300 | 3.677.300 | 3.677.300 | 10.480.305 |
34 | 33 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | KHAIRIL ARTAWIAH | 195711031986032001 | TK GOTONG ROYONG (LAU) | 4.339.000 | 4.339.000 | PENSIUN | 7.376.300 |
35 | 34 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | KULSUM | 196408061984032006 | TK TUNAS BARU (BAS) | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
36 | 35 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | LILI UTAMI | 197108172006042032 | TK KEMUNING BARABAI DARAT | 3.084.200 | 3.084.200 | 3.084.200 | 8.789.970 |
37 | 36 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | MAHFUZAH | 197205012007012012 | TK SEJAHTERA LAU | 2.781.100 | 2.781.100 | 2.781.100 | 7.926.135 |
38 | 37 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | MISRAWATI, S.Pd.AUD | 198503282015032005 | TK SUMBER HARAPAN II | 2.534.000 | 2.534.000 | 2.534.000 | 7.221.900 |
39 | 38 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | MISROHANAH | 196110101986102002 | TK SINAR SWARGA (BARABAI) | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
40 | 39 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | MUNHANIAH | 196006151982032008 | TK ROSE (BATU BENAWA) | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
41 | 40 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | MUZAILAH | 196407291985032005 | TK TUNAS HARAPAN (LAS) | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
42 | 41 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | NOR WAHDAH | 197309152007012015 | TK NUSA INDAH | 2.868.700 | 2.868.700 | 2.868.700 | 8.175.795 |
43 | 42 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | NORSAIDAH | 197204052007012023 | TK HARAPAN IBU | 3.052.200 | 3.052.200 | 3.052.200 | 8.698.770 |
44 | 43 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | NUR HASYMI, S.Pd. | 197004201991032010 | TK MANDINGIN 2 BARABAI | 3.953.600 | 3.953.600 | 3.953.600 | 10.081.680 |
45 | 44 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | NURHAYATI | 196312051984032009 | TK HIDUP BARU | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
46 | 45 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | RUSMIAH | 195905241982032006 | TK MAWAR (BATU BENAWA) | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
47 | 46 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | RUSMIATI | 196004111982032009 | TK MELATI (BATU BENAWA) | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
48 | 47 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | RUSMINI | 196107301986032003 | TK KERAMAT (BARABAI) | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
49 | 48 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | RUSMIYATI | 197206031993032004 | TK KEMUNING BARABAI DARAT | 3.677.300 | 3.677.300 | 3.677.300 | 10.480.305 |
50 | 49 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | SAIDAH DAHLAN | 196007091983032011 | TK SIBUYUNG (BATU BENAWA) | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
51 | 50 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | SALAMAH | 197105051992032012 | TK PERTIWI (BARABAI) | 3.953.600 | 3.953.600 | 3.953.600 | 10.081.680 |
52 | 51 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | SARNIAH | 196002101982032008 | TK AL IKHLAS (BARABAI) | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
53 | 52 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | SITI HASNAH | 196203151986032024 | TK TUNAS BANGSA (BARABAI) | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
54 | 53 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | SITI NURHANI | 196708082007012026 | TKN PEMBINA BAS | 2.781.100 | 2.781.100 | 2.781.100 | 7.926.135 |
55 | 54 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | SITI SARIATI | 196005241983012002 | TK MUARIFIN (LAS) | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
56 | 55 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | SUDARTI | 197101172006042016 | TK N PEMBINA (BAS) | 2.696.200 | 2.696.200 | 2.696.200 | 7.684.170 |
57 | 56 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | UMIANI | 196006121986012003 | TK PGRI III (BATANG ALAI UTARA) | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
58 | 57 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | WAHIDAH, S.Pd | 196410032007012008 | TK. RAKAT MUFAKAT | 2.959.000 | 2.959.000 | 2.959.000 | 8.433.150 |
59 | 58 | 0180.1506/B5/TP/T2/2017 TGL. 25 OKTOBER 2017 | WAHYU WIDODO | 197101301994121004 | TK TUNAS MEKAR (BATU BENAWA) | 3.793.100 | 3.793.100 | 3.793.100 | 10.810.335 |
60 | 1 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABD GAFAR | 196405071985091002 | SDN 1 KASARANGAN | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
61 | 2 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABDUL HADI | 196411121985031016 | SDN KARAU | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
62 | 3 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABDUL HARIS | 196604131992111001 | SDN 2 TELUK MESJID | 3.677.300 | 3.677.300 | 3.677.300 | 10.480.305 |
63 | 4 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABDUL HAYAT | 198708252009031003 | SDN 2 MANTAAS | 2.696.200 | 2.696.200 | 2.696.200 | 7.684.170 |
64 | 5 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABDUL NADI | 195707031977031003 | SDN 1 BARABAI DARAT | PENSIUN | PENSIUN | PENSIUN | - |
65 | 6 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABDUL RASYID | 196309051982071002 | SDN 1 BARABAI DARAT | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
66 | 7 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABDUL WAHID | 197502022006041019 | SD MUHAMMADIYAH (LAU) | 3.084.200 | 3.084.200 | 3.084.200 | 8.789.970 |
67 | 8 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABDULLAH | 196602121986081002 | SDN 5 MANGUNANG SEBERANG | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
68 | 9 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABDULLAH | 196103171980091001 | SDN 3 MURUNG B | 4.762.000 | 4.762.000 | 4.762.000 | 12.143.100 |
69 | 10 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABDULLAH | 196007081980091001 | SDN 1 BARABAI BARAT | 4.762.000 | 4.762.000 | 4.762.000 | 12.143.100 |
70 | 11 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABDULLATIF | 196112311985031103 | SDN 2 BANUA JINGAH | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
71 | 12 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ABDURASID | 198208102011011003 | SDN 2 DATAR AJAB | 2.261.300 | 2.261.300 | 2.261.300 | 6.783.900 |
72 | 13 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | AGUSTINA PUSVITASARI, S.Pd | 198908152014022002 | SDN 2 KINDINGAN | CUTI MELAHIRKAN | CUTI MELAHIRKAN | 2.534.000 | 2.407.300 |
73 | 14 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | AHMAD FAHRIADI, S.Pd | 198901162014021001 | SDN KECIL JUHU | 2.534.000 | 2.534.000 | 2.534.000 | 7.221.900 |
74 | 15 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | AIDA NURLIANI | 196611091994032005 | SDN HAWANG | 3.677.300 | 3.677.300 | 3.677.300 | 10.480.305 |
75 | 16 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | AKHMAD KHAIRANI | 196611051992111001 | SDN 1 DATAR AJAB | 3.677.300 | 3.677.300 | 3.677.300 | 10.480.305 |
76 | 17 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | AKHMAD KUSASI | 195808191982011007 | SDN 1 BANGKAL | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
77 | 18 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | AKHMAD YUSUF | 198201312006041007 | SDN 2 SAMHURANG | 2.898.700 | 2.898.700 | 2.898.700 | 8.261.295 |
78 | 19 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | A L I A H, S.Pd | 196606121992022007 | SDN BANUA ASAM | 3.793.100 | 3.793.100 | 3.793.100 | 10.810.335 |
79 | 20 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ALIANSYAH | 196207071982071002 | SDN 3 LABUNGANAK | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
80 | 21 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | AMIRUDDIN | 196403161985031015 | SDN 4 SUNGAI BULUH | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
81 | 22 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ANIYATI | 198205052007012017 | SDN PEMBAKULAN | 2.696.200 | 2.696.200 | 2.696.200 | 7.684.170 |
82 | 23 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ANNY YUNIARTI | 198412252006042008 | SDN 1 KASARANGAN | 2.898.700 | 2.898.700 | 2.898.700 | 8.261.295 |
83 | 24 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ANSYARI AKHMAD | 198106262006041016 | SDN BABAI | 2.898.700 | 2.898.700 | 2.898.700 | 8.261.295 |
84 | 25 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ANTUNG SAPIAH | 196007241982012008 | SDN 3 PANTAI HAMBAWANG BARAT | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
85 | 26 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ARDIANSYAH | 196101011982071003 | SDN TARAS PADANG | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
86 | 27 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ARIF RAHMAN | 197005162001031002 | SDN 3 MAHANG MATANG LANDUNG | 3.116.500 | 3.116.500 | 3.116.500 | 8.882.025 |
87 | 28 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ARIFIN | 196412051985031012 | SDN 2 ALAT | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
88 | 29 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ARY PRIATNA RIDHONI, S.Pd | 198905062014021003 | SDN TERPENCIL SUMBAI | 2.534.000 | 2.534.000 | 2.534.000 | 7.221.900 |
89 | 30 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ASBILIDIN, S.Pd. | 196610301991111002 | SDN HULU RASAU | 3.953.600 | 3.953.600 | 3.953.600 | 10.081.680 |
90 | 31 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ASMAWATI | 196907041994032012 | SDN BARU | 3.832.800 | 3.832.800 | 3.832.800 | 9.773.640 |
91 | 32 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ASMURI | 196611051988031017 | SDN 3 SETIAP | 4.206.500 | 4.206.500 | 4.206.500 | 10.726.575 |
92 | 33 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ASNAWATI | 196408141984062002 | SDN 3 AYUANG | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
93 | 34 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ASNIAH | 196005011982022011 | SDN 2 HILIR BANUA | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
94 | 36 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ASPIHANI | 196108221984061001 | SDN 2 BATU TANGGA | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
95 | 37 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ASPUL ANWAR | 196011031984061001 | SDN PASTING | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
96 | 38 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ASPUL ANWAR | 196805091991031010 | SDN 3 TAPUK | 3.953.600 | 3.953.600 | 3.953.600 | 10.081.680 |
97 | 39 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ATIA HAITA | 196312151982072001 | SDN 1 KAYU BAWANG | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
98 | 40 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ATIAH | 195907051979092004 | SDN 2 KIAS | 4.762.000 | 4.762.000 | 4.762.000 | 12.143.100 |
99 | 41 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | AUDATURRAHMI | 197211222006042019 | SDN 2 TAAL | 3.148.300 | 3.148.300 | 3.148.300 | 8.972.655 |
100 | 42 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | BAHRANI | 196807291995061001 | SDN KABANG | 3.420.300 | 3.420.300 | 3.420.300 | 9.747.855 |
101 | 43 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | BAHRIAH | 196411141983052002 | SDN BINJAI PEMANGKIH | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
102 | 44 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | BASUNI | 196407291984061001 | SDN 2 PANTAI HAMBAWANG TIMUR | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
103 | 45 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | BUDIANOR | 198007102006041020 | SD KECIL SUMBAI | 2.868.700 | 2.868.700 | 2.868.700 | 8.175.795 |
104 | 46 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | BUDIYASTUTIANI | 196703131992112001 | SDN SUNGAI JARANIH | 3.677.300 | 3.677.300 | 3.677.300 | 10.480.305 |
105 | 47 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | CHAIRATU SANIAH | 197102151996032002 | SDN 1 KARATUNGAN | 3.832.800 | 3.832.800 | 3.832.800 | 9.773.640 |
106 | 48 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | DAHLIANI | 195812151983052001 | SDN TABUDARAT HULU | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
107 | 49 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | DARMANSYAH | 197003012007011028 | SDN 2 TAPUK | 2.559.900 | 2.559.900 | 2.559.900 | 7.679.700 |
108 | 51 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | DARMAWAN | 196002181984061002 | SDN 2 BATU PANGGUNG | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
109 | 52 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | DIDIE | 196607091989031016 | SDN PEMBAKULAN | 4.078.100 | 4.078.100 | 4.078.100 | 10.399.155 |
110 | 53 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | EDUAR | 196405121986081004 | SDN KABANG | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
111 | 54 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ELLEO PATRA | 197009182005021002 | SDN HINAS KIRI | 3.052.200 | 3.052.200 | 3.052.200 | 8.698.770 |
112 | 55 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ELLY APRILIAN | 196704281988041001 | SDN KABANG | 4.206.500 | 4.206.500 | 4.206.500 | 10.726.575 |
113 | 56 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ELY SUSANTI | 197208012006042023 | SDN 1 PEMANGKIH SEBERANG | 2.838.900 | 2.838.900 | 2.838.900 | 8.516.700 |
114 | 57 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | EMA YULIDA | 198612042009032004 | SDN ILUNG | 3.021.300 | 3.021.300 | 3.021.300 | 8.610.705 |
115 | 58 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ERMILATY RUSDA | 197510311998032003 | SDN 1 BINJAI PIRUA | 3.565.000 | 3.565.000 | 3.565.000 | 10.160.250 |
116 | 59 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ERNAWATI | 196309281982072001 | SDN 2 MURUNG A | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
117 | 60 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | ERNAWATI, S.Pd. | 196803261989112002 | SDN 2 BENAWA TENGAH | 4.250.600 | 4.250.600 | 4.250.600 | 10.839.030 |
118 | 61 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | EVA NAHRIPAHANI | 198508142014062003 | SDN KABANG | 2.781.100 | 2.781.100 | 2.781.100 | 7.926.135 |
119 | 62 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | F A D E L I | 196612271999031003 | SDN 1 ABUNG | 3.281.500 | 3.281.500 | 3.281.500 | 9.352.275 |
120 | 63 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | FARIDA AGRIANI | 196301111989032009 | SDN 1 KIAS | 4.078.100 | 4.078.100 | 4.078.100 | 10.399.155 |
121 | 64 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | FARIDAH | 196706221986082003 | SDN 2 MURUNG A | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
122 | 65 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | FARIDHAN | 196101141982011008 | SDN LIMBAR | 4.616.600 | 4.616.600 | 4.616.600 | 11.772.330 |
123 | 66 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | FATHURRAHMAN | 196204101983051013 | SDN TANDILANG | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 | 11.413.035 |
124 | 67 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | FATIMAH | 197104052001032001 | SDN 1 BANUA KEPAYANG | 3.420.300 | 3.420.300 | 3.420.300 | 9.747.855 |
125 | 68 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | FATLIATI | 196407061985032015 | SDN 1 WAWAI | 4.339.000 | 4.339.000 | 4.339.000 | 11.064.450 |
126 | 69 | 0214.1506/C5/TP/T2/2017 Tgl. 25 Oktober 2017 | FATMAWATI | 196210231990072002 | SDN 3 SETIAP | 3.912.600 | 3.912.600 | 3.912.600 | 11.150.910 |
