LOKASI PRETEST PPG: SMAN 1 BARABAI
JADWAL TGL & SESI PRETEST PADA MASING-MASING PADA TABEL
PERKIRAAN PUKUL SESI PRETEST
Sesi 1 = 08.00 s/d 10.00
Sesi 2 = 10.30 s/d 12.30
Sesi 3 = 13.30 s/d 15.30
WAKTU SESI SEWAKTU-WAKTU BERUBAH / UPDATE INFO di alfiandisdikhst.blogspot.com KARENA MENYESUAIKAN KESIAPAN SISTEM UJIAN
Download / Unduh PETUNJUK SINGKAT PRETES PPG 2019 Klik disini!!!
TATATERTIB
- Peserta menggunakan pakaian (HITAM PUTIH)
- Peserta tidak diperkenankan diwakilkan dan didampingi oleh orang lain selama Ujian berlangsung dan Peserta melakukan registrasi dan mengisi daftar hadir sebelum Ujian dimulai.
- SAAT REGISTRASI Peserta WAJIB membawa dan menunjukkan kepada pengawas ruang :
- Kartu Peserta Ujian yang dicetak dari AKUN SIM PKB MASING-MASING app.simpkb.id
- Kartu Tanda Pengenal ASLI (KTP, SIM, atau Kartu Identitas Lainnya)
- Peserta yang tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda pengenal / Kartu Identitas Diri atau Identitas dirinya diragukan, tidak dapat mengikuti Ujian.
- Peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti Ujian setelah mendapat izin dari pengawas ruang.
- Peserta duduk sesuai urutan daftar hadir peserta atau pada tempat yang telah ditentukan oleh pengawas ruang.
- Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa :
- TAS, Buku-buku dan catatan lainnya, kalkulator, HANDPHONE dan atau ALAT KOMUNIKASI lainnya, KAMERA dalam bentuk apapun, ballpoint.
- Makanan dan minuman.
- Senjata api / tajam atau sejenisnya.
- Peserta hanya diperbolehkan membawa Kartu Peserta Ujian, pensil, dan kertas polos ke dalam ruang ujian.
- Peserta dilarang :
- Bertanya / berbicara dengan sesama peserta lain.
- Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seizin pengawas ruang selama ujian.
- Bekerjasama dengan sesama peserta ujian / orang lain.
- Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain dan atau melihat pengerjaan Ujian peserta lain.
- Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari pengawas ruang.
- Merokok dalam ruangan.
- Peserta yang telah selesai ujian di haruskan :
- Tidak menunggu peserta lainnya selesai ujian dalam ruang ujian.
- Mengumpulkan kembali kertas hasil hitungan/coretan ke pengawas ruang.
- Meninggalkan ruang ujian secara tertib.
UNTUK MEMUDAHKAN PENCARIAN DATA DIURUT BERDASARKAN ABZAD NAMA
NO | NO PESERTA UKG | NUPTK | NAMA | SEKOLAH | TGL PRETEST | SESI PRETEST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502172796 | 8042750652200023 | ABD.KHAIR | SD NEGERI 2 TAPUK | 2019-11-18 | 2 |
2 | 201500664823 | 4636759661120002 | ABDUL GAPUR | SD NEGERI 1 BATU TANGGA | 2019-11-19 | 1 |
3 | 201507716342 | 1563768670130143 | ABDULLAH AL MUKARRAM | SMAN 4 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
4 | 201501115783 | 7347766667210053 | ADE EMA ARIYANNY | SMP NEGERI 34 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH | 2019-11-20 | 3 |
5 | 201501664369 | 5139759661200023 | AGUS SAFITRI | SMP NEGERI 1 HULU SUNGAI TENGAH | 2019-11-20 | 3 |
6 | 201501310457 | 3162762664300033 | AGUSTINA DEWI | SD NEGERI PENGAMBAU HILIR LUAR | 2019-11-19 | 1 |
7 | 201503115004 | 1238769668130033 | AISYAH ALISINOOR | SMAN 2 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
8 | 201501435247 | 3833755657200012 | AKHMAD GAZALI | SD NEGERI 6 MANGUNANG SEBERANG | 2019-11-18 | 1 |
9 | 201699790017 | 6638767668130072 | AKHMAD RAHMAN | SMK Al-Hidayah Barabai | 2019-11-21 | 3 |
10 | 201699704930 | 3038767668130113 | ALFIAH | SD NEGERI MATANG GINALUN | 2019-11-19 | 1 |
11 | 201502385275 | 9746762664200032 | ALHAFI MASDANI | SD NEGERI 2 BINJAI PIRUA | 2019-11-19 | 3 |
12 | 201503122025 | 9339762663130113 | ALI MUSTAFA | SMPIT AL-KHAIR BARABAI | 2019-11-21 | 3 |
13 | 201502407916 | 3752761661200002 | ALI SOSANTO | SD NEGERI PALAJAU | 2019-11-18 | 3 |
14 | 201503216401 | 1048767668130053 | ALPIANI | SMKS DARUL ISTIQAMAH | 2019-11-21 | 1 |
15 | 201502678709 | 9858764664210002 | AMELIA NURANI | TK KESUMA | 2019-11-21 | 1 |
16 | 201507276232 | 3059769670130053 | AMINAH | SMAN 9 BARABAI | 2019-11-21 | 3 |
17 | 201502665770 | 3651757660300002 | AMRAH MUTIAH | SMAN 3 BARABAI | 2019-11-20 | 1 |
18 | 201502785566 | 8441765666210063 | ANA MASLINA | SMAN 9 BARABAI | 2019-11-21 | 3 |
19 | 201699403236 | 6034770671130083 | Angga Noor Hidayat | SMAN 3 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
20 | 201503115002 | 2251766667130143 | ANI ISTIATY | SMAN 2 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
21 | 201901103261 | 4555770670130022 | ANITA AULIA, S.Pd | TK RAKAT MUFAKAT | 2019-11-21 | 3 |
22 | 201500736707 | 1753746649110042 | ARBAIN | SD NEGERI 2 MANTAAS | 2019-11-18 | 1 |
23 | 201501458925 | 3952759661300092 | ARMANISAH | SMPLB PEMBIMBING BUDI BARABAI | 2019-11-22 | 1 |
24 | 201502785730 | 8842768669210032 | ASLAMIAH | TK AR-RAHIM | 2019-11-21 | 2 |
25 | 201698533891 | 8447762663300053 | Asmawati | SD NEGERI 1 GUHA | 2019-11-19 | 3 |
26 | 201503229618 | 0459765666130113 | ASNI | SD ISLAM TERPADU AL KHAIR | 2019-11-20 | 1 |
27 | 201901100625 | 3041765668300003 | ASWIYASANTI,S.Pd | TK RAUDHA TUSSIBIYAN | 2019-11-21 | 2 |
28 | 201501525669 | 4441762664300023 | ATIKA SISNANDARI | SD NEGERI 2 BARU | 2019-11-19 | 3 |
29 | 201502697728 | 6457761662300082 | ATIKAH | TK TUNAS MUDA | 2019-11-22 | 1 |
30 | 201502720614 | 7953762664300062 | AULIA RAHMAH | SMAN 4 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
31 | 201503114670 | 6453768669130053 | AYU FITERIA DEWI | SD NEGERI 1 JAMIL | 2019-11-19 | 3 |
32 | 201900857887 | 0852772673130012 | BENY ADHA LESMANA | SMK Al-Hidayah Barabai | 2019-11-22 | 1 |
33 | 201500322559 | 0843762664300062 | BERLIAN SERI WIDAYATI | SD NEGERI 2 DATAR AJAB | 2019-11-19 | 2 |
34 | 201699813322 | 8059769671130073 | BUDI ANSARI | SMK Al-Hidayah Barabai | 2019-11-21 | 3 |
35 | 201502417833 | 4555749650200012 | DANANG AMBARYANTA | SMAN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 1 |
36 | 201699613121 | 3546769670130082 | Della Febrina | SMAN 2 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
37 | 201502688612 | 0560767668300023 | DESSY NURKHIKMAH | TK NURRAHMAN | 2019-11-21 | 3 |
38 | 201501217306 | 5540762664210103 | DEWI MULYANI | SD NEGERI ANDANG | 2019-11-18 | 1 |
39 | 201502688374 | 7663762663300062 | DHIA KARMILAWATI | SMKN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 3 |
40 | 201502323474 | 9536761663110042 | DIANSYAH | SD NEGERI 1 DATAR AJAB | 2019-11-18 | 3 |
41 | 201503123547 | 5561771673130013 | DIDI IRAWAN | SLB Negeri Barabai | 2019-11-19 | 1 |
42 | 201503123542 | 5360766667130113 | DIMAS HARRY SAMUDA | SLB Negeri Barabai | 2019-11-19 | 1 |
43 | 201508440818 | 2541769670130053 | DISNA ARIYANTI | SD NEGERI 1 BANUA JINGAH | 2019-11-19 | 1 |
44 | 201501179622 | 3253763664120003 | DODY HEVISA | SD NEGERI BIRAYANG SURAPATI | 2019-11-18 | 1 |
45 | 201500192858 | 1448763663300022 | DWI KUSMIYATI | SD NEGERI TANDILANG | 2019-11-18 | 2 |
46 | 201502695235 | 3546764665120003 | EDY HERMAWAN | SMKN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 3 |
47 | 201502805222 | 0649766667300032 | EKA SRI FAJARIYANTI | SMAN 2 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
48 | 201501374071 | 3561764665300063 | ELFRIDA YANTI | SMAN 2 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
49 | 201502841970 | 0739763664300022 | ELIS APRILIANA | SMKN 2 BARABAI | 2019-11-21 | 1 |
50 | 201500820250 | 2140762663300103 | ELLA AGUSTINASARI | SD NEGERI 1 BARABAI DARAT | 2019-11-20 | 1 |
51 | 201502694342 | 6133764667300003 | ELLIA ULFAH,S.PD | TK PAYA BESAR | 2019-11-22 | 1 |
52 | 201501877141 | 6448766667210042 | ERNANI | SD NEGERI 1 AWANG BESAR | 2019-11-19 | 2 |
53 | 201501349057 | 3639765666300042 | ERNAWATI | SMKN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 3 |
54 | 201901129332 | 1937771673130062 | ERNI, S.PD | TK TRISULA | 2019-11-21 | 2 |
55 | 201500186698 | 0863761663200012 | FADLI HAIMI | SD NEGERI TANDILANG | 2019-11-18 | 2 |
56 | 201502263357 | 9339760661300083 | FAHRIA NETTY | SD NEGERI 1 WAWAI | 2019-11-19 | 2 |
57 | 201502374039 | 9661765666200002 | FAJAR AMRILLAH | SD NEGERI TANDILANG | 2019-11-18 | 2 |
58 | 201501534932 | 4442762664300083 | FATIMAH | SD NEGERI 2 BANUA KUPANG | 2019-11-19 | 2 |
59 | 201500059611 | 0454756657300023 | FATMAH | SD NEGERI 1 BANUA JINGAH | 2019-11-19 | 1 |
60 | 201502635449 | 7348760662300063 | FERRA HARLENA | TK BINA BERSAMA | 2019-11-21 | 2 |
61 | 201699586018 | 1150769670130083 | FIKRAH ZAKIAH | SMAN 4 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
62 | 201503123548 | 1335771673130023 | FIKRI MAULANA | SLB Negeri Barabai | 2019-11-19 | 1 |
63 | 201502116853 | 7157757660300013 | FITERIANI | SMP NEGERI 29 HULU SUNGAI TENGAH | 2019-11-20 | 3 |
64 | 201502753107 | 3942765666300072 | FITHRY SILVYANOOR | TK ISLAM TERPADU AL-KHAIR | 2019-11-21 | 2 |
65 | 201503116977 | 8844766667130102 | FITRIADI | SMKN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 3 |
66 | 201502751545 | 1537766667300013 | FITRIAWATI | SMKN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 3 |
67 | 201501792685 | 7934764666200012 | H. EDI MURDANI | SMAN 5 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
68 | 201502794664 | 5546760662200033 | H. M. HAIRONIE IFANSYAH | SMKN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 3 |
69 | 201501872820 | 6448752654300012 | HADIJAH | SD NEGERI KECIL JUHU | 2019-11-18 | 3 |
70 | 201502667358 | 3749765666120002 | HAIYIRUL RAHMAN | SMKN 2 BARABAI | 2019-11-21 | 1 |
71 | 201502676920 | 0733760661300152 | HALISA ADNI,A.MA | TK MURAKATA | 2019-11-21 | 2 |
72 | 201501324710 | 3441763665200043 | HANAPI | SD NEGERI 6 MANGUNANG SEBERANG | 2019-11-18 | 1 |
73 | 201508893517 | 6459765666110023 | HARIS SETIAWAN | SMAN 6 BARABAI | 2019-11-21 | 1 |
74 | 201500058442 | 0436763665300053 | HASANAH | SD NEGERI 1 BANUA KEPAYANG | 2019-11-19 | 3 |
75 | 201901129363 | 5851769670130062 | HAYATI NUFUS | TK ISLAM TERPADU AL-KHAIR | 2019-11-21 | 2 |
76 | 201500204465 | 1548765666110032 | HENDRA FEBRIYADI | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR | 2019-11-19 | 1 |
77 | 201502679653 | 7644762665300012 | HENDRA WATI | TK MAWAR | 2019-11-21 | 3 |
78 | 201699573915 | 1339768668300003 | Hikmah Maulidah | SD NEGERI 2 AWANG | 2019-11-19 | 2 |
79 | 201900853129 | 1736766667130182 | HIKMATUL ULYA | SD NEGERI PASTING | 2019-11-18 | 3 |
80 | 201500599446 | 1440751653300052 | HJ. ISNANIAH | SD NEGERI 1 LUNJUK | 2019-11-19 | 3 |
81 | 201500009728 | 0045741642300033 | HJ. RUSMINI.HM | SD NEGERI 1 PANTAI HAMBAWANG BARAT | 2019-11-19 | 3 |
82 | 201503115756 | 2237768669130083 | HUMAIDI | SLB Negeri Barabai | 2019-11-19 | 1 |
83 | 201500815213 | 6162767667210003 | INA HITIANI | SD NEGERI PASTING | 2019-11-18 | 3 |
84 | 201502635326 | 2560764665210122 | INDAH MUSTIKA | SMAN 8 BARABAI | 2019-11-21 | 1 |
85 | 201503113476 | 3561766667130063 | IRLINA | SMAN 9 BARABAI | 2019-11-21 | 3 |
86 | 201901107354 | 7135756657130093 | IRNI | TK NURRAHMAN | 2019-11-21 | 3 |
87 | 201501761637 | 7862768669220002 | IRVINAH | SD NEGERI 2 BARIKIN | 2019-11-19 | 2 |
88 | 201500948532 | 2251747648200013 | ISMANADI | SD NEGERI SUNGAI JARANIH | 2019-11-18 | 2 |
89 | 201501019884 | 6237767669210013 | JAINAH | SD NEGERI 1 DATAR AJAB | 2019-11-18 | 3 |
90 | 201500155356 | 1342762664210203 | JAMIAH | SD NEGERI 1 AWANG | 2019-11-19 | 2 |
91 | 201501861915 | 6344762664300063 | JAMIATURRASYIDAH | SD NEGERI 4 BARIKIN | 2019-11-18 | 1 |
92 | 201502298604 | 9452760661300013 | JUMIATI | SD NEGERI 2 SETIAP | 2019-11-18 | 2 |
93 | 201502819741 | 7433762664300103 | JUMIATI | TK MANDINGIN | 2019-11-21 | 2 |
94 | 201501265244 | 8633769670110002 | JUNAIDI | SD NEGERI KECIL JUHU | 2019-11-18 | 3 |
95 | 201503678212 | 1039765666300093 | JURIANA | SD NEGERI LAYUH | 2019-11-18 | 3 |
96 | 201500110089 | 0761765667300022 | JURMIAH, S.PD | SD NEGERI PANTAI BATUNG | 2019-11-18 | 3 |
97 | 201502695233 | 0545765667300023 | KHAIRUN NIKMAH | SMKN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 3 |
98 | 201500902769 | 2337765666300053 | KHAIRUNISA | SD NEGERI TIMBUK BAHALANG | 2019-11-18 | 3 |
99 | 201502837412 | 4538763665300073 | KHALIDA RAHMI | SMAN 7 BARABAI | 2019-11-21 | 1 |
100 | 201501365080 | 3549766666300003 | LAILATUL JANNAH | SD NEGERI 2 AYUANG | 2019-11-19 | 2 |
101 | 201501548964 | 4837751652300022 | LAMSIAH | SD NEGERI 3 BANUA KUPANG | 2019-11-18 | 2 |
102 | 201502617857 | 1834763667210002 | LESNA HERNANI | SMAN 2 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
103 | 201501393186 | 3346761662220003 | LILIEK KURNIAWATI | SD NEGERI 1 HARUYAN SEBERANG | 2019-11-18 | 3 |
104 | 201506708046 | 5551768669130053 | LISA IMILIANA | SMAN 9 BARABAI | 2019-11-21 | 3 |
105 | 201502257677 | 9259762663300053 | LISA LUSIANA | SMAN 8 BARABAI | 2019-11-21 | 1 |
106 | 201502769810 | 0160758660300123 | LIZA | SMAN 3 BARABAI | 2019-11-20 | 1 |
107 | 201502345994 | 1841760666200002 | M. NOOR HASNAN | SMP NEGERI 30 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH | 2019-11-20 | 3 |
108 | 201507502200 | 0652770671130032 | M. RIZKIA RAHMAN | SD NEGERI 2 BANUA BUDI | 2019-11-18 | 1 |
109 | 201502855915 | 3644764665120002 | M. SADIKIN | SMAN 3 BARABAI | 2019-11-20 | 1 |
110 | 201502851551 | 3837766666300012 | MAHDALINA | TK ISLAM TERPADU AL-KHAIR | 2019-11-21 | 2 |
111 | 201502213563 | 9046758659110033 | MAHDENI HIFNI | SMP NEGERI 34 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH | 2019-11-21 | 1 |
112 | 201502743066 | 8853762663210122 | MAHDIATI | TK AL-HIDAYAH | 2019-11-21 | 2 |
113 | 201699528762 | 7153769670130053 | Mahmudah | SD NEGERI MAHANG PUTAT | 2019-11-18 | 3 |
114 | 201500787710 | 4534764666200023 | MAHRIAN | SMKS DARUL ISTIQAMAH | 2019-11-21 | 1 |
115 | 201500763995 | 4647763664300052 | MAHRIATI | SD NEGERI BANUA SUPANGGAL | 2019-11-18 | 1 |
116 | 201699447590 | 4744768669130082 | Mahrita, S. Sos | SLB Negeri Barabai | 2019-11-19 | 1 |
117 | 201502771647 | 8647765666300092 | MARDIATI | SD NEGERI 1 TELANG | 2019-11-19 | 2 |
118 | 201501793743 | 5038764666300063 | MARIA ISTIHANAH | SD NEGERI 2 MANTAAS | 2019-11-18 | 2 |
119 | 201500808201 | 2645766667210072 | MARIANA | SD NEGERI 3 MANGUNANG SEBERANG | 2019-11-18 | 1 |
120 | 201500093873 | 0544759661300083 | MARIANA | SMAN 5 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
121 | 201502751085 | 7938754655300112 | MARIANI ULFAH | TK BUDI MULIA | 2019-11-21 | 2 |
122 | 201502378700 | 9737755657300022 | MARIATI | SD NEGERI MAHELA | 2019-11-18 | 3 |
123 | 201501616857 | 4660762663300072 | MARIATUL KIFTIYAH | SMP NEGERI 11 HULU SUNGAI TENGAH | 2019-11-20 | 3 |
124 | 201503122028 | 9534768669230062 | MASYAWAN ALIPAH | SMPIT AL-KHAIR BARABAI | 2019-11-21 | 3 |
125 | 201501553901 | 4539766667300022 | MELAWATI | SD NEGERI 1 ALAT | 2019-11-19 | 1 |
126 | 201698539587 | 5958764665300082 | Mellyani | SD NEGERI 3 BENAWA TENGAH | 2019-11-18 | 1 |
127 | 201502819543 | 8561762664300053 | MIFTA RUFISA | TK KEMALA BHAYANGKARI 07 | 2019-11-21 | 1 |
128 | 201501655620 | 6741750652300092 | MISBATUL KHAIRIAH | SD NEGERI WAWAI GARDU | 2019-11-18 | 2 |
129 | 201501262871 | 3434764666300033 | MISDAWATI | SD NEGERI TANDILANG | 2019-11-18 | 2 |
130 | 201502725734 | 4149765667210093 | MISNAWATI | SMAN 6 BARABAI | 2019-11-21 | 1 |
131 | 201502688255 | 8160758661200003 | MISYAWALIADI NOOR | SMAN 3 BARABAI | 2019-11-20 | 1 |
132 | 201508924765 | 2943770671130062 | MUHAMMAD ABRAR | SD NEGERI 3 SETIAP | 2019-11-18 | 1 |
133 | 201500628230 | 1562764665120003 | MUHAMMAD FERRY HIDAYAT | SD NEGERI TANDILANG | 2019-11-18 | 2 |
134 | 201501462997 | 3952763666110012 | MUHAMMAD FITRIYADI | SD NEGERI GAMBAH | 2019-11-18 | 3 |
135 | 201500012639 | 0049761662200043 | MUHAMMAD HALIL | SMAN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 1 |
136 | 201800285504 | 4633768669130082 | Muhammad Khairullah | SD NEGERI HULU RASAU | 2019-11-18 | 3 |
137 | 201699455553 | 0652766668130142 | MUHAMMAD NAPIANOR | SMAN 4 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
138 | 201502433068 | 6442764666110022 | MUHAMMAD NOOR | SD NEGERI RANTAU KEMINTING | 2019-11-18 | 2 |
139 | 201800285976 | 1750769670130032 | Muhammad Rijali | SD ISLAM TERPADU AL KHAIR | 2019-11-19 | 3 |
140 | 201698576515 | 9438764666200023 | MUHAMMAD SADZALI | SD NEGERI 1 LABUNGANAK | 2019-11-20 | 1 |
141 | 201502194005 | 8947764665200022 | MUHAMMAD SALEH | SD NEGERI 1 MANDINGIN | 2019-11-19 | 3 |
142 | 201501023809 | 6842764665200042 | MUHAMMAD SAPIULLAH | SD NEGERI MARINGGIT | 2019-11-19 | 1 |
143 | 201699603085 | 7955751653200012 | MUHAMMAD SARIBI | SMP NEGERI 25 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH | 2019-11-20 | 3 |
144 | 201501555615 | 6235753656300013 | MUHARTI | SMAN 7 BARABAI | 2019-11-21 | 1 |
145 | 201502193488 | 8947750653200032 | MUJI BURRAHMAN | SLB Negeri Barabai | 2019-11-19 | 1 |
146 | 201501534313 | 5748756658300022 | MULIYANI | SD NEGERI 1 DATAR AJAB | 2019-11-18 | 3 |
147 | 201503113272 | 6535763665130123 | NAJMIATUL HUDA | SMAN 4 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
148 | 201502666351 | 0862764665110052 | NAZERUL RAMADANNI | SMAN 9 BARABAI | 2019-11-21 | 3 |
149 | 201501502292 | 4050764665220003 | NELTA FAHRINA | SD NEGERI ABUNG SURAPATI | 2019-11-18 | 1 |
150 | 201699807395 | 4642767668230062 | NESFI KETLIN | SDN 1 PANGGUNG | 2019-11-19 | 3 |
151 | 201503114143 | 4163766667130103 | NIDA ERIANTY | SD NEGERI 3 LABUNGANAK | 2019-11-18 | 1 |
152 | 201501463461 | 4544764665210123 | NINDA FIRDANI | SD NEGERI 2 BIRAYANG | 2019-11-19 | 3 |
153 | 201502693640 | 9457763664300012 | NITA ROSITA | TK NEGERI PEMBINA | 2019-11-21 | 2 |
154 | 201500528593 | 3959764665220002 | NONEK AMELIA ZAIRIVA | SD NEGERI 2 BARIKIN | 2019-11-19 | 2 |
155 | 201800285544 | 6241766667130113 | Noor Aina | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR | 2019-11-19 | 1 |
156 | 201502710323 | 1754764665220002 | NOOR AISYAH | SMKN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 3 |
157 | 201502836926 | 0640763665110042 | NOOR IFANSYAH | SMAN 6 BARABAI | 2019-11-21 | 1 |
158 | 201699590508 | 5343765667210043 | Noor Lisa Mariana | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT | 2019-11-20 | 1 |
159 | 201503123544 | 9345769671130053 | NOOR MAULIDA | SLB Negeri Barabai | 2019-11-19 | 1 |
160 | 201502736219 | 6663764664210012 | NOORHIKMAH | SMAN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 1 |
161 | 201502800228 | 2259763664210103 | NOORMIATI | TK GOTONG ROYONG | 2019-11-21 | 3 |
162 | 201500934727 | 6759758659300072 | NOR EKA PRASETYAWATI | SD NEGERI MARINGGIT | 2019-11-19 | 1 |
163 | 201500809760 | 1933768668210012 | NOR ERNI LATIFAH | SD NEGERI 2 JAMIL | 2019-11-19 | 2 |
164 | 201509334930 | 9460769670130032 | NOR ZAITUNNISA | SMAN 3 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
165 | 201502776210 | 8559758661300023 | NORAIDA | TK BINA INSAN II | 2019-11-21 | 2 |
166 | 201699603871 | 3651759661220002 | Norhaniah | SD NEGERI 2 AYUANG | 2019-11-19 | 2 |
167 | 201500732152 | 1853762664210072 | NORHASNI | SMP NEGERI 32 SATAP HULU SUNGAI TENGAH | 2019-11-20 | 3 |
168 | 201500879311 | 2147761664300023 | NORHAYANTI | SD NEGERI 2 SUMANGGI | 2019-11-18 | 2 |
169 | 201503767644 | 3139768669130083 | NORHIDAYAH, S.PD | SD NEGERI 1 BARIKIN | 2019-11-19 | 1 |
170 | 201501885504 | 8757765666210082 | NORHIKMAH APRIANI | SMP NEGERI 4 HULU SUNGAI TENGAH | 2019-11-20 | 3 |
171 | 201502712764 | 0538760662300083 | NORJAMILAH | TK TUNAS HARAPAN II | 2019-11-21 | 2 |
172 | 201502591061 | 4538762663220002 | NORLIANA | SMP NEGERI 11 HULU SUNGAI TENGAH | 2019-11-20 | 3 |
173 | 201501654633 | 4858749652300002 | NORMILIANI | SD NEGERI 2 ALUAN | 2019-11-19 | 2 |
174 | 201501030727 | 2453763664220002 | NORMINA HAPIZAH | SD NEGERI HAPULANG | 2019-11-18 | 3 |
175 | 201501411163 | 3740763665300032 | NUR JANNAH | SD NEGERI PENGAMBAU HILIR LUAR | 2019-11-19 | 1 |
176 | 201501486529 | 5534760660300042 | NURAIDA | SD NEGERI BULAYAK | 2019-11-18 | 1 |
177 | 201501214493 | 3141752655300023 | NURAISAH | SD NEGERI PAUH | 2019-11-18 | 3 |
178 | 201800148203 | 8343767668300023 | NURHAFIZAH | TK IDHATA III PGRI | 2019-11-21 | 3 |
179 | 201502358975 | 1842744647300052 | NURHAYATI | SD NEGERI 2 MANDINGIN | 2019-11-18 | 2 |
180 | 201500325519 | 0844743647300012 | NURHAYATI | SD NEGERI 1 LIMPASU | 2019-11-19 | 3 |
181 | 201500326122 | 0534760663300023 | NURSIMAH | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT | 2019-11-20 | 1 |
182 | 201502100084 | 6956754656300052 | NURUL HUDAWATI | SD NEGERI 3 BARABAI DARAT | 2019-11-18 | 2 |
183 | 201500657512 | 4635765665300002 | PUZIANTI ISLAMIAH | SD NEGERI 2 TAPUK | 2019-11-18 | 2 |
184 | 201501242127 | 3448762664300012 | RAHMAH HIDAYAH | SD NEGERI 1 MANTAAS | 2019-11-19 | 3 |
185 | 201501529430 | 4155765666210073 | RAHMAH YULIANTI | SD NEGERI 1 AWANG | 2019-11-19 | 2 |
186 | 201502305100 | 1235763665300013 | RAHMAWATI | SD NEGERI 2 BIRAYANG | 2019-11-19 | 3 |
187 | 201800285964 | 8154770671130023 | Rahmiati | SD ISLAM TERPADU AL KHAIR | 2019-11-20 | 1 |
188 | 201500722103 | 4542762664300083 | RAHMIATI, S.PD | SD NEGERI 1 BAKTI | 2019-11-19 | 2 |
189 | 201699660278 | 8547764667130163 | Rama Darussalam | SMAN 4 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
190 | 201501119612 | 7850764667300002 | RAMADATUL FITRIAH | SD NEGERI 1 TELANG | 2019-11-19 | 2 |
191 | 201503116980 | 3441767668130063 | RAUDATUL JANNAH | SMKN 1 BARABAI | 2019-11-20 | 3 |
192 | 201502295049 | 9448749652300003 | RESNAWATI | SD NEGERI 2 KAYU BAWANG | 2019-11-18 | 1 |
193 | 201500553730 | 3661762664300022 | RETNA MARISANTY | SD NEGERI 1 BARABAI DARAT | 2019-11-20 | 1 |
194 | 201503217431 | 8539767668130092 | RIA FAHRINA | SMAN 6 BARABAI | 2019-11-21 | 1 |
195 | 201502714851 | 8861763665300012 | RIDHA HASNURIDHA | SMKS GANESYA BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
196 | 201502667951 | 2634763664120002 | RIFQI RAKHMAN | SMAN 7 BARABAI | 2019-11-21 | 1 |
197 | 201501041954 | 2756764665300142 | RINA IRIANI | SD NEGERI 2 RANGAS | 2019-11-18 | 2 |
198 | 201901097742 | 1459767668130333 | RINA RAHMAWATI, S.Pd | TK MELATI | 2019-11-21 | 3 |
199 | 201502672428 | 2253759660220003 | RINI HARLINA | TK BINA INSAN II | 2019-11-21 | 2 |
200 | 201502017466 | 7442764666300043 | RINI MULIANI | SD NEGERI 2 TILAHAN | 2019-11-18 | 2 |
201 | 201699726753 | 2542768669130083 | Ririn Nawiyah, S.Sos | SLB Negeri Barabai | 2019-11-19 | 1 |
202 | 201500454555 | 1148767668200023 | RIZKY FAUZI RAHMAN | SD NEGERI MAHELA | 2019-11-18 | 3 |
203 | 201502809569 | 7555763664300092 | RIZNI AWALLIAH | SMAN 2 BARABAI | 2019-11-20 | 2 |
204 | 201502667907 | 1641757659300052 | ROESMIATI | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 2019-11-21 | 3 |
205 | 201699751904 | 5254766667130083 | Rona Radya | SMKS FARMASI BARABAI | 2019-11-21 | 3 |
206 | 201502028262 | 8233760662300083 | ROSIATI | SD NEGERI 1 BINJAI PIRUA | 2019-11-19 | 3 |
207 | 201901109493 | 8533751652130093 | RUHAINAH | TK MAWAR | 2019-11-21 | 1 |
