- bagi guru sasaran yg tertera pada tabel mencetak SURAT PENGANTAR KEGIATAN UJIAN AKHIR PKP pada masing-masing akun SIM-PKB , dengan video petunjuk seperti klik link/tautan disini: https://www.youtube.com/watch?v=0g2clpawgc4
- terkait dengan kesiapan Post Test Sistem Online agar setiap peserta tetap terus memantau Informasi di Laman http://alfiandisdikhst.blogspot.com/ dan Akun SIM-PKB masing-masing dikarenakan mungkin terjadi pergeseran jadwal ujian yg diakibatkan kendala kesiapan sitem online
- Pakaian kerja yang berlaku pada hari itu / bebas pantas,
- dan dikarenakan pada SURAT PENGANTAR KEGIATAN UJIAN AKHIR PKP yang di cetak di akun masing-masing akun SIM-PKB tidak tertera Nomor Peserta UKG harap membawa Kalung ID peserta PKP atau mencatat Nomor Peserta UKGnya saja bagi hilang atau tidak memiliki.
NO | NO PESERTA UKG | NUPTK | NAMA | SEKOLAH | KECAMATAN | PENGAMPU 1 | TGL UJIAN | SESI | PUKUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201500743752 | 5039760661200053 | ABDILLAH | SD NEGERI 1 BANUA HANYAR | Pandawan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
2 | 201501918071 | 6556764665300003 | ARIYANI | SD NEGERI 4 KINDINGAN | Hantakan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
3 | 201501846861 | 6435763664200002 | BUDI IRAWAN | SD NEGERI 2 PANGGANG MARAK | Labuan Amas Selatan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
4 | 201500496459 | 3645767667220002 | ERMILLA RAHMAN | SD NEGERI GAMBAH | Barabai | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
5 | 201510955434 | 2650763663200002 | FATHURRAHMAN | SD NEGERI 3 BARIKIN | Haruyan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
6 | 201510029892 | 0145762663300023 | GIAN ANGGERINI | SD NEGERI 2 TELUK MESJID | Haruyan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
7 | 201501560506 | 5657759660300032 | HERLINAWATI | SD NEGERI 3 AYUANG | Barabai | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
8 | 201500964382 | 2552755658200002 | JASRANI | SD NEGERI 2 TILAHAN | Hantakan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
9 | 201501975502 | 6145767668220003 | MAHFUZATUL HUSNA | SD NEGERI 2 DATAR AJAB | Hantakan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
10 | 201900857408 | 4144773674130003 | MAHMUDAH | SD NEGERI 2 TABAT | Labuan Amas Utara | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
11 | 201500944580 | 6254765666300043 | MAHYATUN HASANAH | SD NEGERI 5 MANGUNANG SEBERANG | Haruyan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
12 | 201511520693 | 4247761664200003 | MASNI | SD NEGERI 2 DATAR AJAB | Hantakan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
13 | 201501462997 | 3952763666110012 | MUHAMMAD FITRIYADI | SD NEGERI GAMBAH | Barabai | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
14 | 201510978129 | 2547752653300032 | NORAISYAH | SD NEGERI 1 AYUANG | Barabai | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
15 | 201510292067 | 2544749652300012 | NURHAYANI | SD NEGERI 2 LABUNGANAK | Batang Alai Utara | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
16 | 201502323495 | 9536762663200002 | RAHMANNULLAH | SD NEGERI 3 SUNGAI BULUH | Labuan Amas Utara | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
17 | 201501576199 | 4449752654300073 | RUAIDA | SD NEGERI ANDUHUM | Batang Alai Selatan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
18 | 201501499063 | 5855768669220002 | RUSMIATI | SD NEGERI 3 KINDINGAN | Hantakan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
19 | 201501371348 | 8647763665300042 | SITI HALIMAH | SD NEGERI 4 BARIKIN | Haruyan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
20 | 201512101512 | 8436760662200002 | ZAINUL | SD NEGERI 2 LUNJUK | Batang Alai Selatan | NORLATIFAH | 07-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
21 | 201511554921 | 4837760663300012 | ANIYATI | SD NEGERI PEMBAKULAN | Batang Alai Timur | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
22 | 201900856529 | 4659770671130062 | FAKHLIYANTI | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG | Haruyan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
23 | 201500721593 | 5251755657300023 | HALISAH | SD NEGERI 1 PANTAI HAMBAWANG TIMUR | Labuan Amas Selatan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
24 | 201500795414 | 1952762664120002 | HAMRULLAH | SD NEGERI 1 SUNGAI BULUH | Labuan Amas Utara | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
25 | 201510866027 | 2354759660300023 | HASNANIAH | SD NEGERI 2 TAAL | Labuan Amas Selatan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
26 | 201502547244 | 6348757659300023 | HIDAYAH | SD NEGERI 2 TABUDARAT HILIR | Labuan Amas Selatan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
27 | 201511856781 | 6436749651200013 | HIPNI AFANDI | SD NEGERI 2 ILUNG PASAR LAMA | Batang Alai Utara | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
28 | 201501729166 | 5836768669220002 | IHDA ERLIYANI | SD NEGERI 2 SUNGAI HARANG | Haruyan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
29 | 201511712368 | 5442763664200003 | M. RIYADI HILMI | SD NEGERI KARAU | Limpasu | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
30 | 201503434568 | 6456769670130062 | MELDAWATI | SD NEGERI 2 SUNGAI HARANG | Haruyan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
31 | 201699762189 | Muhammad Gazali | SD NEGERI 1 KIAS | Batang Alai Selatan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 | |
32 | 201698507645 | 2360769670130073 | MUHAMMAD SATRIA FAJAR | SD NEGERI 1 BARABAI TIMUR | Barabai | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
33 | 201510412429 | 3062750652300023 | RAHIMAH | SD NEGERI 1 BIRAYANG | Batang Alai Selatan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
34 | 201501242127 | 3448762664300012 | RAHMAH HIDAYAH | SD NEGERI 1 MANTAAS | Labuan Amas Utara | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
35 | 201500632537 | 4438763664200042 | REZKI SYAHRIRAMADHANA | SD NEGERI 2 BARABAI TIMUR | Barabai | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
36 | 201901064187 | RIZTI ANGGRIANI | SD NEGERI 3 MAHANG MATANG LANDUNG | Pandawan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 | |
37 | 201512295925 | 9449750652300013 | SAIDAH FITRIATI | SD NEGERI 2 MAHANG SUNGAI HANYAR | Pandawan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
38 | 201501473525 | 3844748651300032 | SARAWIAH | SD NEGERI 2 PENGAMBAU HULU | Haruyan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
39 | 201511148145 | 4233762663300023 | SRI MARIATI | SD NEGERI 1 BANUA KUPANG | Labuan Amas Utara | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
40 | 201500853133 | 2146765667110023 | WAWAN RIADI | SD NEGERI HANTAKAN | Hantakan | RUSPIKAWATI | 08-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
41 | 201502602897 | 2839769670220002 | EKA ROSALIANI | SD NEGERI 1 SUNGAI BULUH | Labuan Amas Utara | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
42 | 201511836180 | 8753753655300022 | ERLIANOR | SD NEGERI MUARA HUNGI | Batang Alai Timur | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
43 | 201501798514 | 5947759661300102 | FITRIANI | SD NEGERI MUARA HUNGI | Batang Alai Timur | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
44 | 201510810482 | 2350757661300003 | HANA MARINI | SD NEGERI 1 DATAR AJAB | Hantakan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
45 | 201900857430 | 8546770671130072 | JAMALUDDIN RAHMAT | SD NEGERI KECIL JUHU | Batang Alai Timur | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
46 | 201511883804 | 8261750652300023 | JUMATUL RAHMAH | SD NEGERI ANDANG | Haruyan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
47 | 201900856043 | 1346772673130013 | M. YUDHA RIJANI | SD NEGERI 1 HARUYAN DAYAK | Hantakan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
48 | 201500679072 | 4436765666110042 | MUHAMMAD SAYED REZA | SD NEGERI KAMBAT UTARA | Pandawan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
49 | 201501502292 | 4050764665220003 | NELTA FAHRINA | SD NEGERI ABUNG SURAPATI | Limpasu | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
50 | 201510109090 | 0746749651300052 | NOR AIDA | SD NEGERI 1 MUARA RINTIS | Batang Alai Utara | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
51 | 201510627451 | 2751748650300032 | ROSITA | SD NEGERI WAWAI GARDU | Batang Alai Selatan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
52 | 201501953840 | 7545765666210043 | RUSDAH | SD NEGERI 1 HARUYAN SEBERANG | Haruyan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
53 | 201501560987 | 4641767668220002 | SAIFULINA KASMAH | SD NEGERI 1 DATAR AJAB | Hantakan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
54 | 201698372906 | 6160771672130053 | Shalehah Ubadiyah | SD NEGERI 1 BATU PANGGUNG | Haruyan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
55 | 201501516570 | 8661765666210082 | SITI AISYAH | SD NEGERI 2 HILIR BANUA | Pandawan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
56 | 201511101887 | 7036749651300033 | SRI MAWARNI | SD NEGERI ANDANG | Haruyan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
57 | 201501065392 | 2735764666120002 | SUPIAN | SD NEGERI MUARA HUNGI | Batang Alai Timur | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
58 | 201500661148 | 2150765666110043 | SYAIFUL ILMI | SD NEGERI 2 ALAT | Hantakan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
59 | 201511404880 | 3347761663300033 | YULIA ERNAWATI | SD NEGERI WAWAI GARDU | Batang Alai Selatan | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
60 | 201511283086 | 5542748650200002 | ZULKIPLI | SD NEGERI 1 SUNGAI BULUH | Labuan Amas Utara | MUHAMMAD YUSUF | 08-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
61 | 201510184384 | 1547749651300032 | CHAIRATU SANIAH | SD NEGERI 1 KARATUNGAN | Limpasu | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
62 | 201511838947 | 8242757658300023 | DAHLINA | SD NEGERI 2 MANDINGIN | Barabai | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
63 | 201501844673 | 6242755656200023 | DIANSYAH | SD NEGERI 1 HARUYAN DAYAK | Hantakan | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
64 | 201501877141 | 6448766667210042 | ERNANI | SD NEGERI 1 AWANG BESAR | Barabai | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
65 | 201800116585 | 2163770672130033 | Henly Suria | SD NEGERI 1 AWANG BESAR | Barabai | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
66 | 201511245356 | 3044751653300033 | HERNI YULIDA | SD NEGERI 1 TELUK MESJID | Haruyan | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
67 | 201500984077 | 2837767669120002 | JUMAIDI ANSHAR | SD NEGERI KECIL DATAR BATUNG | Batang Alai Timur | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
68 | 201500567283 | 4160769670220003 | JUMIATI | SD NEGERI 1 KINDINGAN | Hantakan | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
69 | 201500430035 | 2941762663210132 | LINDA ASTUTI | SD NEGERI 1 LUNJUK | Batang Alai Selatan | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
70 | 201500396664 | 2447768670220002 | LISDAWATI | SD NEGERI 1 HARUYAN DAYAK | Hantakan | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
71 | 201511305716 | 8638756658300042 | MARDIAH HAYATI | SD NEGERI 1 MURUNG A | Batu Benawa | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
72 | 201502546574 | 3246767668120003 | MUHAMAD RIZKY AZMY | SD NEGERI 2 BATU TANGGA | Batang Alai Timur | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
73 | 201501512603 | 4333767668220003 | NINA MAULIDYA | SD NEGERI 1 KINDINGAN | Hantakan | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
74 | 201501241760 | 3436752654300042 | NINA RUSNIDA | SD NEGERI BANUA BINJAI | Barabai | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
75 | 201501265071 | 3139763664300023 | NORA SUGIARTI | SD NEGERI 1 HARUYAN DAYAK | Hantakan | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
76 | 201501030727 | 2453763664220002 | NORMINA HAPIZAH | SD NEGERI HAPULANG | Haruyan | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
77 | 201501529430 | 4155765666210073 | RAHMAH YULIANTI | SD NEGERI 1 AWANG | Batang Alai Utara | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
78 | 201510395099 | 2745760661300032 | SITI AZIZAH | SD NEGERI 1 MURUNG A | Batu Benawa | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
79 | 201510376938 | 2539749652200032 | SURIANI | SD NEGERI 1 AWANG | Batang Alai Utara | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
80 | 201510389382 | 0937749652300022 | WAHDIAH | SD NEGERI 1 MUARA RINTIS | Batang Alai Utara | RAHMIATI, S.PD | 08-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
81 | 201501304611 | 5838767668120002 | ARY PRIATNA RIDHONI | SD NEGERI SUMBAI | Batang Alai Timur | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
82 | 201502593457 | 6461768668220002 | AULIA RAHMI | SD NEGERI TUNGKUP | Labuan Amas Utara | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
83 | 201900855180 | 2435768669130092 | FUAD MANSURI | SD NEGERI 3 MURUNG B | Hantakan | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
84 | 201502448957 | 8143749651300073 | HAIRIAH | SD NEGERI ANDANG | Haruyan | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
85 | 201511095846 | 2761756657300012 | HELDA NURIATI | SD NEGERI 2 LIMPASU | Limpasu | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
86 | 201512239421 | 9156752654300013 | HERMA SRIYANTI | SD NEGERI 3 LABUNGANAK | Batang Alai Utara | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
87 | 201501089268 | 2635756658200012 | IBNA SURIANTO | SD NEGERI 3 HARUYAN DAYAK | Hantakan | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
88 | 201502599554 | 4661769670220002 | MAHRITA, S.PD | SD NEGERI 3 MURUNG B | Hantakan | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
89 | 201500352780 | 1162770670220003 | MAULIDA RAHMI | SD NEGERI 3 HARUYAN DAYAK | Hantakan | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
90 | 201502241847 | 9160767668220003 | MEGAWATI | SD NEGERI SUMBAI | Batang Alai Timur | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
91 | 201511180970 | 8542754656200013 | MUHAMAD HASAN | SD NEGERI 2 LIMPASU | Limpasu | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
92 | 201500969951 | 5849763664110052 | MUHAMMAD SAIBANI, S.PD.SD | SD NEGERI PANTAI BATUNG | Batu Benawa | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
93 | 201502610871 | 7248768669220003 | NORHASANAH | SD NEGERI 2 HARUYAN DAYAK | Hantakan | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
94 | 201900856072 | 0448774675130012 | NUFI HIDAYAT | SD NEGERI 2 MANTAAS | Labuan Amas Utara | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
95 | 201511162291 | 8247760662300023 | NURHAMIDA RAHMI | SD NEGERI BIRAYANG SURAPATI | Batang Alai Selatan | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
96 | 201511385940 | 4544752655300023 | NURUL YANTI | SD NEGERI 1 BARABAI DARAT | Barabai | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
97 | 201500763742 | 2046769669220003 | RAHMAWATI | SD NEGERI 3 LIMPASU | Limpasu | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
98 | 201512159913 | 7756753656200002 | RUSWAN | SD NEGERI 1 TANAH HABANG | Batang Alai Selatan | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
99 | 201501461244 | 3862760661200032 | SAIRAJI | SD NEGERI 2 ALAT | Hantakan | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
100 | 201500131858 | 1248764665220003 | SALAWATY | SD NEGERI 1 BARABAI DARAT | Barabai | MURSALIN RUSYADI | 09-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
101 | 201500460277 | 3037765666210123 | HELDA PAHRINI | SD NEGERI 1 RANGAS | Batang Alai Selatan | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
102 | 201510755903 | 5258761663300013 | ISNANIAH | SD NEGERI 1 RANGAS | Batang Alai Selatan | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
103 | 201500036035 | 0244761662300023 | LAILINOOR INAYAH,A.MA | SD NEGERI 3 MANDINGIN | Barabai | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
104 | 201502589845 | 3938765667110042 | M. ABDILLAH | SD NEGERI BARABAI UTARA | Barabai | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
105 | 201502291175 | 9444748650200022 | MAHPUZ | SD NEGERI 1 BANUA KUPANG | Labuan Amas Utara | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
106 | 201511414562 | 6636748652300002 | MASRIAH.S.PD SD | SD NEGERI ALUAN BESAR | Batu Benawa | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
107 | 201501604821 | 4743768669120002 | MUHAMMAD ISWANDA | SD NEGERI 2 BARABAI BARAT | Barabai | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
108 | 201500581802 | 1739752655300012 | MURSIDAH | SD NEGERI 1 BANUA JINGAH | Barabai | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
109 | 201501564943 | 4455767668220002 | MUSFI ROSMAINI | SD NEGERI 2 PAJUKUNGAN | Barabai | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
110 | 201510643664 | 1642761663300032 | NORLIYANI | SD NEGERI 2 BANUA BUDI | Barabai | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
111 | 201501534822 | 4335768669220003 | NURSIDAH | SD NEGERI 2 MAHANG SUNGAI HANYAR | Pandawan | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
112 | 201500207085 | 1244763664300023 | RAHMINI | SD NEGERI 1 PANTAI HAMBAWANG BARAT | Labuan Amas Selatan | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
113 | 201511053171 | 5939749651200032 | SAMSURI | SD NEGERI 1 RANGAS | Batang Alai Selatan | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
114 | 201500158448 | 0649757657300012 | SARI AGUSTINI | SD NEGERI 2 HARUYAN SEBERANG | Haruyan | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
115 | 201511981383 | 6437762664300013 | SARI ISMAWATI | SD NEGERI 1 TAAL | Labuan Amas Selatan | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
116 | 201500805175 | 2047764666220003 | SITI JULAIHA, S.PD.SD | SD NEGERI KAPAR | Batang Alai Selatan | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
117 | 201500314070 | 2253764664220003 | SITI ZUBAIDAH, S.PD | SD NEGERI 2 BATU PANGGUNG | Haruyan | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
118 | 201501800172 | 5454762664300083 | SRI YULIANA | SD NEGERI BARABAI UTARA | Barabai | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
119 | 201500149846 | 1361764667110013 | SYAFRUDIN | SD NEGERI 1 BAKTI | Batu Benawa | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
120 | 201500801445 | 2056765666210093 | ZAKIAH RAHMI | SD NEGERI 1 BAKTI | Batu Benawa | MAULIDA HARTATI | 09-12-2019 | 2 | 14.15 - 15.45 |
121 | 201501739612 | 6147767668220003 | AGUSTINA PUSVITASARI | SD NEGERI 2 KINDINGAN | Hantakan | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
122 | 201501503340 | 5448767668120002 | AHMAD FAHRIADI | SD NEGERI 2 BARABAI BARAT | Barabai | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
123 | 201511112400 | 6250748650200033 | ELLEO PATRA | SD NEGERI HINAS KIRI | Batang Alai Timur | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
124 | 201511125676 | 4940750652300042 | ERNAWATI | SD NEGERI 1 AYUANG | Barabai | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
125 | 201511471073 | ERNAWATI | SD NEGERI 2 BENAWA TENGAH | Barabai | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 | |
126 | 201511374841 | 6533748650200023 | FITRI RAHMAN | SD NEGERI KABANG | Limpasu | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
127 | 201501095178 | 7243759660300013 | JAMIATUL HIDAYATI | SD NEGERI 2 KINDINGAN | Hantakan | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
128 | 201500224945 | 1943765666300032 | LYLISSISTIYA | SD NEGERI JARANIH | Pandawan | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
129 | 201500334649 | 0844763664300042 | MAHLIATUTI | SD NEGERI 2 MUNDAR | Labuan Amas Selatan | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
130 | 201500763995 | 4647763664300052 | MAHRIATI | SD NEGERI BANUA SUPANGGAL | Pandawan | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
131 | 201501049065 | 3457764664300002 | MUDMAINNAH, S.PD | SD NEGERI 3 SETIAP | Pandawan | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
132 | 201900858181 | 9848771672130032 | MUHAMMAD ARIF RAHMAN | SD NEGERI KECIL DATAR BATUNG | Batang Alai Timur | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
133 | 201501934883 | 9942766667220012 | NOORHAYATI | SD NEGERI TANDILANG | Batang Alai Timur | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
134 | 201699697442 | 5555769670130052 | Rahman,S.Pd | SD NEGERI 2 BANUA HANYAR | Pandawan | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
135 | 201501273119 | 4347767668220003 | RAUDATUL JANNAH | SD NEGERI 1 PAJUKUNGAN | Barabai | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
136 | 201500183725 | 1558762663300062 | RIKA TRIYANI | SD NEGERI 2 BARABAI DARAT | Barabai | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
137 | 201502608206 | 1433770670120002 | RIZA YULISTIAWAN | SD NEGERI KECIL DATAR BATUNG | Batang Alai Timur | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
138 | 201511052947 | 7855762663300022 | SRI YULIANA | SD NEGERI KABANG | Limpasu | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
139 | 201502278823 | 9433764665120002 | WAHYUDDIN HIDAYAT | SD NEGERI LAYUH | Batu Benawa | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
140 | 201511036548 | 5938748651300022 | YUNITA NURMIATI | SD NEGERI ILUNG | Batang Alai Utara | DEDY SETIAWAN | 09-12-2019 | 3 | 16.00 - 17.00 |
141 | 201502118165 | 7157765666110033 | ABDUL HAYAT | SD NEGERI 2 MANTAAS | Labuan Amas Utara | MUHAMMAD KURSANI | 10-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
142 | 201511708134 | 5557762663300013 | ANNY YUNIARTI | SD NEGERI 1 KASARANGAN | Labuan Amas Utara | MUHAMMAD KURSANI | 10-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
143 | 201900857920 | 1244770671130053 | FAHRUDDIN | SD NEGERI KECIL DATAR BATUNG | Batang Alai Timur | MUHAMMAD KURSANI | 10-12-2019 | 1 | 13.30 - 14.30 |
